Trat (Khlong Yai) Sunset, Trat (Khlong Yai) Sunrise, Trat (Khlong Yai) Sunset tables, Trat (Khlong Yai) Sunrise tables, Trat (Khlong Yai) Sunset times, Trat (Khlong Yai) Sunrise times
September 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Tue, 01 Sep 2026 | 05:58 | 81° | 18:19 | 279° |
| Wed, 02 Sep 2026 | 05:58 | 82° | 18:18 | 278° |
| Thu, 03 Sep 2026 | 05:58 | 82° | 18:17 | 278° |
| Fri, 04 Sep 2026 | 05:58 | 82° | 18:17 | 277° |
| Sat, 05 Sep 2026 | 05:58 | 83° | 18:16 | 277° |
| Sun, 06 Sep 2026 | 05:58 | 83° | 18:16 | 277° |
| Mon, 07 Sep 2026 | 05:58 | 84° | 18:15 | 276° |
| Tue, 08 Sep 2026 | 05:58 | 84° | 18:14 | 276° |
| Wed, 09 Sep 2026 | 05:58 | 84° | 18:14 | 275° |
| Thu, 10 Sep 2026 | 05:58 | 85° | 18:13 | 275° |
| Fri, 11 Sep 2026 | 05:58 | 85° | 18:12 | 275° |
| Sat, 12 Sep 2026 | 05:58 | 85° | 18:12 | 274° |
| Sun, 13 Sep 2026 | 05:58 | 86° | 18:11 | 274° |
| Mon, 14 Sep 2026 | 05:58 | 86° | 18:10 | 274° |
| Tue, 15 Sep 2026 | 05:58 | 87° | 18:10 | 273° |
| Wed, 16 Sep 2026 | 05:58 | 87° | 18:09 | 273° |
| Thu, 17 Sep 2026 | 05:58 | 87° | 18:08 | 272° |
| Fri, 18 Sep 2026 | 05:58 | 88° | 18:07 | 272° |
| Sat, 19 Sep 2026 | 05:58 | 88° | 18:07 | 272° |
| Sun, 20 Sep 2026 | 05:58 | 89° | 18:06 | 271° |
| Mon, 21 Sep 2026 | 05:58 | 89° | 18:05 | 271° |
| Tue, 22 Sep 2026 | 05:58 | 89° | 18:05 | 270° |
| Wed, 23 Sep 2026 | 05:58 | 90° | 18:04 | 270° |
| Thu, 24 Sep 2026 | 05:58 | 90° | 18:03 | 270° |
| Fri, 25 Sep 2026 | 05:58 | 91° | 18:03 | 269° |
| Sat, 26 Sep 2026 | 05:58 | 91° | 18:02 | 269° |
| Sun, 27 Sep 2026 | 05:58 | 91° | 18:01 | 268° |
| Mon, 28 Sep 2026 | 05:58 | 92° | 18:01 | 268° |
| Tue, 29 Sep 2026 | 05:57 | 92° | 18:00 | 268° |
| Wed, 30 Sep 2026 | 05:57 | 93° | 17:59 | 267° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy