The next highest tide of 1.34m will be at 16:01 (04:01 PM) and the next lowest tide of 1.22m be at 22:28 (10:28 PM).
Songkhla tide times, Songkhla tide times, Songkhla tide tables, Songkhla tide tables, Songkhla high tide, Songkhla high tide, Songkhla low tide, Songkhla low tide, Songkhla moon phases, Songkhla moon phases
Songkhla Tide Tables » Songkhla Tide Tables
Songkhla (Songkhla) covers an area of 7,394 square kilometres (2,855 sq mi), also 158.53 km long beach. with 6 islands
Latitude: 7.21611 Longitude: 100.581 Degrees: 7° 12' 58" (N) 100° 34' 50" (E) .
January 2021
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | 04:54 (04:54 AM) | 1 |
11:08 (11:08 AM) | 1.4 | |
16:47 (04:47 PM) | 1.21 | |
23:48 (11:48 PM) | 1.41 | |
2 | 05:29 (05:29 AM) | 1 |
11:54 (11:54 AM) | 1.38 | |
17:32 (05:32 PM) | 1.21 | |
3 | 00:27 (12:27 AM) | 1.4 |
06:08 (06:08 AM) | 1 | |
12:45 (12:45 PM) | 1.36 | |
18:34 (06:34 PM) | 1.21 | |
4 | 01:04 (01:04 AM) | 1.39 |
06:55 (06:55 AM) | 1.01 | |
13:43 (01:43 PM) | 1.35 | |
20:04 (08:04 PM) | 1.21 | |
5 | 01:43 (01:43 AM) | 1.36 |
07:55 (07:55 AM) | 1.04 | |
15:36 (03:36 PM) | 1.35 | |
21:08 (09:08 PM) | 1.21 | |
6 | 02:27 (02:27 AM) | 1.34 |
09:05 (09:05 AM) | 1.08 | |
16:43 (04:43 PM) | 1.36 | |
22:15 (10:15 PM) | 1.2 | |
7 | 03:30 (03:30 AM) | 1.32 |
10:17 (10:17 AM) | 1.13 | |
17:39 (05:39 PM) | 1.37 | |
23:25 (11:25 PM) | 1.18 | |
8 | 05:34 (05:34 AM) | 1.32 |
11:31 (11:31 AM) | 1.17 | |
18:34 (06:34 PM) | 1.38 | |
9 | 00:27 (12:27 AM) | 1.15 |
06:45 (06:45 AM) | 1.35 | |
12:37 (12:37 PM) | 1.21 | |
19:34 (07:34 PM) | 1.4 | |
10 | 01:23 (01:23 AM) | 1.11 |
07:46 (07:46 AM) | 1.39 | |
13:38 (01:38 PM) | 1.24 | |
20:34 (08:34 PM) | 1.41 | |
11 | 02:16 (02:16 AM) | 1.07 |
08:42 (08:42 AM) | 1.43 | |
14:49 (02:49 PM) | 1.26 | |
21:29 (09:29 PM) | 1.43 | |
12 | 03:09 (03:09 AM) | 1.04 |
09:30 (09:30 AM) | 1.45 | |
16:27 (04:27 PM) | 1.27 | |
22:17 (10:17 PM) | 1.46 | |
13 | 04:00 (04:00 AM) | 1.02 |
10:12 (10:12 AM) | 1.46 | |
17:28 (05:28 PM) | 1.27 | |
23:00 (11:00 PM) | 1.47 | |
14 | 04:47 (04:47 AM) | 1.01 |
10:51 (10:51 AM) | 1.45 | |
18:05 (06:05 PM) | 1.27 | |
23:37 (11:37 PM) | 1.47 | |
15 | 05:32 (05:32 AM) | 1.02 |
11:32 (11:32 AM) | 1.44 | |
18:32 (06:32 PM) | 1.27 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 00:11 (12:11 AM) | 1.46 |
06:14 (06:14 AM) | 1.03 | |
12:16 (12:16 PM) | 1.41 | |
19:00 (07:00 PM) | 1.26 | |
17 | 00:41 (12:41 AM) | 1.44 |
06:52 (06:52 AM) | 1.05 | |
13:00 (01:00 PM) | 1.39 | |
19:31 (07:31 PM) | 1.26 | |
18 | 01:04 (01:04 AM) | 1.4 |
07:24 (07:24 AM) | 1.07 | |
13:47 (01:47 PM) | 1.36 | |
20:08 (08:08 PM) | 1.25 | |
19 | 01:16 (01:16 AM) | 1.37 |
07:48 (07:48 AM) | 1.1 | |
15:02 (03:02 PM) | 1.35 | |
20:57 (08:57 PM) | 1.24 | |
20 | 01:35 (01:35 AM) | 1.33 |
08:15 (08:15 AM) | 1.12 | |
16:01 (04:01 PM) | 1.34 | |
22:28 (10:28 PM) | 1.22 | |
21 | 02:16 (02:16 AM) | 1.28 |
08:51 (08:51 AM) | 1.16 | |
16:54 (04:54 PM) | 1.32 | |
23:41 (11:41 PM) | 1.18 | |
22 | 04:44 (04:44 AM) | 1.24 |
09:37 (09:37 AM) | 1.19 | |
17:49 (05:49 PM) | 1.31 | |
23 | 00:32 (12:32 AM) | 1.14 |
19:27 (07:27 PM) | 1.3 | |
24 | 01:15 (01:15 AM) | 1.1 |
20:20 (08:20 PM) | 1.29 | |
25 | 01:52 (01:52 AM) | 1.06 |
09:02 (09:02 AM) | 1.28 | |
13:16 (01:16 PM) | 1.22 | |
20:54 (08:54 PM) | 1.3 | |
26 | 02:30 (02:30 AM) | 1.02 |
08:59 (08:59 AM) | 1.3 | |
13:56 (01:56 PM) | 1.2 | |
21:25 (09:25 PM) | 1.31 | |
27 | 03:07 (03:07 AM) | 0.98 |
09:18 (09:18 AM) | 1.32 | |
14:38 (02:38 PM) | 1.18 | |
21:58 (09:58 PM) | 1.33 | |
28 | 03:47 (03:47 AM) | 0.95 |
09:52 (09:52 AM) | 1.33 | |
15:22 (03:22 PM) | 1.16 | |
22:32 (10:32 PM) | 1.35 | |
29 | 04:31 (04:31 AM) | 0.94 |
10:32 (10:32 AM) | 1.34 | |
16:11 (04:11 PM) | 1.15 | |
23:07 (11:07 PM) | 1.36 | |
30 | 05:15 (05:15 AM) | 0.93 |
11:15 (11:15 AM) | 1.33 | |
17:13 (05:13 PM) | 1.15 | |
23:42 (11:42 PM) | 1.36 | |
31 | 05:58 (05:58 AM) | 0.93 |
12:00 (12:00 PM) | 1.33 | |
18:11 (06:11 PM) | 1.14 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy