The next highest tide of 1.34m will be at 01:08 (01:08 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 0.9m be at 07:28 (07:28 AM / Tomorrow).
Songkhla tide times, Songkhla tide times, Songkhla tide tables, Songkhla tide tables, Songkhla high tide, Songkhla high tide, Songkhla low tide, Songkhla low tide, Songkhla moon phases, Songkhla moon phases
Songkhla Tide Tables » Songkhla Tide Tables
Songkhla (Songkhla) covers an area of 7,394 square kilometres (2,855 sq mi), also 158.53 km long beach. with 6 islands
Latitude: 7.21611 Longitude: 100.581 Degrees: 7° 12' 58" (N) 100° 34' 50" (E) .
October 2023
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
04 | 00:29 (12:29 AM) | 1.37 |
06:43 (06:43 AM) | 0.85 | |
12:37 (12:37 PM) | 1.37 | |
19:32 (07:32 PM) | 1.11 | |
05 | 01:08 (01:08 AM) | 1.34 |
07:28 (07:28 AM) | 0.9 | |
13:26 (01:26 PM) | 1.35 | |
20:26 (08:26 PM) | 1.19 | |
06 | 01:46 (01:46 AM) | 1.31 |
08:15 (08:15 AM) | 0.96 | |
16:41 (04:41 PM) | 1.34 | |
21:30 (09:30 PM) | 1.24 | |
07 | 02:30 (02:30 AM) | 1.29 |
09:05 (09:05 AM) | 1.01 | |
18:07 (06:07 PM) | 1.36 | |
08 | 10:02 (10:02 AM) | 1.05 |
18:59 (06:59 PM) | 1.38 | |
09 | 00:59 (12:59 AM) | 1.25 |
04:54 (04:54 AM) | 1.3 | |
11:12 (11:12 AM) | 1.06 | |
19:32 (07:32 PM) | 1.39 | |
10 | 01:32 (01:32 AM) | 1.22 |
06:07 (06:07 AM) | 1.32 | |
12:42 (12:42 PM) | 1.05 | |
20:03 (08:03 PM) | 1.4 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 04:31 (04:31 AM) | 0.86 |
10:35 (10:35 AM) | 1.4 | |
17:07 (05:07 PM) | 0.82 | |
23:05 (11:05 PM) | 1.43 | |
02 | 05:15 (05:15 AM) | 0.83 |
11:15 (11:15 AM) | 1.4 | |
17:53 (05:53 PM) | 0.91 | |
23:47 (11:47 PM) | 1.41 | |
03 | 05:58 (05:58 AM) | 0.83 |
11:56 (11:56 AM) | 1.39 | |
18:42 (06:42 PM) | 1.01 | |
04 | 00:29 (12:29 AM) | 1.37 |
06:43 (06:43 AM) | 0.85 | |
12:37 (12:37 PM) | 1.37 | |
19:32 (07:32 PM) | 1.11 | |
05 | 01:08 (01:08 AM) | 1.34 |
07:28 (07:28 AM) | 0.9 | |
13:26 (01:26 PM) | 1.35 | |
20:26 (08:26 PM) | 1.19 | |
06 | 01:46 (01:46 AM) | 1.31 |
08:15 (08:15 AM) | 0.96 | |
16:41 (04:41 PM) | 1.34 | |
21:30 (09:30 PM) | 1.24 | |
07 | 02:30 (02:30 AM) | 1.29 |
09:05 (09:05 AM) | 1.01 | |
18:07 (06:07 PM) | 1.36 | |
08 | 10:02 (10:02 AM) | 1.05 |
18:59 (06:59 PM) | 1.38 | |
09 | 00:59 (12:59 AM) | 1.25 |
04:54 (04:54 AM) | 1.3 | |
11:12 (11:12 AM) | 1.06 | |
19:32 (07:32 PM) | 1.39 | |
10 | 01:32 (01:32 AM) | 1.22 |
06:07 (06:07 AM) | 1.32 | |
12:42 (12:42 PM) | 1.05 | |
20:03 (08:03 PM) | 1.4 | |
11 | 02:05 (02:05 AM) | 1.17 |
07:11 (07:11 AM) | 1.34 | |
13:47 (01:47 PM) | 1.02 | |
20:33 (08:33 PM) | 1.41 | |
12 | 02:39 (02:39 AM) | 1.12 |
08:02 (08:02 AM) | 1.35 | |
14:31 (02:31 PM) | 1 | |
21:00 (09:00 PM) | 1.42 | |
13 | 03:11 (03:11 AM) | 1.07 |
08:45 (08:45 AM) | 1.37 | |
15:07 (03:07 PM) | 0.99 | |
21:27 (09:27 PM) | 1.43 | |
14 | 03:39 (03:39 AM) | 1.02 |
09:19 (09:19 AM) | 1.38 | |
15:41 (03:41 PM) | 1 | |
21:52 (09:52 PM) | 1.44 | |
15 | 04:05 (04:05 AM) | 0.99 |
09:48 (09:48 AM) | 1.39 | |
16:15 (04:15 PM) | 1.03 | |
22:21 (10:21 PM) | 1.45 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 04:30 (04:30 AM) | 0.96 |
10:14 (10:14 AM) | 1.41 | |
16:50 (04:50 PM) | 1.06 | |
22:53 (10:53 PM) | 1.46 | |
17 | 04:56 (04:56 AM) | 0.95 |
10:37 (10:37 AM) | 1.44 | |
17:26 (05:26 PM) | 1.11 | |
23:29 (11:29 PM) | 1.46 | |
18 | 05:24 (05:24 AM) | 0.94 |
11:04 (11:04 AM) | 1.47 | |
18:04 (06:04 PM) | 1.17 | |
19 | 00:07 (12:07 AM) | 1.46 |
05:58 (05:58 AM) | 0.95 | |
11:40 (11:40 AM) | 1.49 | |
18:48 (06:48 PM) | 1.22 | |
20 | 00:52 (12:52 AM) | 1.45 |
06:40 (06:40 AM) | 0.98 | |
12:23 (12:23 PM) | 1.48 | |
19:43 (07:43 PM) | 1.27 | |
21 | 01:44 (01:44 AM) | 1.43 |
07:31 (07:31 AM) | 1.02 | |
13:21 (01:21 PM) | 1.46 | |
20:54 (08:54 PM) | 1.32 | |
22 | 02:44 (02:44 AM) | 1.41 |
08:37 (08:37 AM) | 1.05 | |
15:04 (03:04 PM) | 1.43 | |
23 | 00:09 (12:09 AM) | 1.34 |
03:51 (03:51 AM) | 1.41 | |
09:52 (09:52 AM) | 1.07 | |
17:58 (05:58 PM) | 1.44 | |
24 | 00:58 (12:58 AM) | 1.33 |
05:00 (05:00 AM) | 1.41 | |
11:06 (11:06 AM) | 1.06 | |
18:40 (06:40 PM) | 1.47 | |
25 | 01:19 (01:19 AM) | 1.29 |
06:00 (06:00 AM) | 1.43 | |
12:17 (12:17 PM) | 1.04 | |
19:15 (07:15 PM) | 1.5 | |
26 | 01:45 (01:45 AM) | 1.24 |
06:54 (06:54 AM) | 1.45 | |
13:19 (01:19 PM) | 1.02 | |
19:53 (07:53 PM) | 1.53 | |
27 | 02:15 (02:15 AM) | 1.16 |
07:42 (07:42 AM) | 1.48 | |
14:12 (02:12 PM) | 1.02 | |
20:33 (08:33 PM) | 1.56 | |
28 | 02:48 (02:48 AM) | 1.09 |
08:27 (08:27 AM) | 1.51 | |
15:00 (03:00 PM) | 1.05 | |
21:16 (09:16 PM) | 1.58 | |
29 | 03:26 (03:26 AM) | 1.02 |
09:11 (09:11 AM) | 1.53 | |
15:46 (03:46 PM) | 1.11 | |
22:00 (10:00 PM) | 1.58 | |
30 | 04:04 (04:04 AM) | 0.98 |
04:43 (04:43 AM) | 0.98 | |
09:53 (09:53 AM) | 1.55 | |
10:32 (10:32 AM) | 1.56 | |
16:35 (04:35 PM) | 1.19 | |
17:28 (05:28 PM) | 1.27 | |
22:44 (10:44 PM) | 1.56 | |
23:26 (11:26 PM) | 1.54 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy