The next highest tide of 0.98m will be at 00:41 (12:41 AM) and the next lowest tide of 0.48m be at 07:27 (07:27 AM).
Pattani tide times, Pak Nam Pattani tide times, Pattani tide tables, Pak Nam Pattani tide tables, Pattani high tide, Pak Nam Pattani high tide, Pattani low tide, Pak Nam Pattani low tide, Pattani moon phases, Pak Nam Pattani moon phases
Pattani Tide Tables » Pak Nam Pattani Tide Tables
Pak Nam Pattani (Pattani) covers an area of 1,940 square kilometres (749 sq mi), also 140.03 km long beach. with 4 islands
Latitude: 6.89278 Longitude: 101.26 Degrees: 6° 53' 34" (N) 101° 15' 36" (E) .
October 2023
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
05 | 00:41 (12:41 AM) | 0.98 |
07:27 (07:27 AM) | 0.48 | |
12:45 (12:45 PM) | 0.84 | |
18:21 (06:21 PM) | 0.7 | |
06 | 01:16 (01:16 AM) | 0.94 |
08:11 (08:11 AM) | 0.51 | |
13:47 (01:47 PM) | 0.8 | |
19:06 (07:06 PM) | 0.75 | |
07 | 02:00 (02:00 AM) | 0.92 |
09:00 (09:00 AM) | 0.54 | |
08 | 03:01 (03:01 AM) | 0.89 |
10:00 (10:00 AM) | 0.57 | |
19:13 (07:13 PM) | 0.86 | |
09 | 00:20 (12:20 AM) | 0.81 |
04:45 (04:45 AM) | 0.88 | |
11:41 (11:41 AM) | 0.59 | |
19:57 (07:57 PM) | 0.9 | |
10 | 01:13 (01:13 AM) | 0.78 |
06:06 (06:06 AM) | 0.89 | |
13:18 (01:18 PM) | 0.57 | |
20:30 (08:30 PM) | 0.94 | |
11 | 01:56 (01:56 AM) | 0.74 |
07:17 (07:17 AM) | 0.92 | |
14:06 (02:06 PM) | 0.57 | |
20:50 (08:50 PM) | 0.96 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 03:55 (03:55 AM) | 0.53 |
10:05 (10:05 AM) | 1.02 | |
16:21 (04:21 PM) | 0.47 | |
22:51 (10:51 PM) | 1.05 | |
02 | 04:51 (04:51 AM) | 0.5 |
10:43 (10:43 AM) | 1 | |
16:47 (04:47 PM) | 0.52 | |
23:29 (11:29 PM) | 1.04 | |
03 | 05:50 (05:50 AM) | 0.48 |
11:21 (11:21 AM) | 0.96 | |
17:15 (05:15 PM) | 0.58 | |
04 | 00:06 (12:06 AM) | 1.02 |
06:42 (06:42 AM) | 0.47 | |
12:00 (12:00 PM) | 0.9 | |
17:45 (05:45 PM) | 0.64 | |
05 | 00:41 (12:41 AM) | 0.98 |
07:27 (07:27 AM) | 0.48 | |
12:45 (12:45 PM) | 0.84 | |
18:21 (06:21 PM) | 0.7 | |
06 | 01:16 (01:16 AM) | 0.94 |
08:11 (08:11 AM) | 0.51 | |
13:47 (01:47 PM) | 0.8 | |
19:06 (07:06 PM) | 0.75 | |
07 | 02:00 (02:00 AM) | 0.92 |
09:00 (09:00 AM) | 0.54 | |
08 | 03:01 (03:01 AM) | 0.89 |
10:00 (10:00 AM) | 0.57 | |
19:13 (07:13 PM) | 0.86 | |
09 | 00:20 (12:20 AM) | 0.81 |
04:45 (04:45 AM) | 0.88 | |
11:41 (11:41 AM) | 0.59 | |
19:57 (07:57 PM) | 0.9 | |
10 | 01:13 (01:13 AM) | 0.78 |
06:06 (06:06 AM) | 0.89 | |
13:18 (01:18 PM) | 0.57 | |
20:30 (08:30 PM) | 0.94 | |
11 | 01:56 (01:56 AM) | 0.74 |
07:17 (07:17 AM) | 0.92 | |
14:06 (02:06 PM) | 0.57 | |
20:50 (08:50 PM) | 0.96 | |
12 | 02:37 (02:37 AM) | 0.71 |
08:01 (08:01 AM) | 0.94 | |
14:37 (02:37 PM) | 0.57 | |
21:00 (09:00 PM) | 0.98 | |
13 | 03:15 (03:15 AM) | 0.68 |
08:34 (08:34 AM) | 0.95 | |
14:30 (02:30 PM) | 0.57 | |
21:13 (09:13 PM) | 1 | |
14 | 03:46 (03:46 AM) | 0.65 |
09:01 (09:01 AM) | 0.95 | |
14:39 (02:39 PM) | 0.58 | |
21:34 (09:34 PM) | 1.02 | |
15 | 04:12 (04:12 AM) | 0.61 |
09:28 (09:28 AM) | 0.96 | |
15:00 (03:00 PM) | 0.58 | |
22:00 (10:00 PM) | 1.04 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 04:30 (04:30 AM) | 0.57 |
09:53 (09:53 AM) | 0.97 | |
15:25 (03:25 PM) | 0.59 | |
22:27 (10:27 PM) | 1.05 | |
17 | 04:49 (04:49 AM) | 0.54 |
10:20 (10:20 AM) | 0.97 | |
15:51 (03:51 PM) | 0.61 | |
22:56 (10:56 PM) | 1.05 | |
18 | 05:19 (05:19 AM) | 0.51 |
10:51 (10:51 AM) | 0.97 | |
16:26 (04:26 PM) | 0.64 | |
23:29 (11:29 PM) | 1.05 | |
19 | 06:01 (06:01 AM) | 0.5 |
11:30 (11:30 AM) | 0.96 | |
17:10 (05:10 PM) | 0.67 | |
20 | 00:09 (12:09 AM) | 1.04 |
06:57 (06:57 AM) | 0.51 | |
12:19 (12:19 PM) | 0.93 | |
17:57 (05:57 PM) | 0.72 | |
21 | 00:59 (12:59 AM) | 1.02 |
08:00 (08:00 AM) | 0.54 | |
13:26 (01:26 PM) | 0.9 | |
18:45 (06:45 PM) | 0.77 | |
22 | 01:57 (01:57 AM) | 1.01 |
09:02 (09:02 AM) | 0.58 | |
15:30 (03:30 PM) | 0.88 | |
19:38 (07:38 PM) | 0.82 | |
23 | 03:03 (03:03 AM) | 1 |
10:12 (10:12 AM) | 0.61 | |
16:48 (04:48 PM) | 0.91 | |
20:48 (08:48 PM) | 0.86 | |
24 | 04:20 (04:20 AM) | 1 |
11:40 (11:40 AM) | 0.62 | |
17:55 (05:55 PM) | 0.95 | |
25 | 00:03 (12:03 AM) | 0.86 |
05:30 (05:30 AM) | 1.01 | |
12:49 (12:49 PM) | 0.62 | |
19:11 (07:11 PM) | 1.01 | |
26 | 01:09 (01:09 AM) | 0.82 |
06:34 (06:34 AM) | 1.04 | |
13:38 (01:38 PM) | 0.61 | |
19:57 (07:57 PM) | 1.07 | |
27 | 01:56 (01:56 AM) | 0.77 |
07:29 (07:29 AM) | 1.07 | |
14:14 (02:14 PM) | 0.62 | |
20:33 (08:33 PM) | 1.13 | |
28 | 02:38 (02:38 AM) | 0.71 |
08:15 (08:15 AM) | 1.09 | |
14:34 (02:34 PM) | 0.64 | |
21:09 (09:09 PM) | 1.18 | |
29 | 03:19 (03:19 AM) | 0.65 |
08:57 (08:57 AM) | 1.11 | |
14:55 (02:55 PM) | 0.66 | |
21:46 (09:46 PM) | 1.2 | |
30 | 04:00 (04:00 AM) | 0.61 |
04:42 (04:42 AM) | 0.58 | |
09:38 (09:38 AM) | 1.11 | |
10:17 (10:17 AM) | 1.09 | |
15:20 (03:20 PM) | 0.7 | |
15:49 (03:49 PM) | 0.74 | |
22:24 (10:24 PM) | 1.2 | |
23:02 (11:02 PM) | 1.18 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy