The next highest tide of 2.34m will be at 06:23 (06:23 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 1.17m be at 18:50 (06:50 PM).
Surat Thani tide times, Koh Samui tide times, Surat Thani tide tables, Koh Samui tide tables, Surat Thani high tide, Koh Samui high tide, Surat Thani low tide, Koh Samui low tide, Surat Thani moon phases, Koh Samui moon phases
Surat Thani Tide Tables » Koh Samui Tide Tables
Koh Samui (Surat Thani) covers an area of 12,892 square kilometres (4,977 sq mi), also 157.17 km long beach. with 108 islands
Latitude: 9.47972 Longitude: 99.8944 Degrees: 9° 28' 47" (N) 99° 53' 40" (E) .
March 2025
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
24 | 05:05 (05:05 AM) | 2.36 |
18:50 (06:50 PM) | 1.17 | |
25 | 06:23 (06:23 AM) | 2.34 |
18:50 (06:50 PM) | 1.17 | |
26 | 08:12 (08:12 AM) | 2.35 |
18:45 (06:45 PM) | 1.2 | |
27 | 09:30 (09:30 AM) | 2.36 |
18:40 (06:40 PM) | 1.28 | |
28 | 10:27 (10:27 AM) | 2.33 |
18:23 (06:23 PM) | 1.38 | |
23:45 (11:45 PM) | 1.68 | |
29 | 03:55 (03:55 AM) | 1.53 |
11:15 (11:15 AM) | 2.24 | |
18:08 (06:08 PM) | 1.48 | |
23:49 (11:49 PM) | 1.89 | |
30 | 05:20 (05:20 AM) | 1.47 |
11:58 (11:58 AM) | 2.08 | |
17:37 (05:37 PM) | 1.52 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 01:00 (01:00 AM) | 1.54 |
04:02 (04:02 AM) | 1.47 | |
12:18 (12:18 PM) | 2.53 | |
20:16 (08:16 PM) | 1.43 | |
02 | 01:02 (01:02 AM) | 1.73 |
05:22 (05:22 AM) | 1.48 | |
12:53 (12:53 PM) | 2.38 | |
19:50 (07:50 PM) | 1.51 | |
03 | 01:24 (01:24 AM) | 1.95 |
06:37 (06:37 AM) | 1.5 | |
13:24 (01:24 PM) | 2.17 | |
19:15 (07:15 PM) | 1.5 | |
04 | 01:53 (01:53 AM) | 2.17 |
08:00 (08:00 AM) | 1.52 | |
13:48 (01:48 PM) | 1.95 | |
19:19 (07:19 PM) | 1.42 | |
05 | 02:28 (02:28 AM) | 2.35 |
09:39 (09:39 AM) | 1.54 | |
14:00 (02:00 PM) | 1.74 | |
19:27 (07:27 PM) | 1.33 | |
06 | 03:07 (03:07 AM) | 2.46 |
19:30 (07:30 PM) | 1.25 | |
07 | 03:51 (03:51 AM) | 2.51 |
19:28 (07:28 PM) | 1.18 | |
08 | 04:41 (04:41 AM) | 2.49 |
19:14 (07:14 PM) | 1.15 | |
09 | 05:44 (05:44 AM) | 2.43 |
19:13 (07:13 PM) | 1.15 | |
10 | 07:28 (07:28 AM) | 2.39 |
19:24 (07:24 PM) | 1.18 | |
11 | 09:00 (09:00 AM) | 2.38 |
19:24 (07:24 PM) | 1.24 | |
12 | 09:59 (09:59 AM) | 2.38 |
19:14 (07:14 PM) | 1.3 | |
13 | 00:30 (12:30 AM) | 1.67 |
00:34 (12:34 AM) | 1.81 | |
03:59 (03:59 AM) | 1.57 | |
05:08 (05:08 AM) | 1.56 | |
10:45 (10:45 AM) | 2.36 | |
11:25 (11:25 AM) | 2.3 | |
12:00 (12:00 PM) | 2.21 | |
18:44 (06:44 PM) | 1.41 | |
18:45 (06:45 PM) | 1.46 | |
19:05 (07:05 PM) | 1.36 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 00:45 (12:45 AM) | 1.94 |
06:08 (06:08 AM) | 1.55 | |
12:30 (12:30 PM) | 2.09 | |
18:38 (06:38 PM) | 1.49 | |
17 | 01:02 (01:02 AM) | 2.08 |
07:11 (07:11 AM) | 1.53 | |
12:57 (12:57 PM) | 1.95 | |
18:30 (06:30 PM) | 1.48 | |
18 | 01:24 (01:24 AM) | 2.2 |
08:17 (08:17 AM) | 1.51 | |
13:18 (01:18 PM) | 1.83 | |
18:35 (06:35 PM) | 1.45 | |
19 | 01:48 (01:48 AM) | 2.29 |
09:13 (09:13 AM) | 1.5 | |
13:34 (01:34 PM) | 1.71 | |
18:40 (06:40 PM) | 1.4 | |
20 | 02:15 (02:15 AM) | 2.36 |
10:02 (10:02 AM) | 1.5 | |
13:42 (01:42 PM) | 1.62 | |
18:43 (06:43 PM) | 1.35 | |
21 | 02:47 (02:47 AM) | 2.38 |
18:49 (06:49 PM) | 1.3 | |
22 | 03:24 (03:24 AM) | 2.39 |
18:46 (06:46 PM) | 1.26 | |
23 | 04:09 (04:09 AM) | 2.37 |
18:43 (06:43 PM) | 1.21 | |
24 | 05:05 (05:05 AM) | 2.36 |
18:50 (06:50 PM) | 1.17 | |
25 | 06:23 (06:23 AM) | 2.34 |
18:50 (06:50 PM) | 1.17 | |
26 | 08:12 (08:12 AM) | 2.35 |
18:45 (06:45 PM) | 1.2 | |
27 | 09:30 (09:30 AM) | 2.36 |
18:40 (06:40 PM) | 1.28 | |
28 | 10:27 (10:27 AM) | 2.33 |
18:23 (06:23 PM) | 1.38 | |
23:45 (11:45 PM) | 1.68 | |
29 | 03:55 (03:55 AM) | 1.53 |
11:15 (11:15 AM) | 2.24 | |
18:08 (06:08 PM) | 1.48 | |
23:49 (11:49 PM) | 1.89 | |
30 | 05:20 (05:20 AM) | 1.47 |
11:58 (11:58 AM) | 2.08 | |
17:37 (05:37 PM) | 1.52 | |
31 | 00:12 (12:12 AM) | 2.13 |
06:47 (06:47 AM) | 1.4 | |
12:37 (12:37 PM) | 1.89 | |
17:30 (05:30 PM) | 1.48 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy