The next highest tide of 3.5m will be at 06:45 (06:45 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 2m be at 01:15 (01:15 AM / Tomorrow).
Samut Prakan tide times, Bangkok Bar tide times, Samut Prakan tide tables, Bangkok Bar tide tables, Samut Prakan high tide, Bangkok Bar high tide, Samut Prakan low tide, Bangkok Bar low tide, Samut Prakan moon phases, Bangkok Bar moon phases
Samut Prakan Tide Tables » Bangkok Bar Tide Tables
Bangkok Bar (Samut Prakan) covers an area of 1,004 square kilometres (388 sq mi), also 57.39 km long beach.
Latitude: 13.4386 Longitude: 100.596 Degrees: 13° 26' 19" (N) 100° 35' 44" (E) .
March 2025
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
17 | 00:48 (12:48 AM) | 1.77 |
06:34 (06:34 AM) | 3.55 | |
13:11 (01:11 PM) | 1.49 | |
19:18 (07:18 PM) | 3.48 | |
18 | 01:15 (01:15 AM) | 2 |
06:45 (06:45 AM) | 3.5 | |
13:32 (01:32 PM) | 1.31 | |
19:59 (07:59 PM) | 3.49 | |
19 | 01:42 (01:42 AM) | 2.24 |
06:55 (06:55 AM) | 3.45 | |
13:53 (01:53 PM) | 1.18 | |
20:40 (08:40 PM) | 3.48 | |
20 | 02:07 (02:07 AM) | 2.46 |
07:04 (07:04 AM) | 3.41 | |
14:17 (02:17 PM) | 1.12 | |
21:27 (09:27 PM) | 3.43 | |
21 | 02:34 (02:34 AM) | 2.69 |
07:15 (07:15 AM) | 3.36 | |
14:45 (02:45 PM) | 1.13 | |
22:26 (10:26 PM) | 3.35 | |
22 | 03:01 (03:01 AM) | 2.91 |
07:21 (07:21 AM) | 3.33 | |
15:19 (03:19 PM) | 1.2 | |
23 | 00:01 (12:01 AM) | 3.27 |
03:20 (03:20 AM) | 3.14 | |
07:14 (07:14 AM) | 3.33 | |
16:03 (04:03 PM) | 1.31 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 06:58 (06:58 AM) | 3.81 |
12:49 (12:49 PM) | 2.35 | |
17:40 (05:40 PM) | 3.42 | |
02 | 00:30 (12:30 AM) | 1.11 |
07:06 (07:06 AM) | 3.79 | |
13:16 (01:16 PM) | 1.96 | |
18:37 (06:37 PM) | 3.51 | |
03 | 01:06 (01:06 AM) | 1.37 |
07:17 (07:17 AM) | 3.75 | |
13:47 (01:47 PM) | 1.57 | |
19:35 (07:35 PM) | 3.54 | |
04 | 01:40 (01:40 AM) | 1.74 |
07:29 (07:29 AM) | 3.71 | |
14:18 (02:18 PM) | 1.25 | |
20:36 (08:36 PM) | 3.51 | |
05 | 02:11 (02:11 AM) | 2.16 |
07:40 (07:40 AM) | 3.67 | |
14:50 (02:50 PM) | 1.05 | |
21:42 (09:42 PM) | 3.41 | |
06 | 02:38 (02:38 AM) | 2.58 |
07:53 (07:53 AM) | 3.61 | |
15:26 (03:26 PM) | 0.98 | |
23:02 (11:02 PM) | 3.29 | |
07 | 03:01 (03:01 AM) | 2.96 |
08:00 (08:00 AM) | 3.54 | |
16:08 (04:08 PM) | 1.05 | |
08 | 07:41 (07:41 AM) | 3.48 |
17:05 (05:05 PM) | 1.21 | |
09 | 05:57 (05:57 AM) | 3.53 |
18:34 (06:34 PM) | 1.37 | |
10 | 05:24 (05:24 AM) | 3.64 |
20:21 (08:21 PM) | 1.41 | |
11 | 05:36 (05:36 AM) | 3.69 |
21:39 (09:39 PM) | 1.35 | |
12 | 05:46 (05:46 AM) | 3.69 |
12:01 (12:01 PM) | 2.67 | |
15:21 (03:21 PM) | 2.9 | |
22:32 (10:32 PM) | 1.3 | |
13 | 05:56 (05:56 AM) | 3.69 |
06:09 (06:09 AM) | 3.67 | |
06:19 (06:19 AM) | 3.64 | |
12:01 (12:01 PM) | 2.46 | |
12:14 (12:14 PM) | 2.21 | |
12:30 (12:30 PM) | 1.96 | |
16:25 (04:25 PM) | 3.1 | |
17:15 (05:15 PM) | 3.26 | |
17:58 (05:58 PM) | 3.37 | |
23:13 (11:13 PM) | 1.31 | |
23:47 (11:47 PM) | 1.4 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 00:19 (12:19 AM) | 1.56 |
06:26 (06:26 AM) | 3.59 | |
12:50 (12:50 PM) | 1.71 | |
18:39 (06:39 PM) | 3.44 | |
17 | 00:48 (12:48 AM) | 1.77 |
06:34 (06:34 AM) | 3.55 | |
13:11 (01:11 PM) | 1.49 | |
19:18 (07:18 PM) | 3.48 | |
18 | 01:15 (01:15 AM) | 2 |
06:45 (06:45 AM) | 3.5 | |
13:32 (01:32 PM) | 1.31 | |
19:59 (07:59 PM) | 3.49 | |
19 | 01:42 (01:42 AM) | 2.24 |
06:55 (06:55 AM) | 3.45 | |
13:53 (01:53 PM) | 1.18 | |
20:40 (08:40 PM) | 3.48 | |
20 | 02:07 (02:07 AM) | 2.46 |
07:04 (07:04 AM) | 3.41 | |
14:17 (02:17 PM) | 1.12 | |
21:27 (09:27 PM) | 3.43 | |
21 | 02:34 (02:34 AM) | 2.69 |
07:15 (07:15 AM) | 3.36 | |
14:45 (02:45 PM) | 1.13 | |
22:26 (10:26 PM) | 3.35 | |
22 | 03:01 (03:01 AM) | 2.91 |
07:21 (07:21 AM) | 3.33 | |
15:19 (03:19 PM) | 1.2 | |
23 | 00:01 (12:01 AM) | 3.27 |
03:20 (03:20 AM) | 3.14 | |
07:14 (07:14 AM) | 3.33 | |
16:03 (04:03 PM) | 1.31 | |
24 | 05:15 (05:15 AM) | 3.36 |
17:17 (05:17 PM) | 1.44 | |
25 | 04:45 (04:45 AM) | 3.52 |
19:08 (07:08 PM) | 1.49 | |
26 | 04:54 (04:54 AM) | 3.63 |
20:39 (08:39 PM) | 1.44 | |
27 | 05:04 (05:04 AM) | 3.69 |
11:27 (11:27 AM) | 2.65 | |
14:45 (02:45 PM) | 2.82 | |
21:47 (09:47 PM) | 1.38 | |
28 | 05:13 (05:13 AM) | 3.7 |
11:21 (11:21 AM) | 2.35 | |
16:03 (04:03 PM) | 3.11 | |
22:42 (10:42 PM) | 1.39 | |
29 | 05:21 (05:21 AM) | 3.69 |
11:39 (11:39 AM) | 1.94 | |
17:03 (05:03 PM) | 3.4 | |
23:29 (11:29 PM) | 1.5 | |
30 | 05:34 (05:34 AM) | 3.67 |
12:05 (12:05 PM) | 1.49 | |
18:01 (06:01 PM) | 3.63 | |
31 | 00:13 (12:13 AM) | 1.72 |
05:50 (05:50 AM) | 3.64 | |
12:37 (12:37 PM) | 1.09 | |
18:59 (06:59 PM) | 3.78 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy