The next highest tide of 3.13m will be at 02:28 (02:28 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 0.91m be at 19:52 (07:52 PM).
Phang Nga tide times, Khura Buri tide times, Phang Nga tide tables, Khura Buri tide tables, Phang Nga high tide, Khura Buri high tide, Phang Nga low tide, Khura Buri low tide, Phang Nga moon phases, Khura Buri moon phases
Phang Nga Tide Tables » Khura Buri Tide Tables
Khura Buri (Phang Nga) covers an area of 4,171 square kilometres (1,610 sq mi), also 235.78 km long beach. with 155 islands
Latitude: 9.225 Longitude: 98.3769 Degrees: 9° 13' 30" (N) 98° 22' 37" (E) .
July 2026
Current & Next 7 days view
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 19 | 01:50 (01:50 AM) | 3.25 |
| 07:27 (07:27 AM) | 1.07 | |
| 14:00 (02:00 PM) | 3.41 | |
| 19:52 (07:52 PM) | 0.91 | |
| 20 | 02:28 (02:28 AM) | 3.13 |
| 08:06 (08:06 AM) | 1.26 | |
| 14:32 (02:32 PM) | 3.15 | |
| 20:25 (08:25 PM) | 1.12 | |
| 21 | 03:04 (03:04 AM) | 2.98 |
| 08:48 (08:48 AM) | 1.44 | |
| 15:05 (03:05 PM) | 2.88 | |
| 21:00 (09:00 PM) | 1.32 | |
| 22 | 03:45 (03:45 AM) | 2.82 |
| 09:40 (09:40 AM) | 1.6 | |
| 15:44 (03:44 PM) | 2.61 | |
| 21:45 (09:45 PM) | 1.49 | |
| 23 | 04:32 (04:32 AM) | 2.67 |
| 10:50 (10:50 AM) | 1.7 | |
| 16:35 (04:35 PM) | 2.38 | |
| 22:53 (10:53 PM) | 1.6 | |
| 24 | 05:42 (05:42 AM) | 2.57 |
| 13:02 (01:02 PM) | 1.67 | |
| 17:59 (05:59 PM) | 2.25 | |
| 25 | 00:54 (12:54 AM) | 1.59 |
| 07:48 (07:48 AM) | 2.63 | |
| 14:16 (02:16 PM) | 1.47 | |
| 20:23 (08:23 PM) | 2.36 |
Full month view
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 01 | 04:49 (04:49 AM) | 1.1 |
| 11:28 (11:28 AM) | 3.36 | |
| 17:27 (05:27 PM) | 1.01 | |
| 23:35 (11:35 PM) | 2.93 | |
| 02 | 05:18 (05:18 AM) | 1.1 |
| 11:58 (11:58 AM) | 3.37 | |
| 17:54 (05:54 PM) | 0.99 | |
| 03 | 00:06 (12:06 AM) | 2.95 |
| 05:48 (05:48 AM) | 1.09 | |
| 12:27 (12:27 PM) | 3.38 | |
| 18:22 (06:22 PM) | 0.96 | |
| 04 | 00:38 (12:38 AM) | 2.99 |
| 06:21 (06:21 AM) | 1.11 | |
| 12:57 (12:57 PM) | 3.37 | |
| 18:55 (06:55 PM) | 0.96 | |
| 05 | 01:16 (01:16 AM) | 3.01 |
| 07:00 (07:00 AM) | 1.18 | |
| 13:31 (01:31 PM) | 3.3 | |
| 19:31 (07:31 PM) | 1.02 | |
| 06 | 02:01 (02:01 AM) | 3 |
| 07:44 (07:44 AM) | 1.3 | |
| 14:12 (02:12 PM) | 3.17 | |
| 20:13 (08:13 PM) | 1.11 | |
| 07 | 02:52 (02:52 AM) | 2.95 |
| 08:36 (08:36 AM) | 1.43 | |
| 14:58 (02:58 PM) | 2.98 | |
| 21:03 (09:03 PM) | 1.23 | |
| 08 | 03:49 (03:49 AM) | 2.91 |
| 09:41 (09:41 AM) | 1.53 | |
| 15:54 (03:54 PM) | 2.8 | |
| 22:07 (10:07 PM) | 1.31 | |
| 09 | 04:51 (04:51 AM) | 2.89 |
| 10:58 (10:58 AM) | 1.57 | |
| 17:01 (05:01 PM) | 2.65 | |
| 23:21 (11:21 PM) | 1.34 | |
| 10 | 06:04 (06:04 AM) | 2.92 |
| 12:37 (12:37 PM) | 1.49 | |
| 18:28 (06:28 PM) | 2.6 | |
| 11 | 00:49 (12:49 AM) | 1.29 |
| 07:36 (07:36 AM) | 3.03 | |
| 14:03 (02:03 PM) | 1.3 | |
| 20:11 (08:11 PM) | 2.69 | |
| 12 | 02:09 (02:09 AM) | 1.17 |
| 08:50 (08:50 AM) | 3.22 | |
| 15:03 (03:03 PM) | 1.07 | |
| 21:15 (09:15 PM) | 2.87 | |
| 13 | 03:07 (03:07 AM) | 1.03 |
| 09:45 (09:45 AM) | 3.41 | |
| 15:54 (03:54 PM) | 0.86 | |
| 22:07 (10:07 PM) | 3.03 | |
| 14 | 03:57 (03:57 AM) | 0.9 |
| 10:36 (10:36 AM) | 3.58 | |
| 16:40 (04:40 PM) | 0.69 | |
| 22:56 (10:56 PM) | 3.16 | |
| 15 | 04:43 (04:43 AM) | 0.81 |
| 11:23 (11:23 AM) | 3.7 | |
| 17:22 (05:22 PM) | 0.58 | |
| 23:44 (11:44 PM) | 3.26 |
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 16 | 05:27 (05:27 AM) | 0.78 |
| 12:08 (12:08 PM) | 3.76 | |
| 18:03 (06:03 PM) | 0.55 | |
| 17 | 00:29 (12:29 AM) | 3.31 |
| 06:08 (06:08 AM) | 0.81 | |
| 12:49 (12:49 PM) | 3.74 | |
| 18:41 (06:41 PM) | 0.6 | |
| 18 | 01:11 (01:11 AM) | 3.31 |
| 06:48 (06:48 AM) | 0.92 | |
| 13:26 (01:26 PM) | 3.61 | |
| 19:17 (07:17 PM) | 0.73 | |
| 19 | 01:50 (01:50 AM) | 3.25 |
| 07:27 (07:27 AM) | 1.07 | |
| 14:00 (02:00 PM) | 3.41 | |
| 19:52 (07:52 PM) | 0.91 | |
| 20 | 02:28 (02:28 AM) | 3.13 |
| 08:06 (08:06 AM) | 1.26 | |
| 14:32 (02:32 PM) | 3.15 | |
| 20:25 (08:25 PM) | 1.12 | |
| 21 | 03:04 (03:04 AM) | 2.98 |
| 08:48 (08:48 AM) | 1.44 | |
| 15:05 (03:05 PM) | 2.88 | |
| 21:00 (09:00 PM) | 1.32 | |
| 22 | 03:45 (03:45 AM) | 2.82 |
| 09:40 (09:40 AM) | 1.6 | |
| 15:44 (03:44 PM) | 2.61 | |
| 21:45 (09:45 PM) | 1.49 | |
| 23 | 04:32 (04:32 AM) | 2.67 |
| 10:50 (10:50 AM) | 1.7 | |
| 16:35 (04:35 PM) | 2.38 | |
| 22:53 (10:53 PM) | 1.6 | |
| 24 | 05:42 (05:42 AM) | 2.57 |
| 13:02 (01:02 PM) | 1.67 | |
| 17:59 (05:59 PM) | 2.25 | |
| 25 | 00:54 (12:54 AM) | 1.59 |
| 07:48 (07:48 AM) | 2.63 | |
| 14:16 (02:16 PM) | 1.47 | |
| 20:23 (08:23 PM) | 2.36 | |
| 26 | 02:12 (02:12 AM) | 1.43 |
| 08:48 (08:48 AM) | 2.82 | |
| 15:03 (03:03 PM) | 1.27 | |
| 21:10 (09:10 PM) | 2.55 | |
| 27 | 02:59 (02:59 AM) | 1.26 |
| 09:31 (09:31 AM) | 3.01 | |
| 15:43 (03:43 PM) | 1.09 | |
| 21:48 (09:48 PM) | 2.71 | |
| 28 | 03:37 (03:37 AM) | 1.12 |
| 10:11 (10:11 AM) | 3.17 | |
| 16:16 (04:16 PM) | 0.98 | |
| 22:25 (10:25 PM) | 2.84 | |
| 29 | 04:11 (04:11 AM) | 1.03 |
| 10:46 (10:46 AM) | 3.29 | |
| 16:45 (04:45 PM) | 0.9 | |
| 22:58 (10:58 PM) | 2.93 | |
| 30 | 04:40 (04:40 AM) | 0.98 |
| 11:17 (11:17 AM) | 3.36 | |
| 17:11 (05:11 PM) | 0.85 | |
| 23:28 (11:28 PM) | 3.01 | |
| 31 | 05:08 (05:08 AM) | 0.94 |
| 11:45 (11:45 AM) | 3.42 | |
| 17:36 (05:36 PM) | 0.78 | |
| 23:56 (11:56 PM) | 3.11 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy