The next highest tide of 3.25m will be at 00:26 (12:26 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 0.65m be at 06:07 (06:07 AM / Tomorrow).
Phang Nga tide times, Khura Buri tide times, Phang Nga tide tables, Khura Buri tide tables, Phang Nga high tide, Khura Buri high tide, Phang Nga low tide, Khura Buri low tide, Phang Nga moon phases, Khura Buri moon phases
Phang Nga Tide Tables » Khura Buri Tide Tables
Khura Buri (Phang Nga) covers an area of 4,171 square kilometres (1,610 sq mi), also 235.78 km long beach. with 155 islands
Latitude: 9.225 Longitude: 98.3769 Degrees: 9° 13' 30" (N) 98° 22' 37" (E) .
March 2025
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
17 | 00:02 (12:02 AM) | 3.33 |
05:46 (05:46 AM) | 0.58 | |
12:19 (12:19 PM) | 3.44 | |
18:04 (06:04 PM) | 0.7 | |
18 | 00:26 (12:26 AM) | 3.25 |
06:07 (06:07 AM) | 0.65 | |
12:44 (12:44 PM) | 3.39 | |
18:27 (06:27 PM) | 0.77 | |
19 | 00:49 (12:49 AM) | 3.12 |
06:27 (06:27 AM) | 0.76 | |
13:08 (01:08 PM) | 3.26 | |
18:50 (06:50 PM) | 0.9 | |
20 | 01:14 (01:14 AM) | 2.91 |
06:45 (06:45 AM) | 0.91 | |
13:34 (01:34 PM) | 3.07 | |
19:15 (07:15 PM) | 1.07 | |
21 | 01:40 (01:40 AM) | 2.67 |
07:03 (07:03 AM) | 1.09 | |
14:04 (02:04 PM) | 2.83 | |
19:44 (07:44 PM) | 1.29 | |
22 | 02:13 (02:13 AM) | 2.4 |
07:24 (07:24 AM) | 1.3 | |
14:45 (02:45 PM) | 2.58 | |
20:42 (08:42 PM) | 1.53 | |
23 | 03:09 (03:09 AM) | 2.15 |
08:04 (08:04 AM) | 1.55 | |
16:00 (04:00 PM) | 2.38 | |
22:57 (10:57 PM) | 1.65 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 05:21 (05:21 AM) | 0.21 |
11:48 (11:48 AM) | 3.52 | |
17:34 (05:34 PM) | 0.41 | |
02 | 00:00 (12:00 AM) | 3.65 |
05:55 (05:55 AM) | 0.18 | |
12:24 (12:24 PM) | 3.64 | |
18:11 (06:11 PM) | 0.41 | |
03 | 00:35 (12:35 AM) | 3.6 |
06:29 (06:29 AM) | 0.27 | |
13:00 (01:00 PM) | 3.62 | |
18:48 (06:48 PM) | 0.52 | |
04 | 01:11 (01:11 AM) | 3.4 |
07:01 (07:01 AM) | 0.48 | |
13:36 (01:36 PM) | 3.47 | |
19:25 (07:25 PM) | 0.74 | |
05 | 01:45 (01:45 AM) | 3.1 |
07:32 (07:32 AM) | 0.77 | |
14:13 (02:13 PM) | 3.2 | |
20:02 (08:02 PM) | 1.01 | |
06 | 02:21 (02:21 AM) | 2.73 |
08:01 (08:01 AM) | 1.08 | |
14:52 (02:52 PM) | 2.88 | |
20:49 (08:49 PM) | 1.3 | |
07 | 03:04 (03:04 AM) | 2.37 |
08:35 (08:35 AM) | 1.38 | |
15:46 (03:46 PM) | 2.57 | |
22:10 (10:10 PM) | 1.53 | |
08 | 04:21 (04:21 AM) | 2.06 |
09:59 (09:59 AM) | 1.63 | |
17:16 (05:16 PM) | 2.36 | |
09 | 01:20 (01:20 AM) | 1.47 |
07:57 (07:57 AM) | 2.04 | |
13:33 (01:33 PM) | 1.61 | |
20:07 (08:07 PM) | 2.49 | |
10 | 02:28 (02:28 AM) | 1.19 |
08:47 (08:47 AM) | 2.36 | |
14:37 (02:37 PM) | 1.33 | |
21:00 (09:00 PM) | 2.8 | |
11 | 03:06 (03:06 AM) | 0.93 |
09:26 (09:26 AM) | 2.67 | |
15:17 (03:17 PM) | 1.08 | |
21:40 (09:40 PM) | 3.06 | |
12 | 03:39 (03:39 AM) | 0.74 |
10:02 (10:02 AM) | 2.93 | |
15:50 (03:50 PM) | 0.89 | |
22:16 (10:16 PM) | 3.24 | |
13 | 04:08 (04:08 AM) | 0.62 |
04:35 (04:35 AM) | 0.56 | |
05:00 (05:00 AM) | 0.53 | |
10:36 (10:36 AM) | 3.13 | |
11:06 (11:06 AM) | 3.27 | |
11:32 (11:32 AM) | 3.37 | |
16:21 (04:21 PM) | 0.76 | |
16:49 (04:49 PM) | 0.69 | |
17:15 (05:15 PM) | 0.66 | |
22:48 (10:48 PM) | 3.34 | |
23:16 (11:16 PM) | 3.37 | |
23:40 (11:40 PM) | 3.37 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 05:25 (05:25 AM) | 0.54 |
11:56 (11:56 AM) | 3.43 | |
17:41 (05:41 PM) | 0.66 | |
17 | 00:02 (12:02 AM) | 3.33 |
05:46 (05:46 AM) | 0.58 | |
12:19 (12:19 PM) | 3.44 | |
18:04 (06:04 PM) | 0.7 | |
18 | 00:26 (12:26 AM) | 3.25 |
06:07 (06:07 AM) | 0.65 | |
12:44 (12:44 PM) | 3.39 | |
18:27 (06:27 PM) | 0.77 | |
19 | 00:49 (12:49 AM) | 3.12 |
06:27 (06:27 AM) | 0.76 | |
13:08 (01:08 PM) | 3.26 | |
18:50 (06:50 PM) | 0.9 | |
20 | 01:14 (01:14 AM) | 2.91 |
06:45 (06:45 AM) | 0.91 | |
13:34 (01:34 PM) | 3.07 | |
19:15 (07:15 PM) | 1.07 | |
21 | 01:40 (01:40 AM) | 2.67 |
07:03 (07:03 AM) | 1.09 | |
14:04 (02:04 PM) | 2.83 | |
19:44 (07:44 PM) | 1.29 | |
22 | 02:13 (02:13 AM) | 2.4 |
07:24 (07:24 AM) | 1.3 | |
14:45 (02:45 PM) | 2.58 | |
20:42 (08:42 PM) | 1.53 | |
23 | 03:09 (03:09 AM) | 2.15 |
08:04 (08:04 AM) | 1.55 | |
16:00 (04:00 PM) | 2.38 | |
22:57 (10:57 PM) | 1.65 | |
24 | 04:55 (04:55 AM) | 2.02 |
11:06 (11:06 AM) | 1.69 | |
17:56 (05:56 PM) | 2.36 | |
25 | 01:42 (01:42 AM) | 1.44 |
08:20 (08:20 AM) | 2.26 | |
13:39 (01:39 PM) | 1.52 | |
20:28 (08:28 PM) | 2.68 | |
26 | 02:29 (02:29 AM) | 1.12 |
09:00 (09:00 AM) | 2.66 | |
14:38 (02:38 PM) | 1.23 | |
21:12 (09:12 PM) | 3.04 | |
27 | 03:07 (03:07 AM) | 0.81 |
09:37 (09:37 AM) | 3.04 | |
15:22 (03:22 PM) | 0.96 | |
21:51 (09:51 PM) | 3.33 | |
28 | 03:45 (03:45 AM) | 0.57 |
10:14 (10:14 AM) | 3.38 | |
16:02 (04:02 PM) | 0.73 | |
22:28 (10:28 PM) | 3.55 | |
29 | 04:21 (04:21 AM) | 0.4 |
10:50 (10:50 AM) | 3.64 | |
16:41 (04:41 PM) | 0.56 | |
23:04 (11:04 PM) | 3.67 | |
30 | 04:57 (04:57 AM) | 0.31 |
11:27 (11:27 AM) | 3.82 | |
17:19 (05:19 PM) | 0.47 | |
23:40 (11:40 PM) | 3.7 | |
31 | 05:32 (05:32 AM) | 0.33 |
12:03 (12:03 PM) | 3.88 | |
17:57 (05:57 PM) | 0.48 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy