The next highest tide of 2.49m will be at 06:59 (06:59 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 1.58m be at 01:07 (01:07 AM / Tomorrow).
Prachuap Khiri Khan tide times, Hua Hin tide times, Prachuap Khiri Khan tide tables, Hua Hin tide tables, Prachuap Khiri Khan high tide, Hua Hin high tide, Prachuap Khiri Khan low tide, Hua Hin low tide, Prachuap Khiri Khan moon phases, Hua Hin moon phases
Prachuap Khiri Khan Tide Tables » Hua Hin Tide Tables
Hua Hin (Prachuap Khiri Khan) covers an area of 6,368 square kilometres (2,459 sq mi), also 246.83 km long beach. with 23 islands
Latitude: 12.5728 Longitude: 99.9633 Degrees: 12° 34' 22" (N) 99° 57' 48" (E) .
March 2025
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
17 | 00:38 (12:38 AM) | 1.37 |
06:49 (06:49 AM) | 2.55 | |
13:15 (01:15 PM) | 1.13 | |
19:43 (07:43 PM) | 2.42 | |
18 | 01:07 (01:07 AM) | 1.58 |
06:59 (06:59 AM) | 2.49 | |
13:32 (01:32 PM) | 0.96 | |
20:24 (08:24 PM) | 2.47 | |
19 | 01:36 (01:36 AM) | 1.78 |
07:04 (07:04 AM) | 2.44 | |
13:53 (01:53 PM) | 0.83 | |
21:06 (09:06 PM) | 2.51 | |
20 | 02:08 (02:08 AM) | 1.96 |
07:05 (07:05 AM) | 2.41 | |
14:16 (02:16 PM) | 0.74 | |
21:53 (09:53 PM) | 2.52 | |
21 | 02:41 (02:41 AM) | 2.13 |
07:02 (07:02 AM) | 2.4 | |
14:44 (02:44 PM) | 0.69 | |
22:53 (10:53 PM) | 2.5 | |
22 | 03:15 (03:15 AM) | 2.29 |
06:48 (06:48 AM) | 2.42 | |
15:17 (03:17 PM) | 0.7 | |
23 | 06:17 (06:17 AM) | 2.47 |
16:03 (04:03 PM) | 0.76 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 07:17 (07:17 AM) | 2.83 |
12:56 (12:56 PM) | 2.01 | |
17:18 (05:18 PM) | 2.33 | |
02 | 00:10 (12:10 AM) | 0.79 |
07:20 (07:20 AM) | 2.76 | |
13:08 (01:08 PM) | 1.71 | |
18:32 (06:32 PM) | 2.39 | |
03 | 00:45 (12:45 AM) | 1.06 |
07:26 (07:26 AM) | 2.72 | |
13:32 (01:32 PM) | 1.35 | |
19:40 (07:40 PM) | 2.44 | |
04 | 01:19 (01:19 AM) | 1.39 |
07:32 (07:32 AM) | 2.69 | |
14:04 (02:04 PM) | 1.02 | |
20:45 (08:45 PM) | 2.47 | |
05 | 01:54 (01:54 AM) | 1.74 |
07:38 (07:38 AM) | 2.68 | |
14:40 (02:40 PM) | 0.75 | |
21:54 (09:54 PM) | 2.48 | |
06 | 02:26 (02:26 AM) | 2.08 |
07:43 (07:43 AM) | 2.69 | |
15:19 (03:19 PM) | 0.6 | |
23:23 (11:23 PM) | 2.46 | |
07 | 02:41 (02:41 AM) | 2.37 |
07:40 (07:40 AM) | 2.69 | |
16:04 (04:04 PM) | 0.57 | |
08 | 07:19 (07:19 AM) | 2.7 |
17:00 (05:00 PM) | 0.64 | |
09 | 05:57 (05:57 AM) | 2.75 |
18:21 (06:21 PM) | 0.76 | |
10 | 05:50 (05:50 AM) | 2.79 |
20:03 (08:03 PM) | 0.82 | |
11 | 06:03 (06:03 AM) | 2.77 |
21:20 (09:20 PM) | 0.82 | |
12 | 06:09 (06:09 AM) | 2.71 |
22:15 (10:15 PM) | 0.83 | |
13 | 06:11 (06:11 AM) | 2.66 |
06:18 (06:18 AM) | 2.64 | |
06:30 (06:30 AM) | 2.62 | |
12:09 (12:09 PM) | 1.96 | |
12:16 (12:16 PM) | 1.75 | |
12:35 (12:35 PM) | 1.52 | |
16:00 (04:00 PM) | 2.15 | |
17:14 (05:14 PM) | 2.24 | |
18:10 (06:10 PM) | 2.31 | |
22:59 (10:59 PM) | 0.88 | |
23:35 (11:35 PM) | 0.99 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 00:08 (12:08 AM) | 1.17 |
06:40 (06:40 AM) | 2.59 | |
12:56 (12:56 PM) | 1.31 | |
18:59 (06:59 PM) | 2.37 | |
17 | 00:38 (12:38 AM) | 1.37 |
06:49 (06:49 AM) | 2.55 | |
13:15 (01:15 PM) | 1.13 | |
19:43 (07:43 PM) | 2.42 | |
18 | 01:07 (01:07 AM) | 1.58 |
06:59 (06:59 AM) | 2.49 | |
13:32 (01:32 PM) | 0.96 | |
20:24 (08:24 PM) | 2.47 | |
19 | 01:36 (01:36 AM) | 1.78 |
07:04 (07:04 AM) | 2.44 | |
13:53 (01:53 PM) | 0.83 | |
21:06 (09:06 PM) | 2.51 | |
20 | 02:08 (02:08 AM) | 1.96 |
07:05 (07:05 AM) | 2.41 | |
14:16 (02:16 PM) | 0.74 | |
21:53 (09:53 PM) | 2.52 | |
21 | 02:41 (02:41 AM) | 2.13 |
07:02 (07:02 AM) | 2.4 | |
14:44 (02:44 PM) | 0.69 | |
22:53 (10:53 PM) | 2.5 | |
22 | 03:15 (03:15 AM) | 2.29 |
06:48 (06:48 AM) | 2.42 | |
15:17 (03:17 PM) | 0.7 | |
23 | 06:17 (06:17 AM) | 2.47 |
16:03 (04:03 PM) | 0.76 | |
24 | 04:15 (04:15 AM) | 2.6 |
17:12 (05:12 PM) | 0.84 | |
25 | 04:42 (04:42 AM) | 2.72 |
18:47 (06:47 PM) | 0.89 | |
26 | 05:03 (05:03 AM) | 2.78 |
20:25 (08:25 PM) | 0.89 | |
27 | 05:15 (05:15 AM) | 2.79 |
21:30 (09:30 PM) | 0.9 | |
28 | 05:22 (05:22 AM) | 2.74 |
11:39 (11:39 AM) | 1.88 | |
15:43 (03:43 PM) | 2.11 | |
22:20 (10:20 PM) | 0.98 | |
29 | 05:29 (05:29 AM) | 2.68 |
11:28 (11:28 AM) | 1.6 | |
17:00 (05:00 PM) | 2.32 | |
23:06 (11:06 PM) | 1.15 | |
30 | 05:39 (05:39 AM) | 2.61 |
11:45 (11:45 AM) | 1.26 | |
18:04 (06:04 PM) | 2.51 | |
23:49 (11:49 PM) | 1.39 | |
31 | 05:49 (05:49 AM) | 2.56 |
12:13 (12:13 PM) | 0.91 | |
19:03 (07:03 PM) | 2.67 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy