The next highest tide of 2.93m will be at 07:50 (07:50 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 1.48m be at 18:05 (06:05 PM).
Bangkok Metropolitan tide times, Royal Thai Navy Headquarters tide times, Bangkok Metropolitan tide tables, Royal Thai Navy Headquarters tide tables, Bangkok Metropolitan high tide, Royal Thai Navy Headquarters high tide, Bangkok Metropolitan low tide, Royal Thai Navy Headquarters low tide, Bangkok Metropolitan moon phases, Royal Thai Navy Headquarters moon phases
Bangkok Metropolitan Tide Tables » Royal Thai Navy Headquarters Tide Tables
Royal Thai Navy Headquarters (Bangkok Metropolitan) covers an area of 1,569 square kilometres (606 sq mi), also 7.11 km long beach.
Latitude: 13.7425 Longitude: 100.493 Degrees: 13° 44' 33" (N) 100° 29' 33" (E) .
March 2023
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
29 | 03:51 (03:51 AM) | 2.62 |
08:12 (08:12 AM) | 2.95 | |
18:05 (06:05 PM) | 1.48 | |
30 | 07:50 (07:50 AM) | 2.93 |
18:52 (06:52 PM) | 1.49 | |
01 | 06:10 (06:10 AM) | 2.91 |
21:04 (09:04 PM) | 1.52 | |
02 | 06:20 (06:20 AM) | 2.94 |
13:14 (01:14 PM) | 2.25 | |
15:45 (03:45 PM) | 2.33 | |
22:29 (10:29 PM) | 1.51 | |
03 | 06:29 (06:29 AM) | 2.94 |
13:06 (01:06 PM) | 2.08 | |
17:11 (05:11 PM) | 2.43 | |
23:50 (11:50 PM) | 1.48 | |
04 | 06:34 (06:34 AM) | 2.93 |
13:18 (01:18 PM) | 1.89 | |
18:11 (06:11 PM) | 2.55 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 08:31 (08:31 AM) | 3.04 |
19:31 (07:31 PM) | 1.68 | |
02 | 08:15 (08:15 AM) | 3.06 |
21:02 (09:02 PM) | 1.68 | |
03 | 08:00 (08:00 AM) | 3.05 |
22:41 (10:41 PM) | 1.61 | |
04 | 07:48 (07:48 AM) | 3.03 |
23:59 (11:59 PM) | 1.49 | |
05 | 07:55 (07:55 AM) | 3.01 |
14:05 (02:05 PM) | 2.44 | |
16:49 (04:49 PM) | 2.6 | |
06 | 00:57 (12:57 AM) | 1.36 |
08:05 (08:05 AM) | 2.99 | |
14:09 (02:09 PM) | 2.31 | |
17:47 (05:47 PM) | 2.68 | |
07 | 01:38 (01:38 AM) | 1.26 |
08:15 (08:15 AM) | 2.97 | |
14:22 (02:22 PM) | 2.15 | |
18:36 (06:36 PM) | 2.73 | |
08 | 02:13 (02:13 AM) | 1.24 |
08:28 (08:28 AM) | 2.96 | |
14:46 (02:46 PM) | 1.99 | |
19:18 (07:18 PM) | 2.76 | |
09 | 02:42 (02:42 AM) | 1.31 |
08:45 (08:45 AM) | 2.93 | |
15:13 (03:13 PM) | 1.86 | |
19:52 (07:52 PM) | 2.78 | |
10 | 03:02 (03:02 AM) | 1.47 |
08:55 (08:55 AM) | 2.87 | |
15:36 (03:36 PM) | 1.76 | |
20:22 (08:22 PM) | 2.82 | |
11 | 03:11 (03:11 AM) | 1.66 |
08:15 (08:15 AM) | 2.85 | |
15:52 (03:52 PM) | 1.67 | |
20:58 (08:58 PM) | 2.87 | |
12 | 03:16 (03:16 AM) | 1.86 |
08:00 (08:00 AM) | 2.93 | |
16:04 (04:04 PM) | 1.58 | |
21:40 (09:40 PM) | 2.9 | |
13 | 03:27 (03:27 AM) | 2.06 |
03:44 (03:44 AM) | 2.27 | |
04:00 (04:00 AM) | 2.49 | |
08:15 (08:15 AM) | 3.01 | |
08:38 (08:38 AM) | 3.08 | |
09:06 (09:06 AM) | 3.1 | |
16:25 (04:25 PM) | 1.5 | |
16:58 (04:58 PM) | 1.45 | |
17:44 (05:44 PM) | 1.45 | |
22:30 (10:30 PM) | 2.89 | |
23:30 (11:30 PM) | 2.82 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 01:26 (01:26 AM) | 2.73 |
04:04 (04:04 AM) | 2.68 | |
09:38 (09:38 AM) | 3.06 | |
18:42 (06:42 PM) | 1.47 | |
17 | 10:10 (10:10 AM) | 2.97 |
20:15 (08:15 PM) | 1.49 | |
18 | 07:19 (07:19 AM) | 3.02 |
22:29 (10:29 PM) | 1.44 | |
19 | 07:19 (07:19 AM) | 3.06 |
20 | 00:15 (12:15 AM) | 1.3 |
07:08 (07:08 AM) | 3.09 | |
13:05 (01:05 PM) | 2.36 | |
17:02 (05:02 PM) | 2.66 | |
21 | 01:12 (01:12 AM) | 1.21 |
07:18 (07:18 AM) | 3.09 | |
13:41 (01:41 PM) | 2.09 | |
18:14 (06:14 PM) | 2.8 | |
22 | 01:54 (01:54 AM) | 1.24 |
07:40 (07:40 AM) | 3.07 | |
14:18 (02:18 PM) | 1.85 | |
19:08 (07:08 PM) | 2.9 | |
23 | 02:28 (02:28 AM) | 1.39 |
07:59 (07:59 AM) | 3.03 | |
14:55 (02:55 PM) | 1.65 | |
19:57 (07:57 PM) | 2.97 | |
24 | 02:53 (02:53 AM) | 1.62 |
08:07 (08:07 AM) | 2.99 | |
15:30 (03:30 PM) | 1.51 | |
20:42 (08:42 PM) | 2.99 | |
25 | 02:58 (02:58 AM) | 1.87 |
08:05 (08:05 AM) | 2.98 | |
16:02 (04:02 PM) | 1.44 | |
21:20 (09:20 PM) | 2.97 | |
26 | 02:51 (02:51 AM) | 2.1 |
08:10 (08:10 AM) | 2.99 | |
16:33 (04:33 PM) | 1.42 | |
21:56 (09:56 PM) | 2.92 | |
27 | 03:05 (03:05 AM) | 2.3 |
08:21 (08:21 AM) | 3 | |
17:02 (05:02 PM) | 1.43 | |
22:32 (10:32 PM) | 2.84 | |
28 | 03:28 (03:28 AM) | 2.47 |
08:27 (08:27 AM) | 2.98 | |
17:30 (05:30 PM) | 1.46 | |
23:27 (11:27 PM) | 2.75 | |
29 | 03:51 (03:51 AM) | 2.62 |
08:12 (08:12 AM) | 2.95 | |
18:05 (06:05 PM) | 1.48 | |
30 | 07:50 (07:50 AM) | 2.93 |
18:52 (06:52 PM) | 1.49 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy