The next highest tide of 3m will be at 06:54 (06:54 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 1.49m be at 19:55 (07:55 PM).
Bangkok Metropolitan tide times, Royal Thai Navy Headquarters tide times, Bangkok Metropolitan tide tables, Royal Thai Navy Headquarters tide tables, Bangkok Metropolitan high tide, Royal Thai Navy Headquarters high tide, Bangkok Metropolitan low tide, Royal Thai Navy Headquarters low tide, Bangkok Metropolitan moon phases, Royal Thai Navy Headquarters moon phases
Bangkok Metropolitan Tide Tables » Royal Thai Navy Headquarters Tide Tables
Royal Thai Navy Headquarters (Bangkok Metropolitan) covers an area of 1,569 square kilometres (606 sq mi), also 7.11 km long beach.
Latitude: 13.7425 Longitude: 100.493 Degrees: 13° 44' 33" (N) 100° 29' 33" (E) .
March 2025
Current & Next 7 days view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
24 | 06:57 (06:57 AM) | 2.93 |
19:55 (07:55 PM) | 1.49 | |
25 | 06:54 (06:54 AM) | 3 |
21:15 (09:15 PM) | 1.48 | |
26 | 07:03 (07:03 AM) | 3 |
23:09 (11:09 PM) | 1.44 | |
27 | 06:46 (06:46 AM) | 2.98 |
12:34 (12:34 PM) | 2.27 | |
15:35 (03:35 PM) | 2.44 | |
28 | 00:22 (12:22 AM) | 1.38 |
06:44 (06:44 AM) | 2.97 | |
12:59 (12:59 PM) | 2.01 | |
17:27 (05:27 PM) | 2.61 | |
29 | 01:09 (01:09 AM) | 1.41 |
06:55 (06:55 AM) | 2.97 | |
13:34 (01:34 PM) | 1.74 | |
18:34 (06:34 PM) | 2.81 | |
30 | 01:45 (01:45 AM) | 1.54 |
07:01 (07:01 AM) | 2.96 | |
14:12 (02:12 PM) | 1.51 | |
19:29 (07:29 PM) | 2.98 |
Full month view
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
01 | 02:34 (02:34 AM) | 1.17 |
08:42 (08:42 AM) | 2.98 | |
14:41 (02:41 PM) | 2.06 | |
18:44 (06:44 PM) | 2.86 | |
02 | 02:59 (02:59 AM) | 1.33 |
08:46 (08:46 AM) | 2.96 | |
15:12 (03:12 PM) | 1.83 | |
19:44 (07:44 PM) | 2.93 | |
03 | 03:05 (03:05 AM) | 1.55 |
08:42 (08:42 AM) | 2.97 | |
15:44 (03:44 PM) | 1.62 | |
20:42 (08:42 PM) | 2.98 | |
04 | 02:49 (02:49 AM) | 1.77 |
08:30 (08:30 AM) | 3.03 | |
16:17 (04:17 PM) | 1.47 | |
21:37 (09:37 PM) | 2.98 | |
05 | 03:06 (03:06 AM) | 2 |
08:38 (08:38 AM) | 3.1 | |
16:56 (04:56 PM) | 1.38 | |
22:35 (10:35 PM) | 2.92 | |
06 | 03:32 (03:32 AM) | 2.27 |
08:57 (08:57 AM) | 3.13 | |
17:39 (05:39 PM) | 1.38 | |
23:55 (11:55 PM) | 2.8 | |
07 | 03:53 (03:53 AM) | 2.52 |
09:13 (09:13 AM) | 3.11 | |
18:30 (06:30 PM) | 1.44 | |
08 | 08:57 (08:57 AM) | 3.06 |
19:37 (07:37 PM) | 1.52 | |
09 | 07:56 (07:56 AM) | 3.07 |
21:04 (09:04 PM) | 1.55 | |
10 | 07:41 (07:41 AM) | 3.08 |
22:40 (10:40 PM) | 1.52 | |
11 | 07:41 (07:41 AM) | 3.07 |
12 | 00:17 (12:17 AM) | 1.43 |
07:41 (07:41 AM) | 3.03 | |
13:42 (01:42 PM) | 2.33 | |
17:01 (05:01 PM) | 2.62 | |
13 | 01:06 (01:06 AM) | 1.36 |
01:38 (01:38 AM) | 1.36 | |
02:00 (02:00 AM) | 1.43 | |
07:36 (07:36 AM) | 2.98 | |
07:39 (07:39 AM) | 2.95 | |
07:46 (07:46 AM) | 2.94 | |
14:02 (02:02 PM) | 2.15 | |
14:25 (02:25 PM) | 1.98 | |
14:47 (02:47 PM) | 1.82 | |
18:00 (06:00 PM) | 2.71 | |
18:47 (06:47 PM) | 2.78 | |
19:30 (07:30 PM) | 2.84 |
DAY | TIME | HEIGHT |
---|---|---|
16 | 02:18 (02:18 AM) | 1.53 |
07:54 (07:54 AM) | 2.93 | |
15:11 (03:11 PM) | 1.7 | |
20:08 (08:08 PM) | 2.88 | |
17 | 02:31 (02:31 AM) | 1.67 |
08:00 (08:00 AM) | 2.93 | |
15:34 (03:34 PM) | 1.62 | |
20:41 (08:41 PM) | 2.92 | |
18 | 02:45 (02:45 AM) | 1.83 |
07:53 (07:53 AM) | 2.94 | |
15:54 (03:54 PM) | 1.56 | |
21:13 (09:13 PM) | 2.94 | |
19 | 03:05 (03:05 AM) | 2 |
07:52 (07:52 AM) | 2.95 | |
16:09 (04:09 PM) | 1.52 | |
21:47 (09:47 PM) | 2.95 | |
20 | 03:32 (03:32 AM) | 2.18 |
08:01 (08:01 AM) | 2.97 | |
16:35 (04:35 PM) | 1.48 | |
22:29 (10:29 PM) | 2.91 | |
21 | 04:01 (04:01 AM) | 2.38 |
08:16 (08:16 AM) | 2.97 | |
17:15 (05:15 PM) | 1.46 | |
23:21 (11:21 PM) | 2.81 | |
22 | 04:15 (04:15 AM) | 2.58 |
08:34 (08:34 AM) | 2.97 | |
18:00 (06:00 PM) | 1.47 | |
23 | 08:51 (08:51 AM) | 2.94 |
18:52 (06:52 PM) | 1.48 | |
24 | 06:57 (06:57 AM) | 2.93 |
19:55 (07:55 PM) | 1.49 | |
25 | 06:54 (06:54 AM) | 3 |
21:15 (09:15 PM) | 1.48 | |
26 | 07:03 (07:03 AM) | 3 |
23:09 (11:09 PM) | 1.44 | |
27 | 06:46 (06:46 AM) | 2.98 |
12:34 (12:34 PM) | 2.27 | |
15:35 (03:35 PM) | 2.44 | |
28 | 00:22 (12:22 AM) | 1.38 |
06:44 (06:44 AM) | 2.97 | |
12:59 (12:59 PM) | 2.01 | |
17:27 (05:27 PM) | 2.61 | |
29 | 01:09 (01:09 AM) | 1.41 |
06:55 (06:55 AM) | 2.97 | |
13:34 (01:34 PM) | 1.74 | |
18:34 (06:34 PM) | 2.81 | |
30 | 01:45 (01:45 AM) | 1.54 |
07:01 (07:01 AM) | 2.96 | |
14:12 (02:12 PM) | 1.51 | |
19:29 (07:29 PM) | 2.98 | |
31 | 02:12 (02:12 AM) | 1.74 |
06:56 (06:56 AM) | 2.98 | |
14:50 (02:50 PM) | 1.34 | |
20:18 (08:18 PM) | 3.11 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy