Phuket » Koh Tapao Noi Tide Tables March 2024

The next highest tide of 2.8m will be at 00:41 (12:41 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 0.93m be at 18:45 (06:45 PM).

Phuket tide times, Koh Tapao Noi tide times, Phuket tide tables, Koh Tapao Noi tide tables, Phuket high tide, Koh Tapao Noi high tide, Phuket low tide, Koh Tapao Noi low tide, Phuket moon phases, Koh Tapao Noi moon phases

Phuket Tide Tables » Koh Tapao Noi Tide Tables

Koh Tapao Noi (Phuket) covers an area of 543 square kilometres (210 sq mi), also 202.83 km long beach. with 37 islands
Latitude: 7.83167 Longitude: 98.425 Degrees: 7° 49' 54" (N) 98° 25' 30" (E) .

March 2024

Current & Next 7 days view

DAY TIME HEIGHT
29 00:15 (12:15 AM) 2.93
06:20 (06:20 AM) 0.86
  12:33 (12:33 PM) 3.12
  18:45 (06:45 PM) 0.93
30 00:41 (12:41 AM) 2.8
06:43 (06:43 AM) 0.99
  13:01 (01:01 PM) 3.02
  19:12 (07:12 PM) 1.06
31 01:08 (01:08 AM) 2.64
07:08 (07:08 AM) 1.15
  13:32 (01:32 PM) 2.88
  19:45 (07:45 PM) 1.23
01 01:38 (01:38 AM) 2.46
07:41 (07:41 AM) 1.34
  14:12 (02:12 PM) 2.7
  20:32 (08:32 PM) 1.45
02 02:26 (02:26 AM) 2.25
08:33 (08:33 AM) 1.57
  15:19 (03:19 PM) 2.51
  22:08 (10:08 PM) 1.64
03 05:04 (05:04 AM) 2.11
10:35 (10:35 AM) 1.76
  17:38 (05:38 PM) 2.45
04 00:48 (12:48 AM) 1.54
07:30 (07:30 AM) 2.3
  13:04 (01:04 PM) 1.65
  19:32 (07:32 PM) 2.65

Full month view

or View by Graph / Chart

DAY TIME HEIGHT
01 01:06 (01:06 AM) 2.77
07:13 (07:13 AM) 0.88
  13:29 (01:29 PM) 2.85
  19:34 (07:34 PM) 1.06
02 01:30 (01:30 AM) 2.6
07:36 (07:36 AM) 1.02
  13:57 (01:57 PM) 2.73
  20:06 (08:06 PM) 1.21
03 01:59 (01:59 AM) 2.41
08:08 (08:08 AM) 1.2
  14:35 (02:35 PM) 2.57
  20:52 (08:52 PM) 1.4
04 02:42 (02:42 AM) 2.2
08:58 (08:58 AM) 1.42
  15:40 (03:40 PM) 2.4
  22:24 (10:24 PM) 1.59
05 04:44 (04:44 AM) 2.01
10:45 (10:45 AM) 1.61
  18:03 (06:03 PM) 2.33
06 01:12 (01:12 AM) 1.52
07:39 (07:39 AM) 2.11
  13:16 (01:16 PM) 1.54
  20:00 (08:00 PM) 2.54
07 02:31 (02:31 AM) 1.21
08:53 (08:53 AM) 2.39
  14:37 (02:37 PM) 1.29
  21:02 (09:02 PM) 2.84
08 03:18 (03:18 AM) 0.89
09:39 (09:39 AM) 2.67
  15:30 (03:30 PM) 1.02
  21:45 (09:45 PM) 3.11
09 04:00 (04:00 AM) 0.61
10:17 (10:17 AM) 2.92
  16:15 (04:15 PM) 0.79
  22:24 (10:24 PM) 3.3
10 04:39 (04:39 AM) 0.41
10:54 (10:54 AM) 3.13
  16:57 (04:57 PM) 0.62
  23:00 (11:00 PM) 3.41
11 05:17 (05:17 AM) 0.29
11:29 (11:29 AM) 3.27
  17:36 (05:36 PM) 0.53
  23:36 (11:36 PM) 3.41
12 05:54 (05:54 AM) 0.29
12:03 (12:03 PM) 3.33
  18:14 (06:14 PM) 0.52
13 00:12 (12:12 AM) 3.31
06:28 (06:28 AM) 0.39
  12:37 (12:37 PM) 3.3
  18:48 (06:48 PM) 0.61
14 00:45 (12:45 AM) 3.11
07:00 (07:00 AM) 0.58
  13:10 (01:10 PM) 3.17
  19:22 (07:22 PM) 0.76
15 01:17 (01:17 AM) 2.86
07:29 (07:29 AM) 0.83
  13:41 (01:41 PM) 2.98
  19:54 (07:54 PM) 0.98
DAY TIME HEIGHT
16 01:48 (01:48 AM) 2.58
07:56 (07:56 AM) 1.11
  14:13 (02:13 PM) 2.74
  20:30 (08:30 PM) 1.24
17 02:21 (02:21 AM) 2.29
08:26 (08:26 AM) 1.39
  14:53 (02:53 PM) 2.49
  21:21 (09:21 PM) 1.52
18 03:26 (03:26 AM) 2.03
09:11 (09:11 AM) 1.67
  16:27 (04:27 PM) 2.25
19 00:43 (12:43 AM) 1.68
07:54 (07:54 AM) 1.99
  13:00 (01:00 PM) 1.81
  19:41 (07:41 PM) 2.28
20 02:28 (02:28 AM) 1.47
08:53 (08:53 AM) 2.23
  14:30 (02:30 PM) 1.59
  20:49 (08:49 PM) 2.51
21 03:03 (03:03 AM) 1.25
09:23 (09:23 AM) 2.44
  15:11 (03:11 PM) 1.38
  21:22 (09:22 PM) 2.72
22 03:32 (03:32 AM) 1.07
09:47 (09:47 AM) 2.63
  15:42 (03:42 PM) 1.19
  21:48 (09:48 PM) 2.88
23 03:58 (03:58 AM) 0.93
10:10 (10:10 AM) 2.79
  16:10 (04:10 PM) 1.05
  22:13 (10:13 PM) 2.99
24 04:22 (04:22 AM) 0.83
10:31 (10:31 AM) 2.93
  16:36 (04:36 PM) 0.94
  22:36 (10:36 PM) 3.05
25 04:45 (04:45 AM) 0.76
10:54 (10:54 AM) 3.04
  17:01 (05:01 PM) 0.86
  23:00 (11:00 PM) 3.08
26 05:08 (05:08 AM) 0.72
11:17 (11:17 AM) 3.13
  17:28 (05:28 PM) 0.81
  23:24 (11:24 PM) 3.07
27 05:32 (05:32 AM) 0.72
11:42 (11:42 AM) 3.18
  17:54 (05:54 PM) 0.8
  23:50 (11:50 PM) 3.02
28 05:57 (05:57 AM) 0.77
12:07 (12:07 PM) 3.17
  18:20 (06:20 PM) 0.84
29 00:15 (12:15 AM) 2.93
06:20 (06:20 AM) 0.86
  12:33 (12:33 PM) 3.12
  18:45 (06:45 PM) 0.93
30 00:41 (12:41 AM) 2.8
06:43 (06:43 AM) 0.99
  13:01 (01:01 PM) 3.02
  19:12 (07:12 PM) 1.06
31 01:08 (01:08 AM) 2.64
07:08 (07:08 AM) 1.15
  13:32 (01:32 PM) 2.88
  19:45 (07:45 PM) 1.23

*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.

Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy