Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset times, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise times
May 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Fri, 01 May 2026 | 06:12 | 75° | 18:36 | 285° |
| Sat, 02 May 2026 | 06:12 | 74° | 18:36 | 286° |
| Sun, 03 May 2026 | 06:11 | 74° | 18:36 | 286° |
| Mon, 04 May 2026 | 06:11 | 74° | 18:36 | 286° |
| Tue, 05 May 2026 | 06:11 | 74° | 18:36 | 287° |
| Wed, 06 May 2026 | 06:11 | 73° | 18:36 | 287° |
| Thu, 07 May 2026 | 06:10 | 73° | 18:36 | 287° |
| Fri, 08 May 2026 | 06:10 | 73° | 18:36 | 287° |
| Sat, 09 May 2026 | 06:10 | 72° | 18:37 | 288° |
| Sun, 10 May 2026 | 06:10 | 72° | 18:37 | 288° |
| Mon, 11 May 2026 | 06:10 | 72° | 18:37 | 288° |
| Tue, 12 May 2026 | 06:09 | 72° | 18:37 | 289° |
| Wed, 13 May 2026 | 06:09 | 71° | 18:37 | 289° |
| Thu, 14 May 2026 | 06:09 | 71° | 18:37 | 289° |
| Fri, 15 May 2026 | 06:09 | 71° | 18:37 | 289° |
| Sat, 16 May 2026 | 06:09 | 71° | 18:38 | 289° |
| Sun, 17 May 2026 | 06:09 | 70° | 18:38 | 290° |
| Mon, 18 May 2026 | 06:09 | 70° | 18:38 | 290° |
| Tue, 19 May 2026 | 06:08 | 70° | 18:38 | 290° |
| Wed, 20 May 2026 | 06:08 | 70° | 18:38 | 290° |
| Thu, 21 May 2026 | 06:08 | 70° | 18:38 | 291° |
| Fri, 22 May 2026 | 06:08 | 69° | 18:39 | 291° |
| Sat, 23 May 2026 | 06:08 | 69° | 18:39 | 291° |
| Sun, 24 May 2026 | 06:08 | 69° | 18:39 | 291° |
| Mon, 25 May 2026 | 06:08 | 69° | 18:39 | 291° |
| Tue, 26 May 2026 | 06:08 | 69° | 18:40 | 292° |
| Wed, 27 May 2026 | 06:08 | 68° | 18:40 | 292° |
| Thu, 28 May 2026 | 06:08 | 68° | 18:40 | 292° |
| Fri, 29 May 2026 | 06:08 | 68° | 18:40 | 292° |
| Sat, 30 May 2026 | 06:08 | 68° | 18:40 | 292° |
| Sun, 31 May 2026 | 06:08 | 68° | 18:41 | 292° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy