Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset times, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise times
April 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Wed, 01 Apr 2026 | 06:25 | 85° | 18:37 | 275° |
| Thu, 02 Apr 2026 | 06:24 | 85° | 18:36 | 275° |
| Fri, 03 Apr 2026 | 06:24 | 85° | 18:36 | 276° |
| Sat, 04 Apr 2026 | 06:23 | 84° | 18:36 | 276° |
| Sun, 05 Apr 2026 | 06:23 | 84° | 18:36 | 276° |
| Mon, 06 Apr 2026 | 06:22 | 83° | 18:36 | 277° |
| Tue, 07 Apr 2026 | 06:22 | 83° | 18:36 | 277° |
| Wed, 08 Apr 2026 | 06:21 | 83° | 18:36 | 277° |
| Thu, 09 Apr 2026 | 06:21 | 82° | 18:36 | 278° |
| Fri, 10 Apr 2026 | 06:21 | 82° | 18:36 | 278° |
| Sat, 11 Apr 2026 | 06:20 | 82° | 18:36 | 279° |
| Sun, 12 Apr 2026 | 06:20 | 81° | 18:36 | 279° |
| Mon, 13 Apr 2026 | 06:19 | 81° | 18:36 | 279° |
| Tue, 14 Apr 2026 | 06:19 | 80° | 18:36 | 280° |
| Wed, 15 Apr 2026 | 06:18 | 80° | 18:36 | 280° |
| Thu, 16 Apr 2026 | 06:18 | 80° | 18:36 | 280° |
| Fri, 17 Apr 2026 | 06:17 | 79° | 18:36 | 281° |
| Sat, 18 Apr 2026 | 06:17 | 79° | 18:36 | 281° |
| Sun, 19 Apr 2026 | 06:16 | 79° | 18:36 | 281° |
| Mon, 20 Apr 2026 | 06:16 | 78° | 18:36 | 282° |
| Tue, 21 Apr 2026 | 06:16 | 78° | 18:36 | 282° |
| Wed, 22 Apr 2026 | 06:15 | 78° | 18:36 | 283° |
| Thu, 23 Apr 2026 | 06:15 | 77° | 18:36 | 283° |
| Fri, 24 Apr 2026 | 06:14 | 77° | 18:36 | 283° |
| Sat, 25 Apr 2026 | 06:14 | 77° | 18:36 | 284° |
| Sun, 26 Apr 2026 | 06:14 | 76° | 18:36 | 284° |
| Mon, 27 Apr 2026 | 06:13 | 76° | 18:36 | 284° |
| Tue, 28 Apr 2026 | 06:13 | 76° | 18:36 | 284° |
| Wed, 29 Apr 2026 | 06:13 | 75° | 18:36 | 285° |
| Thu, 30 Apr 2026 | 06:12 | 75° | 18:36 | 285° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy