Nong Khai Sunset, Nong Khai Sunrise, Nong Khai Sunset tables, Nong Khai Sunrise tables, Nong Khai Sunset times, Nong Khai Sunrise times
February 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Sun, 01 Feb 2026 | 06:42 | 108° | 18:04 | 252° |
| Mon, 02 Feb 2026 | 06:41 | 107° | 18:04 | 253° |
| Tue, 03 Feb 2026 | 06:41 | 107° | 18:05 | 253° |
| Wed, 04 Feb 2026 | 06:41 | 107° | 18:05 | 253° |
| Thu, 05 Feb 2026 | 06:40 | 107° | 18:06 | 254° |
| Fri, 06 Feb 2026 | 06:40 | 106° | 18:06 | 254° |
| Sat, 07 Feb 2026 | 06:40 | 106° | 18:07 | 254° |
| Sun, 08 Feb 2026 | 06:39 | 106° | 18:07 | 255° |
| Mon, 09 Feb 2026 | 06:39 | 105° | 18:08 | 255° |
| Tue, 10 Feb 2026 | 06:39 | 105° | 18:08 | 255° |
| Wed, 11 Feb 2026 | 06:38 | 105° | 18:08 | 256° |
| Thu, 12 Feb 2026 | 06:38 | 104° | 18:09 | 256° |
| Fri, 13 Feb 2026 | 06:37 | 104° | 18:09 | 256° |
| Sat, 14 Feb 2026 | 06:37 | 103° | 18:10 | 257° |
| Sun, 15 Feb 2026 | 06:36 | 103° | 18:10 | 257° |
| Mon, 16 Feb 2026 | 06:36 | 103° | 18:11 | 257° |
| Tue, 17 Feb 2026 | 06:35 | 102° | 18:11 | 258° |
| Wed, 18 Feb 2026 | 06:35 | 102° | 18:11 | 258° |
| Thu, 19 Feb 2026 | 06:34 | 102° | 18:12 | 259° |
| Fri, 20 Feb 2026 | 06:34 | 101° | 18:12 | 259° |
| Sat, 21 Feb 2026 | 06:33 | 101° | 18:13 | 259° |
| Sun, 22 Feb 2026 | 06:32 | 101° | 18:13 | 260° |
| Mon, 23 Feb 2026 | 06:32 | 100° | 18:13 | 260° |
| Tue, 24 Feb 2026 | 06:31 | 100° | 18:14 | 260° |
| Wed, 25 Feb 2026 | 06:31 | 99° | 18:14 | 261° |
| Thu, 26 Feb 2026 | 06:30 | 99° | 18:14 | 261° |
| Fri, 27 Feb 2026 | 06:29 | 99° | 18:15 | 262° |
| Sat, 28 Feb 2026 | 06:29 | 98° | 18:15 | 262° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy