Nong Khai Sunset, Nong Khai Sunrise, Nong Khai Sunset tables, Nong Khai Sunrise tables, Nong Khai Sunset times, Nong Khai Sunrise times
January 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Thu, 01 Jan 2026 | 06:40 | 114° | 17:45 | 246° |
| Fri, 02 Jan 2026 | 06:40 | 114° | 17:46 | 246° |
| Sat, 03 Jan 2026 | 06:41 | 114° | 17:46 | 246° |
| Sun, 04 Jan 2026 | 06:41 | 114° | 17:47 | 246° |
| Mon, 05 Jan 2026 | 06:41 | 114° | 17:47 | 246° |
| Tue, 06 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 17:48 | 247° |
| Wed, 07 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 17:49 | 247° |
| Thu, 08 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 17:49 | 247° |
| Fri, 09 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 17:50 | 247° |
| Sat, 10 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 17:51 | 247° |
| Sun, 11 Jan 2026 | 06:43 | 113° | 17:51 | 247° |
| Mon, 12 Jan 2026 | 06:43 | 113° | 17:52 | 248° |
| Tue, 13 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 17:52 | 248° |
| Wed, 14 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 17:53 | 248° |
| Thu, 15 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 17:54 | 248° |
| Fri, 16 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 17:54 | 248° |
| Sat, 17 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 17:55 | 248° |
| Sun, 18 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 17:56 | 249° |
| Mon, 19 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 17:56 | 249° |
| Tue, 20 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 17:57 | 249° |
| Wed, 21 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 17:57 | 249° |
| Thu, 22 Jan 2026 | 06:43 | 110° | 17:58 | 250° |
| Fri, 23 Jan 2026 | 06:43 | 110° | 17:59 | 250° |
| Sat, 24 Jan 2026 | 06:43 | 110° | 17:59 | 250° |
| Sun, 25 Jan 2026 | 06:43 | 110° | 18:00 | 250° |
| Mon, 26 Jan 2026 | 06:43 | 109° | 18:00 | 251° |
| Tue, 27 Jan 2026 | 06:43 | 109° | 18:01 | 251° |
| Wed, 28 Jan 2026 | 06:43 | 109° | 18:01 | 251° |
| Thu, 29 Jan 2026 | 06:42 | 109° | 18:02 | 251° |
| Fri, 30 Jan 2026 | 06:42 | 108° | 18:03 | 252° |
| Sat, 31 Jan 2026 | 06:42 | 108° | 18:03 | 252° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy