Loei (Phu Kradueng) Sunset, Loei (Phu Kradueng) Sunrise, Loei (Phu Kradueng) Sunset tables, Loei (Phu Kradueng) Sunrise tables, Loei (Phu Kradueng) Sunset times, Loei (Phu Kradueng) Sunrise times
September 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Tue, 01 Sep 2026 | 05:59 | 81° | 18:26 | 279° |
| Wed, 02 Sep 2026 | 05:59 | 81° | 18:26 | 278° |
| Thu, 03 Sep 2026 | 06:00 | 82° | 18:25 | 278° |
| Fri, 04 Sep 2026 | 06:00 | 82° | 18:24 | 278° |
| Sat, 05 Sep 2026 | 06:00 | 83° | 18:23 | 277° |
| Sun, 06 Sep 2026 | 06:00 | 83° | 18:22 | 277° |
| Mon, 07 Sep 2026 | 06:00 | 83° | 18:22 | 276° |
| Tue, 08 Sep 2026 | 06:00 | 84° | 18:21 | 276° |
| Wed, 09 Sep 2026 | 06:00 | 84° | 18:20 | 276° |
| Thu, 10 Sep 2026 | 06:00 | 84° | 18:19 | 275° |
| Fri, 11 Sep 2026 | 06:01 | 85° | 18:18 | 275° |
| Sat, 12 Sep 2026 | 06:01 | 85° | 18:18 | 275° |
| Sun, 13 Sep 2026 | 06:01 | 86° | 18:17 | 274° |
| Mon, 14 Sep 2026 | 06:01 | 86° | 18:16 | 274° |
| Tue, 15 Sep 2026 | 06:01 | 86° | 18:15 | 273° |
| Wed, 16 Sep 2026 | 06:01 | 87° | 18:14 | 273° |
| Thu, 17 Sep 2026 | 06:01 | 87° | 18:13 | 272° |
| Fri, 18 Sep 2026 | 06:01 | 88° | 18:13 | 272° |
| Sat, 19 Sep 2026 | 06:01 | 88° | 18:12 | 272° |
| Sun, 20 Sep 2026 | 06:02 | 89° | 18:11 | 271° |
| Mon, 21 Sep 2026 | 06:02 | 89° | 18:10 | 271° |
| Tue, 22 Sep 2026 | 06:02 | 89° | 18:09 | 270° |
| Wed, 23 Sep 2026 | 06:02 | 90° | 18:08 | 270° |
| Thu, 24 Sep 2026 | 06:02 | 90° | 18:08 | 270° |
| Fri, 25 Sep 2026 | 06:02 | 91° | 18:07 | 269° |
| Sat, 26 Sep 2026 | 06:02 | 91° | 18:06 | 269° |
| Sun, 27 Sep 2026 | 06:02 | 91° | 18:05 | 268° |
| Mon, 28 Sep 2026 | 06:03 | 92° | 18:04 | 268° |
| Tue, 29 Sep 2026 | 06:03 | 92° | 18:04 | 268° |
| Wed, 30 Sep 2026 | 06:03 | 93° | 18:03 | 267° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy