The next highest tide of 2.88m will be at 07:13 (07:13 AM) and the next lowest tide of 1.81m be at 13:52 (01:52 PM).
Krabi tide times, Pak Nam Krabi tide times, Krabi tide tables, Pak Nam Krabi tide tables, Krabi high tide, Pak Nam Krabi high tide, Krabi low tide, Pak Nam Krabi low tide, Krabi moon phases, Pak Nam Krabi moon phases
Krabi Tide Tables » Pak Nam Krabi Tide Tables
Pak Nam Krabi (Krabi) covers an area of 4,709 square kilometres (1,818 sq mi), also 203.79 km long beach. with 154 islands
Latitude: 8.04389 Longitude: 98.9089 Degrees: 8° 2' 38" (N) 98° 54' 32" (E) .
February 2020
Full month view
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 01 | 02:28 (02:28 AM) | 2.96 |
| 08:40 (08:40 AM) | 1.14 | |
| 15:06 (03:06 PM) | 2.86 | |
| 21:03 (09:03 PM) | 1.45 | |
| 02 | 03:01 (03:01 AM) | 2.73 |
| 09:15 (09:15 AM) | 1.32 | |
| 15:57 (03:57 PM) | 2.74 | |
| 21:52 (09:52 PM) | 1.64 | |
| 03 | 03:52 (03:52 AM) | 2.51 |
| 10:02 (10:02 AM) | 1.51 | |
| 17:18 (05:18 PM) | 2.65 | |
| 23:45 (11:45 PM) | 1.76 | |
| 04 | 05:49 (05:49 AM) | 2.37 |
| 11:42 (11:42 AM) | 1.63 | |
| 19:07 (07:07 PM) | 2.71 | |
| 05 | 01:37 (01:37 AM) | 1.58 |
| 07:44 (07:44 AM) | 2.46 | |
| 13:44 (01:44 PM) | 1.52 | |
| 20:33 (08:33 PM) | 2.92 | |
| 06 | 02:44 (02:44 AM) | 1.3 |
| 08:58 (08:58 AM) | 2.67 | |
| 14:55 (02:55 PM) | 1.31 | |
| 21:33 (09:33 PM) | 3.18 | |
| 07 | 03:37 (03:37 AM) | 1 |
| 09:53 (09:53 AM) | 2.9 | |
| 15:53 (03:53 PM) | 1.09 | |
| 22:22 (10:22 PM) | 3.42 | |
| 08 | 04:26 (04:26 AM) | 0.74 |
| 10:41 (10:41 AM) | 3.1 | |
| 16:44 (04:44 PM) | 0.89 | |
| 23:05 (11:05 PM) | 3.61 | |
| 09 | 05:12 (05:12 AM) | 0.52 |
| 11:25 (11:25 AM) | 3.27 | |
| 17:30 (05:30 PM) | 0.74 | |
| 23:45 (11:45 PM) | 3.75 | |
| 10 | 05:55 (05:55 AM) | 0.38 |
| 12:06 (12:06 PM) | 3.41 | |
| 18:13 (06:13 PM) | 0.64 | |
| 11 | 00:24 (12:24 AM) | 3.82 |
| 06:35 (06:35 AM) | 0.31 | |
| 12:46 (12:46 PM) | 3.51 | |
| 18:51 (06:51 PM) | 0.62 | |
| 12 | 01:00 (01:00 AM) | 3.81 |
| 07:11 (07:11 AM) | 0.33 | |
| 13:25 (01:25 PM) | 3.55 | |
| 19:25 (07:25 PM) | 0.67 | |
| 13 | 01:36 (01:36 AM) | 3.69 |
| 07:44 (07:44 AM) | 0.44 | |
| 14:03 (02:03 PM) | 3.5 | |
| 19:57 (07:57 PM) | 0.8 | |
| 14 | 02:11 (02:11 AM) | 3.47 |
| 08:15 (08:15 AM) | 0.64 | |
| 14:41 (02:41 PM) | 3.36 | |
| 20:30 (08:30 PM) | 0.98 | |
| 15 | 02:45 (02:45 AM) | 3.17 |
| 08:47 (08:47 AM) | 0.89 | |
| 15:21 (03:21 PM) | 3.16 | |
| 21:06 (09:06 PM) | 1.22 |
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 16 | 03:24 (03:24 AM) | 2.84 |
| 09:23 (09:23 AM) | 1.19 | |
| 16:08 (04:08 PM) | 2.93 | |
| 21:54 (09:54 PM) | 1.48 | |
| 17 | 04:18 (04:18 AM) | 2.52 |
| 10:14 (10:14 AM) | 1.49 | |
| 17:20 (05:20 PM) | 2.72 | |
| 23:43 (11:43 PM) | 1.68 | |
| 18 | 06:15 (06:15 AM) | 2.32 |
| 12:14 (12:14 PM) | 1.68 | |
| 19:13 (07:13 PM) | 2.68 | |
| 19 | 02:02 (02:02 AM) | 1.55 |
| 08:22 (08:22 AM) | 2.42 | |
| 14:20 (02:20 PM) | 1.58 | |
| 20:47 (08:47 PM) | 2.86 | |
| 20 | 03:12 (03:12 AM) | 1.27 |
| 09:32 (09:32 AM) | 2.66 | |
| 15:27 (03:27 PM) | 1.34 | |
| 21:45 (09:45 PM) | 3.1 | |
| 21 | 03:58 (03:58 AM) | 1.02 |
| 10:17 (10:17 AM) | 2.87 | |
| 16:14 (04:14 PM) | 1.13 | |
| 22:28 (10:28 PM) | 3.29 | |
| 22 | 04:36 (04:36 AM) | 0.84 |
| 10:53 (10:53 AM) | 3.02 | |
| 16:52 (04:52 PM) | 0.98 | |
| 23:01 (11:01 PM) | 3.43 | |
| 23 | 05:10 (05:10 AM) | 0.73 |
| 11:22 (11:22 AM) | 3.13 | |
| 17:26 (05:26 PM) | 0.9 | |
| 23:30 (11:30 PM) | 3.51 | |
| 24 | 05:40 (05:40 AM) | 0.68 |
| 11:49 (11:49 AM) | 3.22 | |
| 17:55 (05:55 PM) | 0.85 | |
| 23:57 (11:57 PM) | 3.55 | |
| 25 | 06:07 (06:07 AM) | 0.65 |
| 12:15 (12:15 PM) | 3.29 | |
| 18:21 (06:21 PM) | 0.83 | |
| 26 | 00:23 (12:23 AM) | 3.55 |
| 06:31 (06:31 AM) | 0.65 | |
| 12:42 (12:42 PM) | 3.33 | |
| 18:45 (06:45 PM) | 0.83 | |
| 27 | 00:46 (12:46 AM) | 3.5 |
| 06:54 (06:54 AM) | 0.68 | |
| 13:07 (01:07 PM) | 3.35 | |
| 19:09 (07:09 PM) | 0.86 | |
| 28 | 01:10 (01:10 AM) | 3.41 |
| 07:17 (07:17 AM) | 0.74 | |
| 13:32 (01:32 PM) | 3.33 | |
| 19:34 (07:34 PM) | 0.95 | |
| 29 | 01:34 (01:34 AM) | 3.26 |
| 07:42 (07:42 AM) | 0.86 | |
| 14:01 (02:01 PM) | 3.24 | |
| 20:01 (08:01 PM) | 1.08 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy