Chon Buri » Laem Chabang Tide Tables April 2026

The next highest tide of 2.72m will be at 05:08 (05:08 AM) and the next lowest tide of 0.53m be at 13:02 (01:02 PM).

Chon Buri tide times, Laem Chabang tide times, Chon Buri tide tables, Laem Chabang tide tables, Chon Buri high tide, Laem Chabang high tide, Chon Buri low tide, Laem Chabang low tide, Chon Buri moon phases, Laem Chabang moon phases

Chon Buri Tide Tables » Laem Chabang Tide Tables

Laem Chabang (Chon Buri) covers an area of 0 square kilometres (0 sq mi), also 0 km long beach.
Latitude: 13.0561 Longitude: 100.887 Degrees: 13° 3' 22" (N) 100° 53' 14" (E) .

April 2026

Full month view

or View by Graph / Chart

DAY TIME HEIGHT
01 04:45 (04:45 AM) 3.35
11:13 (11:13 AM) 1.68
  16:45 (04:45 PM) 2.95
  22:51 (10:51 PM) 1.47
02 05:04 (05:04 AM) 3.31
Full Moon 11:36 (11:36 AM) 1.38
  17:36 (05:36 PM) 3.15
  23:36 (11:36 PM) 1.65
03 05:25 (05:25 AM) 3.24
12:00 (12:00 PM) 1.12
  18:24 (06:24 PM) 3.29
04 00:17 (12:17 AM) 1.86
05:44 (05:44 AM) 3.15
  12:23 (12:23 PM) 0.93
  19:07 (07:07 PM) 3.38
05 00:55 (12:55 AM) 2.07
05:58 (05:58 AM) 3.08
  12:45 (12:45 PM) 0.8
  19:48 (07:48 PM) 3.41
06 01:28 (01:28 AM) 2.27
06:09 (06:09 AM) 3.04
  13:08 (01:08 PM) 0.73
  20:27 (08:27 PM) 3.39
07 01:57 (01:57 AM) 2.43
06:21 (06:21 AM) 3.03
  13:34 (01:34 PM) 0.72
  21:06 (09:06 PM) 3.33
08 02:26 (02:26 AM) 2.57
06:34 (06:34 AM) 3.02
  14:04 (02:04 PM) 0.77
  21:54 (09:54 PM) 3.25
09 02:58 (02:58 AM) 2.7
06:46 (06:46 AM) 2.99
  14:38 (02:38 PM) 0.88
  22:59 (10:59 PM) 3.17
10 03:49 (03:49 AM) 2.83
Third Quarter 06:49 (06:49 AM) 2.93
  15:21 (03:21 PM) 1.03
11 00:21 (12:21 AM) 3.15
16:20 (04:20 PM) 1.21
12 01:47 (01:47 AM) 3.21
17:44 (05:44 PM) 1.36
13 02:49 (02:49 AM) 3.29
19:15 (07:15 PM) 1.47
14 03:24 (03:24 AM) 3.33
10:17 (10:17 AM) 2.15
  14:15 (02:15 PM) 2.42
  20:32 (08:32 PM) 1.53
15 03:46 (03:46 AM) 3.3
10:20 (10:20 AM) 1.89
  15:35 (03:35 PM) 2.7
  21:32 (09:32 PM) 1.63
DAY TIME HEIGHT
16 04:02 (04:02 AM) 3.23
10:30 (10:30 AM) 1.56
  16:33 (04:33 PM) 3.01
  22:24 (10:24 PM) 1.77
17 04:17 (04:17 AM) 3.15
New Moon 10:48 (10:48 AM) 1.2
  17:26 (05:26 PM) 3.3
  23:13 (11:13 PM) 1.95
18 04:32 (04:32 AM) 3.1
11:15 (11:15 AM) 0.84
  18:17 (06:17 PM) 3.53
19 04:49 (04:49 AM) 3.09
11:48 (11:48 AM) 0.55
  19:09 (07:09 PM) 3.66
20 00:45 (12:45 AM) 2.39
05:11 (05:11 AM) 3.09
  12:25 (12:25 PM) 0.36
  20:03 (08:03 PM) 3.7
21 01:30 (01:30 AM) 2.6
05:34 (05:34 AM) 3.12
  13:05 (01:05 PM) 0.3
  21:00 (09:00 PM) 3.64
22 02:16 (02:16 AM) 2.78
05:59 (05:59 AM) 3.13
  13:48 (01:48 PM) 0.35
  22:01 (10:01 PM) 3.54
23 03:11 (03:11 AM) 2.9
06:21 (06:21 AM) 3.09
  14:34 (02:34 PM) 0.5
  23:08 (11:08 PM) 3.44
24 15:26 (03:26 PM) 0.74
25 00:17 (12:17 AM) 3.37
16:27 (04:27 PM) 1.02
26 01:20 (01:20 AM) 3.34
17:43 (05:43 PM) 1.32
27 02:06 (02:06 AM) 3.32
09:33 (09:33 AM) 2.13
  12:52 (12:52 PM) 2.28
  19:07 (07:07 PM) 1.6
28 02:38 (02:38 AM) 3.28
09:48 (09:48 AM) 1.79
  15:06 (03:06 PM) 2.49
  20:29 (08:29 PM) 1.83
29 03:04 (03:04 AM) 3.21
10:09 (10:09 AM) 1.46
  16:18 (04:18 PM) 2.78
  21:42 (09:42 PM) 2.01
30 03:29 (03:29 AM) 3.12
10:31 (10:31 AM) 1.18
  17:12 (05:12 PM) 3.05
  22:42 (10:42 PM) 2.16

*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.

Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy