Chon Buri » Laem Chabang Tide Tables January 2026

The next highest tide of 3.46m will be at 21:19 (09:19 PM) and the next lowest tide of 0.53m be at 13:02 (01:02 PM).

Chon Buri tide times, Laem Chabang tide times, Chon Buri tide tables, Laem Chabang tide tables, Chon Buri high tide, Laem Chabang high tide, Chon Buri low tide, Laem Chabang low tide, Chon Buri moon phases, Laem Chabang moon phases

Chon Buri Tide Tables » Laem Chabang Tide Tables

Laem Chabang (Chon Buri) covers an area of 0 square kilometres (0 sq mi), also 0 km long beach.
Latitude: 13.0561 Longitude: 100.887 Degrees: 13° 3' 22" (N) 100° 53' 14" (E) .

January 2026

Full month view

or View by Graph / Chart

DAY TIME HEIGHT
01 06:47 (06:47 AM) 3.5
20:49 (08:49 PM) 0.97
02 06:38 (06:38 AM) 3.74
21:50 (09:50 PM) 0.75
03 07:09 (07:09 AM) 3.87
Full Moon 22:45 (10:45 PM) 0.59
04 07:43 (07:43 AM) 3.91
23:35 (11:35 PM) 0.51
05 08:15 (08:15 AM) 3.89
06 00:20 (12:20 AM) 0.52
08:42 (08:42 AM) 3.83
  14:37 (02:37 PM) 3.01
  16:44 (04:44 PM) 3.07
07 01:00 (01:00 AM) 0.64
09:06 (09:06 AM) 3.76
  15:06 (03:06 PM) 2.81
  17:46 (05:46 PM) 2.96
08 01:30 (01:30 AM) 0.88
09:25 (09:25 AM) 3.67
  15:43 (03:43 PM) 2.57
  18:50 (06:50 PM) 2.8
09 01:56 (01:56 AM) 1.2
09:35 (09:35 AM) 3.58
  16:20 (04:20 PM) 2.33
  20:00 (08:00 PM) 2.62
10 02:15 (02:15 AM) 1.59
Third Quarter 09:36 (09:36 AM) 3.47
  16:53 (04:53 PM) 2.11
  21:17 (09:17 PM) 2.46
11 02:29 (02:29 AM) 2
09:33 (09:33 AM) 3.38
  17:21 (05:21 PM) 1.92
12 09:25 (09:25 AM) 3.31
17:50 (05:50 PM) 1.75
13 08:58 (08:58 AM) 3.26
18:30 (06:30 PM) 1.61
14 07:51 (07:51 AM) 3.3
19:30 (07:30 PM) 1.48
15 06:46 (06:46 AM) 3.4
20:38 (08:38 PM) 1.34
DAY TIME HEIGHT
16 06:29 (06:29 AM) 3.5
21:36 (09:36 PM) 1.17
17 06:42 (06:42 AM) 3.58
22:24 (10:24 PM) 1
18 07:04 (07:04 AM) 3.63
23:04 (11:04 PM) 0.85
19 07:31 (07:31 AM) 3.66
New Moon 23:41 (11:41 PM) 0.75
20 07:57 (07:57 AM) 3.69
13:49 (01:49 PM) 2.86
  16:17 (04:17 PM) 2.95
21 00:15 (12:15 AM) 0.73
08:18 (08:18 AM) 3.7
  14:10 (02:10 PM) 2.78
  17:05 (05:05 PM) 2.95
22 00:44 (12:44 AM) 0.8
08:35 (08:35 AM) 3.67
  14:33 (02:33 PM) 2.64
  17:55 (05:55 PM) 2.91
23 01:10 (01:10 AM) 0.97
08:45 (08:45 AM) 3.62
  14:53 (02:53 PM) 2.45
  18:50 (06:50 PM) 2.85
24 01:35 (01:35 AM) 1.23
08:53 (08:53 AM) 3.54
  15:08 (03:08 PM) 2.2
  19:53 (07:53 PM) 2.8
25 01:59 (01:59 AM) 1.57
08:54 (08:54 AM) 3.46
  15:27 (03:27 PM) 1.9
  21:02 (09:02 PM) 2.75
26 02:20 (02:20 AM) 1.97
First Quarter 08:47 (08:47 AM) 3.42
  15:55 (03:55 PM) 1.61
  22:23 (10:23 PM) 2.7
27 02:30 (02:30 AM) 2.38
08:45 (08:45 AM) 3.42
  16:33 (04:33 PM) 1.37
28 08:46 (08:46 AM) 3.44
17:27 (05:27 PM) 1.22
29 08:25 (08:25 AM) 3.46
18:57 (06:57 PM) 1.11
30 07:01 (07:01 AM) 3.57
20:35 (08:35 PM) 0.95
31 06:58 (06:58 AM) 3.69
21:48 (09:48 PM) 0.76

*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.

Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy