Phuket » Koh Tapao Noi Tide Tables May 2024

The next highest tide of 2.76m will be at 18:50 (06:50 PM) and the next lowest tide of 1.72m be at 12:36 (12:36 PM).

Phuket tide times, Koh Tapao Noi tide times, Phuket tide tables, Koh Tapao Noi tide tables, Phuket high tide, Koh Tapao Noi high tide, Phuket low tide, Koh Tapao Noi low tide, Phuket moon phases, Koh Tapao Noi moon phases

Phuket Tide Tables » Koh Tapao Noi Tide Tables

Koh Tapao Noi (Phuket) covers an area of 543 square kilometres (210 sq mi), also 202.83 km long beach. with 37 islands
Latitude: 7.83167 Longitude: 98.425 Degrees: 7° 49' 54" (N) 98° 25' 30" (E) .

May 2024

Current & Next 7 days view

DAY TIME HEIGHT
03 00:09 (12:09 AM) 1.5
06:57 (06:57 AM) 2.55
  12:36 (12:36 PM) 1.72
  18:50 (06:50 PM) 2.76
04 01:19 (01:19 AM) 1.26
07:56 (07:56 AM) 2.82
  13:47 (01:47 PM) 1.47
  19:56 (07:56 PM) 2.93
05 02:11 (02:11 AM) 1.03
08:39 (08:39 AM) 3.09
  14:42 (02:42 PM) 1.21
  20:45 (08:45 PM) 3.09
06 02:57 (02:57 AM) 0.86
09:17 (09:17 AM) 3.3
  15:29 (03:29 PM) 0.99
  21:27 (09:27 PM) 3.18
07 03:39 (03:39 AM) 0.76
09:55 (09:55 AM) 3.44
  16:12 (04:12 PM) 0.83
  22:07 (10:07 PM) 3.2
08 04:19 (04:19 AM) 0.76
10:31 (10:31 AM) 3.51
  16:52 (04:52 PM) 0.76
  22:46 (10:46 PM) 3.16
09 04:58 (04:58 AM) 0.82
11:09 (11:09 AM) 3.5
  17:30 (05:30 PM) 0.78
  23:26 (11:26 PM) 3.06

Full month view

or View by Graph / Chart

DAY TIME HEIGHT
01 02:55 (02:55 AM) 2.36
08:48 (08:48 AM) 1.72
  15:24 (03:24 PM) 2.7
  22:14 (10:14 PM) 1.61
02 05:11 (05:11 AM) 2.34
10:43 (10:43 AM) 1.84
  17:10 (05:10 PM) 2.65
03 00:09 (12:09 AM) 1.5
06:57 (06:57 AM) 2.55
  12:36 (12:36 PM) 1.72
  18:50 (06:50 PM) 2.76
04 01:19 (01:19 AM) 1.26
07:56 (07:56 AM) 2.82
  13:47 (01:47 PM) 1.47
  19:56 (07:56 PM) 2.93
05 02:11 (02:11 AM) 1.03
08:39 (08:39 AM) 3.09
  14:42 (02:42 PM) 1.21
  20:45 (08:45 PM) 3.09
06 02:57 (02:57 AM) 0.86
09:17 (09:17 AM) 3.3
  15:29 (03:29 PM) 0.99
  21:27 (09:27 PM) 3.18
07 03:39 (03:39 AM) 0.76
09:55 (09:55 AM) 3.44
  16:12 (04:12 PM) 0.83
  22:07 (10:07 PM) 3.2
08 04:19 (04:19 AM) 0.76
10:31 (10:31 AM) 3.51
  16:52 (04:52 PM) 0.76
  22:46 (10:46 PM) 3.16
09 04:58 (04:58 AM) 0.82
11:09 (11:09 AM) 3.5
  17:30 (05:30 PM) 0.78
  23:26 (11:26 PM) 3.06
10 05:34 (05:34 AM) 0.94
11:46 (11:46 AM) 3.43
  18:06 (06:06 PM) 0.87
11 00:04 (12:04 AM) 2.92
06:08 (06:08 AM) 1.1
  12:24 (12:24 PM) 3.3
  18:41 (06:41 PM) 1.02
12 00:42 (12:42 AM) 2.76
06:41 (06:41 AM) 1.28
  13:01 (01:01 PM) 3.13
  19:16 (07:16 PM) 1.2
13 01:22 (01:22 AM) 2.6
07:15 (07:15 AM) 1.46
  13:40 (01:40 PM) 2.95
  19:56 (07:56 PM) 1.4
14 02:12 (02:12 AM) 2.45
07:55 (07:55 AM) 1.65
  14:24 (02:24 PM) 2.77
  20:47 (08:47 PM) 1.59
15 03:24 (03:24 AM) 2.34
08:50 (08:50 AM) 1.84
  15:23 (03:23 PM) 2.61
  22:16 (10:16 PM) 1.71
DAY TIME HEIGHT
16 05:15 (05:15 AM) 2.33
10:41 (10:41 AM) 1.95
  16:47 (04:47 PM) 2.51
  23:54 (11:54 PM) 1.7
17 06:42 (06:42 AM) 2.46
12:25 (12:25 PM) 1.9
  18:31 (06:31 PM) 2.52
18 01:03 (01:03 AM) 1.59
07:37 (07:37 AM) 2.64
  13:38 (01:38 PM) 1.75
  19:34 (07:34 PM) 2.61
19 01:49 (01:49 AM) 1.46
08:16 (08:16 AM) 2.82
  14:25 (02:25 PM) 1.57
  20:19 (08:19 PM) 2.71
20 02:25 (02:25 AM) 1.34
08:49 (08:49 AM) 2.98
  15:02 (03:02 PM) 1.4
  20:57 (08:57 PM) 2.8
21 02:58 (02:58 AM) 1.24
09:20 (09:20 AM) 3.11
  15:35 (03:35 PM) 1.24
  21:30 (09:30 PM) 2.87
22 03:30 (03:30 AM) 1.17
09:50 (09:50 AM) 3.21
  16:08 (04:08 PM) 1.12
  22:01 (10:01 PM) 2.91
23 04:03 (04:03 AM) 1.12
10:20 (10:20 AM) 3.28
  16:40 (04:40 PM) 1.04
  22:34 (10:34 PM) 2.94
24 04:38 (04:38 AM) 1.11
10:53 (10:53 AM) 3.33
  17:14 (05:14 PM) 1
  23:07 (11:07 PM) 2.94
25 05:14 (05:14 AM) 1.12
11:29 (11:29 AM) 3.35
  17:49 (05:49 PM) 1.02
  23:44 (11:44 PM) 2.9
26 05:50 (05:50 AM) 1.18
12:06 (12:06 PM) 3.33
  18:26 (06:26 PM) 1.07
27 00:22 (12:22 AM) 2.84
06:28 (06:28 AM) 1.27
  12:46 (12:46 PM) 3.27
  19:06 (07:06 PM) 1.17
28 01:08 (01:08 AM) 2.74
07:10 (07:10 AM) 1.4
  13:30 (01:30 PM) 3.17
  19:51 (07:51 PM) 1.28
29 02:04 (02:04 AM) 2.65
07:59 (07:59 AM) 1.55
  14:19 (02:19 PM) 3.04
  20:47 (08:47 PM) 1.38
30 03:17 (03:17 AM) 2.58
09:01 (09:01 AM) 1.69
  15:19 (03:19 PM) 2.9
  22:00 (10:00 PM) 1.43
31 04:44 (04:44 AM) 2.61
10:27 (10:27 AM) 1.76
  16:34 (04:34 PM) 2.8
  23:21 (11:21 PM) 1.4

*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.

Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy