The next highest tide of 2.29m will be at 00:41 (12:41 AM / Tomorrow) and the next lowest tide of 0.58m be at 12:14 (12:14 PM).
Prachuap Khiri Khan tide times, Bang Saphan tide times, Prachuap Khiri Khan tide tables, Bang Saphan tide tables, Prachuap Khiri Khan high tide, Bang Saphan high tide, Prachuap Khiri Khan low tide, Bang Saphan low tide, Prachuap Khiri Khan moon phases, Bang Saphan moon phases
Prachuap Khiri Khan Tide Tables » Bang Saphan Tide Tables
Bang Saphan (Prachuap Khiri Khan) covers an area of 0 square kilometres (0 sq mi), also 0 km long beach.
Latitude: 11.2061 Longitude: 99.5822 Degrees: 11° 12' 22" (N) 99° 34' 56" (E) .
August 2026
Full month view
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 01 | 11:14 (11:14 AM) | 0.64 |
| 23:58 (11:58 PM) | 1.93 | |
| 02 | 11:12 (11:12 AM) | 0.78 |
| 03 | 00:09 (12:09 AM) | 1.78 |
| 09:27 (09:27 AM) | 0.9 | |
| 04 | 00:05 (12:05 AM) | 1.61 |
| 09:06 (09:06 AM) | 0.99 | |
| 23:34 (11:34 PM) | 1.45 | |
| 05 | 08:28 (08:28 AM) | 1.04 |
| 16:50 (04:50 PM) | 1.56 | |
| 06 | 06:51 (06:51 AM) | 0.98 |
| 16:48 (04:48 PM) | 1.77 | |
| 07 | 06:33 (06:33 AM) | 0.82 |
| 17:22 (05:22 PM) | 1.96 | |
| 08 | 06:39 (06:39 AM) | 0.66 |
| 18:12 (06:12 PM) | 2.13 | |
| 09 | 07:02 (07:02 AM) | 0.52 |
| 19:11 (07:11 PM) | 2.25 | |
| 10 | 07:41 (07:41 AM) | 0.42 |
| 20:17 (08:17 PM) | 2.33 | |
| 11 | 08:25 (08:25 AM) | 0.38 |
| 21:21 (09:21 PM) | 2.37 | |
| 12 | 09:10 (09:10 AM) | 0.42 |
| 22:17 (10:17 PM) | 2.34 | |
| 13 | 09:51 (09:51 AM) | 0.52 |
| 23:05 (11:05 PM) | 2.24 | |
| 14 | 10:25 (10:25 AM) | 0.68 |
| 23:45 (11:45 PM) | 2.07 | |
| 15 | 10:45 (10:45 AM) | 0.88 |
| DAY | TIME | HEIGHT |
|---|---|---|
| 16 | 00:08 (12:08 AM) | 1.85 |
| 08:46 (08:46 AM) | 1.06 | |
| 23:32 (11:32 PM) | 1.63 | |
| 17 | 08:20 (08:20 AM) | 1.13 |
| 16:48 (04:48 PM) | 1.5 | |
| 18 | 07:36 (07:36 AM) | 1.14 |
| 16:04 (04:04 PM) | 1.67 | |
| 19 | 06:35 (06:35 AM) | 1.07 |
| 16:10 (04:10 PM) | 1.83 | |
| 20 | 05:48 (05:48 AM) | 0.96 |
| 16:31 (04:31 PM) | 1.95 | |
| 21 | 05:45 (05:45 AM) | 0.86 |
| 17:05 (05:05 PM) | 2.02 | |
| 22 | 06:04 (06:04 AM) | 0.78 |
| 17:50 (05:50 PM) | 2.08 | |
| 23 | 06:34 (06:34 AM) | 0.72 |
| 18:43 (06:43 PM) | 2.11 | |
| 24 | 07:07 (07:07 AM) | 0.69 |
| 19:38 (07:38 PM) | 2.13 | |
| 25 | 07:43 (07:43 AM) | 0.67 |
| 20:30 (08:30 PM) | 2.14 | |
| 26 | 08:16 (08:16 AM) | 0.68 |
| 21:18 (09:18 PM) | 2.13 | |
| 27 | 08:48 (08:48 AM) | 0.72 |
| 22:02 (10:02 PM) | 2.07 | |
| 28 | 09:15 (09:15 AM) | 0.8 |
| 22:44 (10:44 PM) | 1.97 | |
| 29 | 09:29 (09:29 AM) | 0.92 |
| 23:28 (11:28 PM) | 1.83 | |
| 30 | 07:56 (07:56 AM) | 1.05 |
| 31 | 00:19 (12:19 AM) | 1.66 |
| 07:46 (07:46 AM) | 1.14 | |
| 16:09 (04:09 PM) | 1.44 | |
| 19:36 (07:36 PM) | 1.38 |
*** Chart Datum (Norwegian, Canadian), Reference level for depths in navigational charts and heights in tide tables. The actual level depends on local customs.
Source: World Tides, Hydrographic Department, Royal Thai Navy