Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset times, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise times
September 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Tue, 01 Sep 2026 | 05:45 | 81° | 18:10 | 279° |
| Wed, 02 Sep 2026 | 05:45 | 81° | 18:10 | 278° |
| Thu, 03 Sep 2026 | 05:45 | 82° | 18:09 | 278° |
| Fri, 04 Sep 2026 | 05:45 | 82° | 18:08 | 278° |
| Sat, 05 Sep 2026 | 05:45 | 83° | 18:07 | 277° |
| Sun, 06 Sep 2026 | 05:45 | 83° | 18:06 | 277° |
| Mon, 07 Sep 2026 | 05:45 | 83° | 18:06 | 276° |
| Tue, 08 Sep 2026 | 05:45 | 84° | 18:05 | 276° |
| Wed, 09 Sep 2026 | 05:46 | 84° | 18:04 | 276° |
| Thu, 10 Sep 2026 | 05:46 | 85° | 18:03 | 275° |
| Fri, 11 Sep 2026 | 05:46 | 85° | 18:03 | 275° |
| Sat, 12 Sep 2026 | 05:46 | 85° | 18:02 | 274° |
| Sun, 13 Sep 2026 | 05:46 | 86° | 18:01 | 274° |
| Mon, 14 Sep 2026 | 05:46 | 86° | 18:00 | 274° |
| Tue, 15 Sep 2026 | 05:46 | 87° | 17:59 | 273° |
| Wed, 16 Sep 2026 | 05:46 | 87° | 17:59 | 273° |
| Thu, 17 Sep 2026 | 05:46 | 87° | 17:58 | 272° |
| Fri, 18 Sep 2026 | 05:46 | 88° | 17:57 | 272° |
| Sat, 19 Sep 2026 | 05:46 | 88° | 17:56 | 272° |
| Sun, 20 Sep 2026 | 05:46 | 89° | 17:56 | 271° |
| Mon, 21 Sep 2026 | 05:46 | 89° | 17:55 | 271° |
| Tue, 22 Sep 2026 | 05:47 | 89° | 17:54 | 270° |
| Wed, 23 Sep 2026 | 05:47 | 90° | 17:53 | 270° |
| Thu, 24 Sep 2026 | 05:47 | 90° | 17:52 | 270° |
| Fri, 25 Sep 2026 | 05:47 | 91° | 17:52 | 269° |
| Sat, 26 Sep 2026 | 05:47 | 91° | 17:51 | 269° |
| Sun, 27 Sep 2026 | 05:47 | 91° | 17:50 | 268° |
| Mon, 28 Sep 2026 | 05:47 | 92° | 17:49 | 268° |
| Tue, 29 Sep 2026 | 05:47 | 92° | 17:49 | 268° |
| Wed, 30 Sep 2026 | 05:47 | 93° | 17:48 | 267° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy