Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunset times, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Sunrise times
May 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Fri, 01 May 2026 | 05:34 | 74° | 18:16 | 286° |
| Sat, 02 May 2026 | 05:33 | 74° | 18:16 | 286° |
| Sun, 03 May 2026 | 05:33 | 74° | 18:16 | 287° |
| Mon, 04 May 2026 | 05:33 | 73° | 18:16 | 287° |
| Tue, 05 May 2026 | 05:32 | 73° | 18:17 | 287° |
| Wed, 06 May 2026 | 05:32 | 73° | 18:17 | 288° |
| Thu, 07 May 2026 | 05:31 | 72° | 18:17 | 288° |
| Fri, 08 May 2026 | 05:31 | 72° | 18:17 | 288° |
| Sat, 09 May 2026 | 05:30 | 72° | 18:18 | 288° |
| Sun, 10 May 2026 | 05:30 | 72° | 18:18 | 289° |
| Mon, 11 May 2026 | 05:30 | 71° | 18:18 | 289° |
| Tue, 12 May 2026 | 05:29 | 71° | 18:19 | 289° |
| Wed, 13 May 2026 | 05:29 | 71° | 18:19 | 289° |
| Thu, 14 May 2026 | 05:29 | 70° | 18:19 | 290° |
| Fri, 15 May 2026 | 05:28 | 70° | 18:20 | 290° |
| Sat, 16 May 2026 | 05:28 | 70° | 18:20 | 290° |
| Sun, 17 May 2026 | 05:28 | 70° | 18:20 | 290° |
| Mon, 18 May 2026 | 05:28 | 69° | 18:20 | 291° |
| Tue, 19 May 2026 | 05:27 | 69° | 18:21 | 291° |
| Wed, 20 May 2026 | 05:27 | 69° | 18:21 | 291° |
| Thu, 21 May 2026 | 05:27 | 69° | 18:21 | 291° |
| Fri, 22 May 2026 | 05:27 | 69° | 18:22 | 292° |
| Sat, 23 May 2026 | 05:27 | 68° | 18:22 | 292° |
| Sun, 24 May 2026 | 05:26 | 68° | 18:22 | 292° |
| Mon, 25 May 2026 | 05:26 | 68° | 18:23 | 292° |
| Tue, 26 May 2026 | 05:26 | 68° | 18:23 | 292° |
| Wed, 27 May 2026 | 05:26 | 68° | 18:23 | 292° |
| Thu, 28 May 2026 | 05:26 | 67° | 18:24 | 293° |
| Fri, 29 May 2026 | 05:26 | 67° | 18:24 | 293° |
| Sat, 30 May 2026 | 05:26 | 67° | 18:25 | 293° |
| Sun, 31 May 2026 | 05:26 | 67° | 18:25 | 293° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy