Trat (Khlong Yai) Sunset, Trat (Khlong Yai) Sunrise, Trat (Khlong Yai) Sunset tables, Trat (Khlong Yai) Sunrise tables, Trat (Khlong Yai) Sunset times, Trat (Khlong Yai) Sunrise times
May 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Fri, 01 May 2026 | 05:49 | 74° | 18:22 | 286° |
| Sat, 02 May 2026 | 05:49 | 74° | 18:22 | 286° |
| Sun, 03 May 2026 | 05:49 | 74° | 18:22 | 286° |
| Mon, 04 May 2026 | 05:48 | 74° | 18:22 | 287° |
| Tue, 05 May 2026 | 05:48 | 73° | 18:23 | 287° |
| Wed, 06 May 2026 | 05:47 | 73° | 18:23 | 287° |
| Thu, 07 May 2026 | 05:47 | 73° | 18:23 | 287° |
| Fri, 08 May 2026 | 05:47 | 72° | 18:23 | 288° |
| Sat, 09 May 2026 | 05:46 | 72° | 18:23 | 288° |
| Sun, 10 May 2026 | 05:46 | 72° | 18:24 | 288° |
| Mon, 11 May 2026 | 05:46 | 72° | 18:24 | 289° |
| Tue, 12 May 2026 | 05:46 | 71° | 18:24 | 289° |
| Wed, 13 May 2026 | 05:45 | 71° | 18:24 | 289° |
| Thu, 14 May 2026 | 05:45 | 71° | 18:25 | 289° |
| Fri, 15 May 2026 | 05:45 | 71° | 18:25 | 290° |
| Sat, 16 May 2026 | 05:45 | 70° | 18:25 | 290° |
| Sun, 17 May 2026 | 05:45 | 70° | 18:25 | 290° |
| Mon, 18 May 2026 | 05:44 | 70° | 18:26 | 290° |
| Tue, 19 May 2026 | 05:44 | 70° | 18:26 | 290° |
| Wed, 20 May 2026 | 05:44 | 69° | 18:26 | 291° |
| Thu, 21 May 2026 | 05:44 | 69° | 18:26 | 291° |
| Fri, 22 May 2026 | 05:44 | 69° | 18:27 | 291° |
| Sat, 23 May 2026 | 05:44 | 69° | 18:27 | 291° |
| Sun, 24 May 2026 | 05:44 | 69° | 18:27 | 291° |
| Mon, 25 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:27 | 292° |
| Tue, 26 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:28 | 292° |
| Wed, 27 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:28 | 292° |
| Thu, 28 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:28 | 292° |
| Fri, 29 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:28 | 292° |
| Sat, 30 May 2026 | 05:43 | 68° | 18:29 | 292° |
| Sun, 31 May 2026 | 05:43 | 67° | 18:29 | 293° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy