Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset tables, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise tables, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset times, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise times
September 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Tue, 01 Sep 2026 | 06:09 | 81° | 18:31 | 279° |
| Wed, 02 Sep 2026 | 06:09 | 82° | 18:30 | 278° |
| Thu, 03 Sep 2026 | 06:09 | 82° | 18:30 | 278° |
| Fri, 04 Sep 2026 | 06:09 | 82° | 18:29 | 277° |
| Sat, 05 Sep 2026 | 06:09 | 83° | 18:28 | 277° |
| Sun, 06 Sep 2026 | 06:09 | 83° | 18:28 | 277° |
| Mon, 07 Sep 2026 | 06:09 | 84° | 18:27 | 276° |
| Tue, 08 Sep 2026 | 06:09 | 84° | 18:26 | 276° |
| Wed, 09 Sep 2026 | 06:09 | 84° | 18:26 | 276° |
| Thu, 10 Sep 2026 | 06:09 | 85° | 18:25 | 275° |
| Fri, 11 Sep 2026 | 06:09 | 85° | 18:24 | 275° |
| Sat, 12 Sep 2026 | 06:09 | 85° | 18:24 | 274° |
| Sun, 13 Sep 2026 | 06:09 | 86° | 18:23 | 274° |
| Mon, 14 Sep 2026 | 06:09 | 86° | 18:22 | 274° |
| Tue, 15 Sep 2026 | 06:09 | 87° | 18:21 | 273° |
| Wed, 16 Sep 2026 | 06:09 | 87° | 18:21 | 273° |
| Thu, 17 Sep 2026 | 06:09 | 87° | 18:20 | 272° |
| Fri, 18 Sep 2026 | 06:09 | 88° | 18:19 | 272° |
| Sat, 19 Sep 2026 | 06:09 | 88° | 18:19 | 272° |
| Sun, 20 Sep 2026 | 06:09 | 89° | 18:18 | 271° |
| Mon, 21 Sep 2026 | 06:09 | 89° | 18:17 | 271° |
| Tue, 22 Sep 2026 | 06:09 | 89° | 18:16 | 270° |
| Wed, 23 Sep 2026 | 06:09 | 90° | 18:16 | 270° |
| Thu, 24 Sep 2026 | 06:09 | 90° | 18:15 | 270° |
| Fri, 25 Sep 2026 | 06:09 | 91° | 18:14 | 269° |
| Sat, 26 Sep 2026 | 06:09 | 91° | 18:14 | 269° |
| Sun, 27 Sep 2026 | 06:09 | 91° | 18:13 | 268° |
| Mon, 28 Sep 2026 | 06:09 | 92° | 18:12 | 268° |
| Tue, 29 Sep 2026 | 06:09 | 92° | 18:12 | 268° |
| Wed, 30 Sep 2026 | 06:09 | 93° | 18:11 | 267° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy