Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset tables, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise tables, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunset times, Prachuab Khiri Khan (Huahin) Sunrise times
January 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Thu, 01 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 18:06 | 247° |
| Fri, 02 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 18:06 | 247° |
| Sat, 03 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 18:07 | 247° |
| Sun, 04 Jan 2026 | 06:43 | 113° | 18:07 | 247° |
| Mon, 05 Jan 2026 | 06:43 | 113° | 18:08 | 247° |
| Tue, 06 Jan 2026 | 06:43 | 113° | 18:09 | 247° |
| Wed, 07 Jan 2026 | 06:44 | 113° | 18:09 | 247° |
| Thu, 08 Jan 2026 | 06:44 | 113° | 18:10 | 247° |
| Fri, 09 Jan 2026 | 06:44 | 113° | 18:10 | 248° |
| Sat, 10 Jan 2026 | 06:44 | 112° | 18:11 | 248° |
| Sun, 11 Jan 2026 | 06:45 | 112° | 18:11 | 248° |
| Mon, 12 Jan 2026 | 06:45 | 112° | 18:12 | 248° |
| Tue, 13 Jan 2026 | 06:45 | 112° | 18:12 | 248° |
| Wed, 14 Jan 2026 | 06:45 | 112° | 18:13 | 248° |
| Thu, 15 Jan 2026 | 06:46 | 112° | 18:14 | 249° |
| Fri, 16 Jan 2026 | 06:46 | 111° | 18:14 | 249° |
| Sat, 17 Jan 2026 | 06:46 | 111° | 18:15 | 249° |
| Sun, 18 Jan 2026 | 06:46 | 111° | 18:15 | 249° |
| Mon, 19 Jan 2026 | 06:46 | 111° | 18:16 | 249° |
| Tue, 20 Jan 2026 | 06:46 | 110° | 18:16 | 250° |
| Wed, 21 Jan 2026 | 06:46 | 110° | 18:17 | 250° |
| Thu, 22 Jan 2026 | 06:46 | 110° | 18:17 | 250° |
| Fri, 23 Jan 2026 | 06:46 | 110° | 18:18 | 250° |
| Sat, 24 Jan 2026 | 06:46 | 110° | 18:18 | 251° |
| Sun, 25 Jan 2026 | 06:46 | 109° | 18:19 | 251° |
| Mon, 26 Jan 2026 | 06:46 | 109° | 18:19 | 251° |
| Tue, 27 Jan 2026 | 06:46 | 109° | 18:19 | 251° |
| Wed, 28 Jan 2026 | 06:46 | 109° | 18:20 | 252° |
| Thu, 29 Jan 2026 | 06:46 | 108° | 18:20 | 252° |
| Fri, 30 Jan 2026 | 06:46 | 108° | 18:21 | 252° |
| Sat, 31 Jan 2026 | 06:46 | 108° | 18:21 | 252° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy