Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise tables, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunset times, Phuket (Kanchanaphisek Lighthouse) Sunrise times
February 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Sun, 01 Feb 2026 | 06:46 | 107° | 18:34 | 253° |
| Mon, 02 Feb 2026 | 06:46 | 107° | 18:35 | 253° |
| Tue, 03 Feb 2026 | 06:46 | 107° | 18:35 | 254° |
| Wed, 04 Feb 2026 | 06:46 | 106° | 18:35 | 254° |
| Thu, 05 Feb 2026 | 06:46 | 106° | 18:35 | 254° |
| Fri, 06 Feb 2026 | 06:46 | 106° | 18:36 | 254° |
| Sat, 07 Feb 2026 | 06:46 | 105° | 18:36 | 255° |
| Sun, 08 Feb 2026 | 06:46 | 105° | 18:36 | 255° |
| Mon, 09 Feb 2026 | 06:46 | 105° | 18:36 | 255° |
| Tue, 10 Feb 2026 | 06:46 | 104° | 18:36 | 256° |
| Wed, 11 Feb 2026 | 06:45 | 104° | 18:37 | 256° |
| Thu, 12 Feb 2026 | 06:45 | 104° | 18:37 | 256° |
| Fri, 13 Feb 2026 | 06:45 | 103° | 18:37 | 257° |
| Sat, 14 Feb 2026 | 06:45 | 103° | 18:37 | 257° |
| Sun, 15 Feb 2026 | 06:45 | 103° | 18:37 | 257° |
| Mon, 16 Feb 2026 | 06:44 | 102° | 18:37 | 258° |
| Tue, 17 Feb 2026 | 06:44 | 102° | 18:38 | 258° |
| Wed, 18 Feb 2026 | 06:44 | 102° | 18:38 | 258° |
| Thu, 19 Feb 2026 | 06:43 | 101° | 18:38 | 259° |
| Fri, 20 Feb 2026 | 06:43 | 101° | 18:38 | 259° |
| Sat, 21 Feb 2026 | 06:43 | 101° | 18:38 | 260° |
| Sun, 22 Feb 2026 | 06:43 | 100° | 18:38 | 260° |
| Mon, 23 Feb 2026 | 06:42 | 100° | 18:38 | 260° |
| Tue, 24 Feb 2026 | 06:42 | 100° | 18:38 | 261° |
| Wed, 25 Feb 2026 | 06:42 | 99° | 18:38 | 261° |
| Thu, 26 Feb 2026 | 06:41 | 99° | 18:38 | 261° |
| Fri, 27 Feb 2026 | 06:41 | 98° | 18:38 | 262° |
| Sat, 28 Feb 2026 | 06:40 | 98° | 18:38 | 262° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy