Nakhon Sawan Sunset, Nakhon Sawan Sunrise, Nakhon Sawan Sunset tables, Nakhon Sawan Sunrise tables, Nakhon Sawan Sunset times, Nakhon Sawan Sunrise times
January 2023
Current & Next 7 days view
DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
Sun, 29 Jan 2023 | 06:50 | 109° | 18:15 | 12:20° |
Mon, 30 Jan 2023 | 06:50 | 108° | 18:16 | 13:02° |
Tue, 31 Jan 2023 | 06:50 | 108° | 18:16 | 13:47° |
Wed, 01 Feb 2023 | 00:00 | 18:17° | 00:00 | 14:34° |
Thu, 02 Feb 2023 | 00:00 | 18:17° | 00:00 | 15:25° |
Fri, 03 Feb 2023 | 00:00 | 18:18° | 00:00 | 16:17° |
Sat, 04 Feb 2023 | 00:00 | 18:18° | 00:00 | 17:09° |
Sun, 05 Feb 2023 | 00:00 | 18:19° | 00:00 | 18:01° |
Full month view
DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
Sun, 01 Jan 2023 | 06:46 | 114° | 17:59 | 13:42° |
Mon, 02 Jan 2023 | 06:47 | 114° | 18:00 | 14:21° |
Tue, 03 Jan 2023 | 06:47 | 114° | 18:01 | 15:04° |
Wed, 04 Jan 2023 | 06:47 | 113° | 18:01 | 15:49° |
Thu, 05 Jan 2023 | 06:48 | 113° | 18:02 | 16:38° |
Fri, 06 Jan 2023 | 06:48 | 113° | 18:02 | 17:29° |
Sat, 07 Jan 2023 | 06:48 | 113° | 18:03 | 18:21° |
Sun, 08 Jan 2023 | 06:49 | 113° | 18:04 | 19:14° |
Mon, 09 Jan 2023 | 06:49 | 113° | 18:04 | 20:05° |
Tue, 10 Jan 2023 | 06:49 | 113° | 18:05 | 20:55° |
Wed, 11 Jan 2023 | 06:49 | 113° | 18:05 | 21:43° |
Thu, 12 Jan 2023 | 06:49 | 112° | 18:06 | 22:31° |
Fri, 13 Jan 2023 | 06:50 | 112° | 18:06 | 23:18° |
Sat, 14 Jan 2023 | 06:50 | 112° | 18:07 | - |
Sun, 15 Jan 2023 | 06:50 | 112° | 18:08 | 00:07° |
Mon, 16 Jan 2023 | 06:50 | 112° | 18:08 | 00:59° |
Tue, 17 Jan 2023 | 06:50 | 111° | 18:09 | 01:54° |
Wed, 18 Jan 2023 | 06:50 | 111° | 18:09 | 02:54° |
Thu, 19 Jan 2023 | 06:50 | 111° | 18:10 | 03:59° |
Fri, 20 Jan 2023 | 06:50 | 111° | 18:11 | 05:06° |
Sat, 21 Jan 2023 | 06:50 | 111° | 18:11 | 06:12° |
Sun, 22 Jan 2023 | 06:50 | 110° | 18:12 | 07:14° |
Mon, 23 Jan 2023 | 06:50 | 110° | 18:12 | 08:09° |
Tue, 24 Jan 2023 | 06:50 | 110° | 18:13 | 08:58° |
Wed, 25 Jan 2023 | 06:50 | 110° | 18:13 | 09:42° |
Thu, 26 Jan 2023 | 06:50 | 109° | 18:14 | 10:23° |
Fri, 27 Jan 2023 | 06:50 | 109° | 18:14 | 11:02° |
Sat, 28 Jan 2023 | 06:50 | 109° | 18:15 | 11:41° |
Sun, 29 Jan 2023 | 06:50 | 109° | 18:15 | 12:20° |
Mon, 30 Jan 2023 | 06:50 | 108° | 18:16 | 13:02° |
Tue, 31 Jan 2023 | 06:50 | 108° | 18:16 | 13:47° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy