Loei (Phu Kradueng) Sunset, Loei (Phu Kradueng) Sunrise, Loei (Phu Kradueng) Sunset tables, Loei (Phu Kradueng) Sunrise tables, Loei (Phu Kradueng) Sunset times, Loei (Phu Kradueng) Sunrise times
February 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Sun, 01 Feb 2026 | 06:44 | 108° | 18:09 | 252° |
| Mon, 02 Feb 2026 | 06:44 | 107° | 18:09 | 253° |
| Tue, 03 Feb 2026 | 06:44 | 107° | 18:10 | 253° |
| Wed, 04 Feb 2026 | 06:43 | 107° | 18:10 | 253° |
| Thu, 05 Feb 2026 | 06:43 | 106° | 18:11 | 254° |
| Fri, 06 Feb 2026 | 06:43 | 106° | 18:11 | 254° |
| Sat, 07 Feb 2026 | 06:42 | 106° | 18:12 | 254° |
| Sun, 08 Feb 2026 | 06:42 | 105° | 18:12 | 255° |
| Mon, 09 Feb 2026 | 06:42 | 105° | 18:12 | 255° |
| Tue, 10 Feb 2026 | 06:41 | 105° | 18:13 | 255° |
| Wed, 11 Feb 2026 | 06:41 | 104° | 18:13 | 256° |
| Thu, 12 Feb 2026 | 06:40 | 104° | 18:14 | 256° |
| Fri, 13 Feb 2026 | 06:40 | 104° | 18:14 | 256° |
| Sat, 14 Feb 2026 | 06:40 | 103° | 18:15 | 257° |
| Sun, 15 Feb 2026 | 06:39 | 103° | 18:15 | 257° |
| Mon, 16 Feb 2026 | 06:39 | 103° | 18:15 | 257° |
| Tue, 17 Feb 2026 | 06:38 | 102° | 18:16 | 258° |
| Wed, 18 Feb 2026 | 06:38 | 102° | 18:16 | 258° |
| Thu, 19 Feb 2026 | 06:37 | 102° | 18:16 | 259° |
| Fri, 20 Feb 2026 | 06:37 | 101° | 18:17 | 259° |
| Sat, 21 Feb 2026 | 06:36 | 101° | 18:17 | 259° |
| Sun, 22 Feb 2026 | 06:35 | 100° | 18:17 | 260° |
| Mon, 23 Feb 2026 | 06:35 | 100° | 18:18 | 260° |
| Tue, 24 Feb 2026 | 06:34 | 100° | 18:18 | 260° |
| Wed, 25 Feb 2026 | 06:34 | 99° | 18:18 | 261° |
| Thu, 26 Feb 2026 | 06:33 | 99° | 18:19 | 261° |
| Fri, 27 Feb 2026 | 06:32 | 99° | 18:19 | 262° |
| Sat, 28 Feb 2026 | 06:32 | 98° | 18:19 | 262° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy