Chon Buri (Ko Si Chang) Sunset, Chon Buri (Ko Si Chang) Sunrise, Chon Buri (Ko Si Chang) Sunset tables, Chon Buri (Ko Si Chang) Sunrise tables, Chon Buri (Ko Si Chang) Sunset times, Chon Buri (Ko Si Chang) Sunrise times
January 2026
Full month view
| DATE | SUNRISE | SUNRISE AZ | SUNSET | SUNSET AZ |
| Thu, 01 Jan 2026 | 06:39 | 113° | 18:01 | 247° |
| Fri, 02 Jan 2026 | 06:39 | 113° | 18:02 | 247° |
| Sat, 03 Jan 2026 | 06:40 | 113° | 18:02 | 247° |
| Sun, 04 Jan 2026 | 06:40 | 113° | 18:03 | 247° |
| Mon, 05 Jan 2026 | 06:41 | 113° | 18:04 | 247° |
| Tue, 06 Jan 2026 | 06:41 | 113° | 18:04 | 247° |
| Wed, 07 Jan 2026 | 06:41 | 113° | 18:05 | 247° |
| Thu, 08 Jan 2026 | 06:41 | 113° | 18:05 | 247° |
| Fri, 09 Jan 2026 | 06:42 | 113° | 18:06 | 248° |
| Sat, 10 Jan 2026 | 06:42 | 112° | 18:06 | 248° |
| Sun, 11 Jan 2026 | 06:42 | 112° | 18:07 | 248° |
| Mon, 12 Jan 2026 | 06:42 | 112° | 18:07 | 248° |
| Tue, 13 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 18:08 | 248° |
| Wed, 14 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 18:09 | 248° |
| Thu, 15 Jan 2026 | 06:43 | 112° | 18:09 | 249° |
| Fri, 16 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 18:10 | 249° |
| Sat, 17 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 18:10 | 249° |
| Sun, 18 Jan 2026 | 06:43 | 111° | 18:11 | 249° |
| Mon, 19 Jan 2026 | 06:44 | 111° | 18:11 | 249° |
| Tue, 20 Jan 2026 | 06:44 | 111° | 18:12 | 250° |
| Wed, 21 Jan 2026 | 06:44 | 110° | 18:12 | 250° |
| Thu, 22 Jan 2026 | 06:44 | 110° | 18:13 | 250° |
| Fri, 23 Jan 2026 | 06:44 | 110° | 18:13 | 250° |
| Sat, 24 Jan 2026 | 06:44 | 110° | 18:14 | 251° |
| Sun, 25 Jan 2026 | 06:44 | 109° | 18:14 | 251° |
| Mon, 26 Jan 2026 | 06:44 | 109° | 18:15 | 251° |
| Tue, 27 Jan 2026 | 06:44 | 109° | 18:15 | 251° |
| Wed, 28 Jan 2026 | 06:44 | 109° | 18:16 | 252° |
| Thu, 29 Jan 2026 | 06:44 | 108° | 18:16 | 252° |
| Fri, 30 Jan 2026 | 06:43 | 108° | 18:17 | 252° |
| Sat, 31 Jan 2026 | 06:43 | 108° | 18:17 | 252° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy