Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonset, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonrise, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonset tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonrise tables, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonset times, Ubon Ratchathani (Khong Chiam) Moonrise times
January 2026
Full month view
| DATE | MOONRISE | MOONRISE AZ | MOONSET | MOONSET AZ |
| Thu, 01 Jan 2026 | 15:20 | 62° | 03:53 | 297° |
| Fri, 02 Jan 2026 | 16:25 | 61° | 05:02 | 299° |
| Sat, 03 Jan 2026 | 17:33 | 62° | 06:09 | 299° |
| Sun, 04 Jan 2026 | 18:40 | 65° | 07:09 | 296° |
| Mon, 05 Jan 2026 | 19:43 | 70° | 08:03 | 292° |
| Tue, 06 Jan 2026 | 20:41 | 76° | 08:50 | 287° |
| Wed, 07 Jan 2026 | 21:35 | 83° | 09:31 | 280° |
| Thu, 08 Jan 2026 | 22:26 | 89° | 10:08 | 274° |
| Fri, 09 Jan 2026 | 23:14 | 96° | 10:43 | 267° |
| Sat, 10 Jan 2026 | 00:00 | - | 11:18 | 261° |
| Sun, 11 Jan 2026 | 00:02 | 102° | 11:53 | 256° |
| Mon, 12 Jan 2026 | 00:51 | 107° | 12:30 | 250° |
| Tue, 13 Jan 2026 | 01:41 | 112° | 13:10 | 246° |
| Wed, 14 Jan 2026 | 02:32 | 116° | 13:53 | 243° |
| Thu, 15 Jan 2026 | 03:25 | 118° | 14:41 | 241° |
| Fri, 16 Jan 2026 | 04:18 | 119° | 15:32 | 240° |
| Sat, 17 Jan 2026 | 05:10 | 119° | 16:26 | 241° |
| Sun, 18 Jan 2026 | 06:00 | 117° | 17:21 | 244° |
| Mon, 19 Jan 2026 | 06:47 | 114° | 18:16 | 248° |
| Tue, 20 Jan 2026 | 07:30 | 110° | 19:10 | 253° |
| Wed, 21 Jan 2026 | 08:10 | 104° | 20:03 | 259° |
| Thu, 22 Jan 2026 | 08:48 | 98° | 20:55 | 265° |
| Fri, 23 Jan 2026 | 09:25 | 91° | 21:47 | 272° |
| Sat, 24 Jan 2026 | 10:03 | 85° | 22:41 | 279° |
| Sun, 25 Jan 2026 | 10:42 | 78° | 23:37 | 285° |
| Mon, 26 Jan 2026 | 11:25 | 72° | 00:00 | - |
| Tue, 27 Jan 2026 | 12:13 | 66° | 00:36 | 291° |
| Wed, 28 Jan 2026 | 13:07 | 63° | 01:39 | 296° |
| Thu, 29 Jan 2026 | 14:07 | 61° | 02:45 | 299° |
| Fri, 30 Jan 2026 | 15:12 | 61° | 03:50 | 299° |
| Sat, 31 Jan 2026 | 16:19 | 63° | 04:52 | 298° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy