พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ปัตตานี เมษายน 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, พระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ตก ปัตตานี

เมษายน 2564

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 256406:1385° 18:24275°
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 256406:1385° 18:24275°
วันเสาร์ที่ 03 เมษายน 256406:1285° 18:24276°
วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 256406:1284° 18:24276°
วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 256406:1184° 18:24276°
วันอังคารที่ 06 เมษายน 256406:1183° 18:24277°
วันพุธที่ 07 เมษายน 256406:1083° 18:24277°
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 256406:1083° 18:24278°
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 256406:0982° 18:24278°
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 256406:0982° 18:23278°
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 256406:0982° 18:23279°
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 256406:0881° 18:23279°
วันอังคารที่ 13 เมษายน 256406:0881° 18:23279°
วันพุธที่ 14 เมษายน 256406:0780° 18:23280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 256406:0780° 18:23280°
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 256406:0680° 18:23280°
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 256406:0679° 18:23281°
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 256406:0679° 18:23281°
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 256406:0579° 18:23282°
วันอังคารที่ 20 เมษายน 256406:0578° 18:23282°
วันพุธที่ 21 เมษายน 256406:0478° 18:23282°
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 256406:0478° 18:23283°
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 256406:0477° 18:23283°
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 256406:0377° 18:23283°
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 256406:0377° 18:23284°
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 256406:0376° 18:23284°
วันอังคารที่ 27 เมษายน 256406:0276° 18:23284°
วันพุธที่ 28 เมษายน 256406:0276° 18:23285°
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 256406:0275° 18:23285°
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 256406:0175° 18:23285°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy