พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครพนม เมษายน 2567

พระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, พระอาทิตย์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ตก นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ตก นครพนม

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:37075° 18:20285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:37075° 18:20285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:36074° 18:21286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:35074° 18:21286°
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 256705:35074° 18:21286°
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 256705:34074° 18:21287°
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 256705:34073° 18:22287°
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 256705:33073° 18:22287°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 256705:55085° 18:14275°
วันอังคารที่ 02 เมษายน 256705:55084° 18:14276°
วันพุธที่ 03 เมษายน 256705:54084° 18:15276°
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 256705:53084° 18:15277°
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 256705:52083° 18:15277°
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 256705:52083° 18:15277°
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 256705:51082° 18:15278°
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 256705:50082° 18:16278°
วันอังคารที่ 09 เมษายน 256705:49082° 18:16278°
วันพุธที่ 10 เมษายน 256705:49081° 18:16279°
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 256705:48081° 18:16279°
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 256705:47081° 18:16280°
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256705:46080° 18:17280°
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 256705:46080° 18:17280°
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 256705:45079° 18:17281°
วันอังคารที่ 16 เมษายน 256705:44079° 18:17281°
วันพุธที่ 17 เมษายน 256705:44079° 18:17282°
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 256705:43078° 18:18282°
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 256705:42078° 18:18282°
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 256705:42078° 18:18283°
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 256705:41077° 18:18283°
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 256705:40077° 18:19283°
วันอังคารที่ 23 เมษายน 256705:40077° 18:19284°
วันพุธที่ 24 เมษายน 256705:39076° 18:19284°
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 256705:38076° 18:19284°
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 256705:38075° 18:20285°
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:37075° 18:20285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:37075° 18:20285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:36074° 18:21286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:35074° 18:21286°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy