ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะตะรุเตา (สตูล) มีนาคม 2567

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.89 ม. เวลา 20:24 (08:24 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.48 ม. เวลา 13:16 (01:16 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สตูล, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะตะรุเตา, ระดับคลื่น สตูล, ระดับคลื่น เกาะตะรุเตา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สตูล, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะตะรุเตา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สตูล, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะตะรุเตา, มาตรน้ำ สตูล, มาตรน้ำ เกาะตะรุเตา, ข้างขึ้น ข้างแรม สตูล, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะตะรุเตา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สตูล, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะตะรุเตา, กระแสน้ำ สตูล, กระแสน้ำ เกาะตะรุเตา

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สตูล » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา (สตูล) ครอบคลุมพื้นที่ 2,479 ตร. กม. (957 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 161.38 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 106 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 6.70167 ลองจิจูด (longitude): 99.65 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 6° 42' 6" (N) 99° 39' 0" (E)

มีนาคม 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
19 02:03 (02:03 AM) 1.29
08:50 (08:50 AM) 1.58
  13:16 (01:16 PM) 1.48
  20:24 (08:24 PM) 1.89
20 03:02 (03:02 AM) 1.06
09:22 (09:22 AM) 1.87
  14:54 (02:54 PM) 1.26
  21:15 (09:15 PM) 2.18
21 03:32 (03:32 AM) 0.85
09:48 (09:48 AM) 2.14
  15:30 (03:30 PM) 1.03
  21:47 (09:47 PM) 2.43
22 04:00 (04:00 AM) 0.68
10:15 (10:15 AM) 2.36
  16:01 (04:01 PM) 0.85
  22:16 (10:16 PM) 2.62
23 04:26 (04:26 AM) 0.54
10:41 (10:41 AM) 2.52
  16:30 (04:30 PM) 0.71
  22:44 (10:44 PM) 2.74
24 04:51 (04:51 AM) 0.45
11:06 (11:06 AM) 2.65
  16:59 (04:59 PM) 0.61
  23:09 (11:09 PM) 2.81
25 05:15 (05:15 AM) 0.38
11:30 (11:30 AM) 2.75
  17:25 (05:25 PM) 0.51
  23:33 (11:33 PM) 2.84

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:41 (01:41 AM) 2.44
07:36 (07:36 AM) 0.45
  14:05 (02:05 PM) 2.53
  19:55 (07:55 PM) 0.65
2 02:07 (02:07 AM) 2.22
07:55 (07:55 AM) 0.61
  14:33 (02:33 PM) 2.38
  20:22 (08:22 PM) 0.82
3 02:35 (02:35 AM) 1.99
08:21 (08:21 AM) 0.8
  15:06 (03:06 PM) 2.2
  21:04 (09:04 PM) 1.02
4 03:17 (03:17 AM) 1.76
09:04 (09:04 AM) 1.04
  16:02 (04:02 PM) 2.02
  22:53 (10:53 PM) 1.22
5 05:15 (05:15 AM) 1.58
10:54 (10:54 AM) 1.27
  18:25 (06:25 PM) 1.95
6 01:54 (01:54 AM) 1.11
08:24 (08:24 AM) 1.75
  13:34 (01:34 PM) 1.22
  20:29 (08:29 PM) 2.19
7 03:00 (03:00 AM) 0.82
09:25 (09:25 AM) 2.08
  15:00 (03:00 PM) 0.98
  21:29 (09:29 PM) 2.52
8 03:50 (03:50 AM) 0.53
10:09 (10:09 AM) 2.39
  15:56 (03:56 PM) 0.72
  22:15 (10:15 PM) 2.81
9 04:35 (04:35 AM) 0.27
10:50 (10:50 AM) 2.65
  16:45 (04:45 PM) 0.51
  22:55 (10:55 PM) 3.01
10 05:17 (05:17 AM) 0.09
11:30 (11:30 AM) 2.84
  17:29 (05:29 PM) 0.35
  23:33 (11:33 PM) 3.12
11 05:56 (05:56 AM) -0.02
12:06 (12:06 PM) 2.97
  18:08 (06:08 PM) 0.25
12 00:11 (12:11 AM) 3.11
06:30 (06:30 AM) -0.03
  12:41 (12:41 PM) 3.03
  18:44 (06:44 PM) 0.23
13 00:45 (12:45 AM) 3.01
06:59 (06:59 AM) 0.04
  13:14 (01:14 PM) 3.01
  19:15 (07:15 PM) 0.28
14 01:19 (01:19 AM) 2.82
07:23 (07:23 AM) 0.19
  13:45 (01:45 PM) 2.9
  19:44 (07:44 PM) 0.41
15 01:50 (01:50 AM) 2.54
07:45 (07:45 AM) 0.41
  14:13 (02:13 PM) 2.7
  20:12 (08:12 PM) 0.62
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:19 (02:19 AM) 2.22
08:06 (08:06 AM) 0.67
  14:40 (02:40 PM) 2.44
  20:42 (08:42 PM) 0.89
17 02:46 (02:46 AM) 1.9
08:29 (08:29 AM) 0.96
  15:10 (03:10 PM) 2.15
  21:28 (09:28 PM) 1.18
18 03:26 (03:26 AM) 1.6
09:00 (09:00 AM) 1.27
  16:11 (04:11 PM) 1.87
19 02:03 (02:03 AM) 1.29
08:50 (08:50 AM) 1.58
  13:16 (01:16 PM) 1.48
  20:24 (08:24 PM) 1.89
20 03:02 (03:02 AM) 1.06
09:22 (09:22 AM) 1.87
  14:54 (02:54 PM) 1.26
  21:15 (09:15 PM) 2.18
21 03:32 (03:32 AM) 0.85
09:48 (09:48 AM) 2.14
  15:30 (03:30 PM) 1.03
  21:47 (09:47 PM) 2.43
22 04:00 (04:00 AM) 0.68
10:15 (10:15 AM) 2.36
  16:01 (04:01 PM) 0.85
  22:16 (10:16 PM) 2.62
23 04:26 (04:26 AM) 0.54
10:41 (10:41 AM) 2.52
  16:30 (04:30 PM) 0.71
  22:44 (10:44 PM) 2.74
24 04:51 (04:51 AM) 0.45
11:06 (11:06 AM) 2.65
  16:59 (04:59 PM) 0.61
  23:09 (11:09 PM) 2.81
25 05:15 (05:15 AM) 0.38
11:30 (11:30 AM) 2.75
  17:25 (05:25 PM) 0.51
  23:33 (11:33 PM) 2.84
26 05:40 (05:40 AM) 0.34
11:54 (11:54 AM) 2.84
  17:53 (05:53 PM) 0.43
  23:59 (11:59 PM) 2.83
27 06:04 (06:04 AM) 0.33
12:18 (12:18 PM) 2.9
  18:21 (06:21 PM) 0.4
28 00:25 (12:25 AM) 2.77
06:28 (06:28 AM) 0.37
  12:45 (12:45 PM) 2.9
  18:47 (06:47 PM) 0.43
29 00:52 (12:52 AM) 2.65
06:47 (06:47 AM) 0.47
  13:12 (01:12 PM) 2.84
  19:10 (07:10 PM) 0.53
30 01:20 (01:20 AM) 2.48
07:03 (07:03 AM) 0.6
  13:38 (01:38 PM) 2.71
  19:30 (07:30 PM) 0.68
31 01:46 (01:46 AM) 2.28
07:24 (07:24 AM) 0.76
  14:05 (02:05 PM) 2.54
  19:58 (07:58 PM) 0.86

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy