พระอาทิตย์ขึ้น-ตก สงขลา (เกาะหนู) เมษายน 2567

พระอาทิตย์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), พระอาทิตย์ตก สงขลา (เกาะหนู), ดวงจันทร์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), ดวงจันทร์ตก สงขลา (เกาะหนู), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), เวลาพระอาทิตย์ตก สงขลา (เกาะหนู), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), ตารางพระอาทิตย์ตก สงขลา (เกาะหนู)

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256706:05076° 18:26284°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256706:04076° 18:26285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256706:04075° 18:26285°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256706:04075° 18:26285°
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 256706:03075° 18:26286°
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 256706:03074° 18:26286°
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 256706:03074° 18:26286°
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 256706:03074° 18:26286°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 256706:16085° 18:27275°
วันอังคารที่ 02 เมษายน 256706:15085° 18:27275°
วันพุธที่ 03 เมษายน 256706:15084° 18:27276°
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 256706:14084° 18:27276°
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 256706:14084° 18:27277°
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 256706:13083° 18:27277°
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 256706:13083° 18:27277°
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 256706:12083° 18:27278°
วันอังคารที่ 09 เมษายน 256706:12082° 18:26278°
วันพุธที่ 10 เมษายน 256706:11082° 18:26278°
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 256706:11081° 18:26279°
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 256706:11081° 18:26279°
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256706:10081° 18:26280°
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 256706:10080° 18:26280°
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 256706:09080° 18:26280°
วันอังคารที่ 16 เมษายน 256706:09080° 18:26281°
วันพุธที่ 17 เมษายน 256706:08079° 18:26281°
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 256706:08079° 18:26281°
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 256706:08079° 18:26282°
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 256706:07078° 18:26282°
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 256706:07078° 18:26282°
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 256706:06078° 18:26283°
วันอังคารที่ 23 เมษายน 256706:06077° 18:26283°
วันพุธที่ 24 เมษายน 256706:06077° 18:26283°
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 256706:05077° 18:26284°
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 256706:05076° 18:26284°
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256706:05076° 18:26284°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256706:04076° 18:26285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256706:04075° 18:26285°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256706:04075° 18:26285°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy