กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.76 ม. เวลา 02:11 (02:11 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.59 ม. เวลา 08:07 (08:07 AM / วันพรุ่งนี้)
น้ำขึ้น น้ำลง ตรัง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำตรัง, ระดับคลื่น ตรัง, ระดับคลื่น ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำตรัง, มาตรน้ำ ตรัง, มาตรน้ำ ปากน้ำตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำตรัง, กระแสน้ำ ตรัง, กระแสน้ำ ปากน้ำตรัง
ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ตรัง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง
ปากน้ำตรัง (ตรัง) ครอบคลุมพื้นที่ 4,918 ตร. กม. (1,899 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 135.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 54 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.40361 ลองจิจูด (longitude): 99.5125 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 24' 13" (N) 99° 30' 45" (E)
ตุลาคม 2569
วันนี้ และ 7 วันถัดไป
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 17 | 01:38 (01:38 AM) | 2.99 |
| 07:31 (07:31 AM) | 1.36 | |
| 13:51 (01:51 PM) | 2.57 | |
| 19:29 (07:29 PM) | 1.55 | |
| 18 | 02:11 (02:11 AM) | 2.76 |
| 08:07 (08:07 AM) | 1.59 | |
| 14:34 (02:34 PM) | 2.36 | |
| 20:01 (08:01 PM) | 1.79 | |
| 19 | 03:06 (03:06 AM) | 2.54 |
| 09:18 (09:18 AM) | 1.81 | |
| 16:20 (04:20 PM) | 2.19 | |
| 22:07 (10:07 PM) | 2.01 | |
| 20 | 04:59 (04:59 AM) | 2.41 |
| 12:49 (12:49 PM) | 1.79 | |
| 19:43 (07:43 PM) | 2.35 | |
| 21 | 01:09 (01:09 AM) | 1.93 |
| 07:00 (07:00 AM) | 2.53 | |
| 13:48 (01:48 PM) | 1.58 | |
| 20:21 (08:21 PM) | 2.63 | |
| 22 | 02:04 (02:04 AM) | 1.69 |
| 08:04 (08:04 AM) | 2.77 | |
| 14:22 (02:22 PM) | 1.35 | |
| 20:52 (08:52 PM) | 2.92 | |
| 23 | 02:42 (02:42 AM) | 1.43 |
| 08:47 (08:47 AM) | 3 | |
| 14:55 (02:55 PM) | 1.13 | |
| 21:24 (09:24 PM) | 3.19 |
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 1 | 01:10 (01:10 AM) | 3.47 |
| 07:10 (07:10 AM) | 0.92 | |
| 13:26 (01:26 PM) | 3.06 | |
| 19:15 (07:15 PM) | 1.09 | |
| 2 | 01:45 (01:45 AM) | 3.26 |
| 07:45 (07:45 AM) | 1.15 | |
| 14:03 (02:03 PM) | 2.79 | |
| 19:47 (07:47 PM) | 1.36 | |
| 3 | 02:26 (02:26 AM) | 2.98 |
| 08:28 (08:28 AM) | 1.42 | |
| 14:52 (02:52 PM) | 2.5 | |
| 20:30 (08:30 PM) | 1.64 | |
| 4 | 03:27 (03:27 AM) | 2.7 |
| 09:51 (09:51 AM) | 1.67 | |
| 16:34 (04:34 PM) | 2.28 | |
| 22:26 (10:26 PM) | 1.89 | |
| 5 | 05:30 (05:30 AM) | 2.55 |
| 12:43 (12:43 PM) | 1.64 | |
| 19:29 (07:29 PM) | 2.43 | |
| 6 | 01:12 (01:12 AM) | 1.78 |
| 07:32 (07:32 AM) | 2.73 | |
| 14:01 (02:01 PM) | 1.38 | |
| 20:30 (08:30 PM) | 2.76 | |
| 7 | 02:22 (02:22 AM) | 1.5 |
| 08:35 (08:35 AM) | 3.01 | |
| 14:47 (02:47 PM) | 1.11 | |
| 21:13 (09:13 PM) | 3.07 | |
| 8 | 03:07 (03:07 AM) | 1.23 |
| 09:21 (09:21 AM) | 3.24 | |
| 15:25 (03:25 PM) | 0.9 | |
| 21:50 (09:50 PM) | 3.31 | |
| 9 | 03:45 (03:45 AM) | 1.01 |
| 10:00 (10:00 AM) | 3.37 | |
| 15:59 (03:59 PM) | 0.78 | |
| 22:23 (10:23 PM) | 3.48 | |
| 10 | 04:20 (04:20 AM) | 0.88 |
| 10:35 (10:35 AM) | 3.42 | |
| 16:30 (04:30 PM) | 0.74 | |
| 22:54 (10:54 PM) | 3.56 | |
| 11 | 04:53 (04:53 AM) | 0.81 |
| 11:07 (11:07 AM) | 3.39 | |
| 17:01 (05:01 PM) | 0.76 | |
| 23:23 (11:23 PM) | 3.6 | |
| 12 | 05:23 (05:23 AM) | 0.8 |
| 11:36 (11:36 AM) | 3.32 | |
| 17:30 (05:30 PM) | 0.82 | |
| 23:51 (11:51 PM) | 3.58 | |
| 13 | 05:51 (05:51 AM) | 0.83 |
| 12:05 (12:05 PM) | 3.23 | |
| 17:56 (05:56 PM) | 0.91 | |
| 14 | 00:19 (12:19 AM) | 3.51 |
| 06:16 (06:16 AM) | 0.9 | |
| 12:32 (12:32 PM) | 3.11 | |
| 18:19 (06:19 PM) | 1.03 | |
| 15 | 00:45 (12:45 AM) | 3.38 |
| 06:40 (06:40 AM) | 1.02 | |
| 12:58 (12:58 PM) | 2.96 | |
| 18:41 (06:41 PM) | 1.17 |
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 16 | 01:12 (01:12 AM) | 3.2 |
| 07:04 (07:04 AM) | 1.17 | |
| 13:23 (01:23 PM) | 2.78 | |
| 19:03 (07:03 PM) | 1.34 | |
| 17 | 01:38 (01:38 AM) | 2.99 |
| 07:31 (07:31 AM) | 1.36 | |
| 13:51 (01:51 PM) | 2.57 | |
| 19:29 (07:29 PM) | 1.55 | |
| 18 | 02:11 (02:11 AM) | 2.76 |
| 08:07 (08:07 AM) | 1.59 | |
| 14:34 (02:34 PM) | 2.36 | |
| 20:01 (08:01 PM) | 1.79 | |
| 19 | 03:06 (03:06 AM) | 2.54 |
| 09:18 (09:18 AM) | 1.81 | |
| 16:20 (04:20 PM) | 2.19 | |
| 22:07 (10:07 PM) | 2.01 | |
| 20 | 04:59 (04:59 AM) | 2.41 |
| 12:49 (12:49 PM) | 1.79 | |
| 19:43 (07:43 PM) | 2.35 | |
| 21 | 01:09 (01:09 AM) | 1.93 |
| 07:00 (07:00 AM) | 2.53 | |
| 13:48 (01:48 PM) | 1.58 | |
| 20:21 (08:21 PM) | 2.63 | |
| 22 | 02:04 (02:04 AM) | 1.69 |
| 08:04 (08:04 AM) | 2.77 | |
| 14:22 (02:22 PM) | 1.35 | |
| 20:52 (08:52 PM) | 2.92 | |
| 23 | 02:42 (02:42 AM) | 1.43 |
| 08:47 (08:47 AM) | 3 | |
| 14:55 (02:55 PM) | 1.13 | |
| 21:24 (09:24 PM) | 3.19 | |
| 24 | 03:18 (03:18 AM) | 1.18 |
| 09:27 (09:27 AM) | 3.19 | |
| 15:29 (03:29 PM) | 0.94 | |
| 21:57 (09:57 PM) | 3.43 | |
| 25 | 03:55 (03:55 AM) | 0.95 |
| 10:05 (10:05 AM) | 3.33 | |
| 16:04 (04:04 PM) | 0.81 | |
| 22:31 (10:31 PM) | 3.6 | |
| 26 | 04:31 (04:31 AM) | 0.78 |
| 10:44 (10:44 AM) | 3.39 | |
| 16:41 (04:41 PM) | 0.75 | |
| 23:06 (11:06 PM) | 3.7 | |
| 27 | 05:09 (05:09 AM) | 0.68 |
| 11:21 (11:21 AM) | 3.39 | |
| 17:18 (05:18 PM) | 0.76 | |
| 23:42 (11:42 PM) | 3.73 | |
| 28 | 05:46 (05:46 AM) | 0.67 |
| 12:00 (12:00 PM) | 3.33 | |
| 17:55 (05:55 PM) | 0.84 | |
| 29 | 00:18 (12:18 AM) | 3.67 |
| 06:24 (06:24 AM) | 0.75 | |
| 12:38 (12:38 PM) | 3.2 | |
| 18:32 (06:32 PM) | 0.99 | |
| 30 | 00:58 (12:58 AM) | 3.53 |
| 07:02 (07:02 AM) | 0.92 | |
| 13:20 (01:20 PM) | 3 | |
| 19:10 (07:10 PM) | 1.21 | |
| 31 | 01:39 (01:39 AM) | 3.31 |
| 07:45 (07:45 AM) | 1.15 | |
| 14:07 (02:07 PM) | 2.78 | |
| 19:53 (07:53 PM) | 1.47 |
*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy