พระอาทิตย์ขึ้น-ตก หนองคาย เมษายน 2567

พระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, พระอาทิตย์ตก หนองคาย, ดวงจันทร์ขึ้น หนองคาย, ดวงจันทร์ตก หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ตก หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ตก หนองคาย

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:45075° 18:29285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:44075° 18:29285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:44074° 18:29286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:43074° 18:30286°
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 256705:43074° 18:30286°
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 256705:42073° 18:30287°
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 256705:41073° 18:31287°
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 256705:41073° 18:31287°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 256706:03085° 18:23275°
วันอังคารที่ 02 เมษายน 256706:03084° 18:23276°
วันพุธที่ 03 เมษายน 256706:02084° 18:23276°
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 256706:01084° 18:23277°
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 256706:00083° 18:23277°
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 256705:59083° 18:24277°
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 256705:59082° 18:24278°
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 256705:58082° 18:24278°
วันอังคารที่ 09 เมษายน 256705:57082° 18:24279°
วันพุธที่ 10 เมษายน 256705:56081° 18:24279°
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 256705:56081° 18:25279°
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 256705:55081° 18:25280°
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256705:54080° 18:25280°
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 256705:53080° 18:25280°
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 256705:53079° 18:26281°
วันอังคารที่ 16 เมษายน 256705:52079° 18:26281°
วันพุธที่ 17 เมษายน 256705:51079° 18:26282°
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 256705:51078° 18:26282°
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 256705:50078° 18:27282°
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 256705:49078° 18:27283°
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 256705:49077° 18:27283°
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 256705:48077° 18:27283°
วันอังคารที่ 23 เมษายน 256705:47076° 18:28284°
วันพุธที่ 24 เมษายน 256705:47076° 18:28284°
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 256705:46076° 18:28284°
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 256705:45075° 18:28285°
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:45075° 18:29285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:44075° 18:29285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:44074° 18:29286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:43074° 18:30286°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy