พระอาทิตย์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา เมษายน 2567

พระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:57075° 18:33285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:57075° 18:34285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:56075° 18:34285°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:56074° 18:34286°
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 256705:55074° 18:34286°
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 256705:55074° 18:34286°
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 256705:54074° 18:35287°
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 256705:54073° 18:35287°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 256706:13085° 18:30275°
วันอังคารที่ 02 เมษายน 256706:13085° 18:30276°
วันพุธที่ 03 เมษายน 256706:12084° 18:30276°
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 256706:11084° 18:30276°
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 256706:10083° 18:30277°
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 256706:10083° 18:30277°
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 256706:09083° 18:30278°
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 256706:08082° 18:30278°
วันอังคารที่ 09 เมษายน 256706:08082° 18:31278°
วันพุธที่ 10 เมษายน 256706:07081° 18:31279°
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 256706:06081° 18:31279°
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 256706:06081° 18:31279°
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256706:05080° 18:31280°
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 256706:05080° 18:31280°
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 256706:04080° 18:31281°
วันอังคารที่ 16 เมษายน 256706:03079° 18:31281°
วันพุธที่ 17 เมษายน 256706:03079° 18:32281°
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 256706:02079° 18:32282°
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 256706:02078° 18:32282°
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 256706:01078° 18:32282°
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 256706:00077° 18:32283°
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 256706:00077° 18:32283°
วันอังคารที่ 23 เมษายน 256705:59077° 18:33283°
วันพุธที่ 24 เมษายน 256705:59076° 18:33284°
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 256705:58076° 18:33284°
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 256705:58076° 18:33284°
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:57075° 18:33285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:57075° 18:34285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:56075° 18:34285°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:56074° 18:34286°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy