พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครสวรรค์ เมษายน 2567

พระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, พระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ดวงจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ดวงจันทร์ตก นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:58075° 18:37285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:57075° 18:37285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:57075° 18:37286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:56074° 18:38286°
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 256705:56074° 18:38286°
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 256705:55074° 18:38286°
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 256705:55073° 18:38287°
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 256705:54073° 18:39287°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 256706:15085° 18:32275°
วันอังคารที่ 02 เมษายน 256706:14085° 18:32276°
วันพุธที่ 03 เมษายน 256706:13084° 18:32276°
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 256706:13084° 18:33276°
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 256706:12083° 18:33277°
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 256706:11083° 18:33277°
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 256706:10083° 18:33278°
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 256706:10082° 18:33278°
วันอังคารที่ 09 เมษายน 256706:09082° 18:33278°
วันพุธที่ 10 เมษายน 256706:08081° 18:33279°
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 256706:08081° 18:34279°
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 256706:07081° 18:34280°
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256706:06080° 18:34280°
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 256706:06080° 18:34280°
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 256706:05080° 18:34281°
วันอังคารที่ 16 เมษายน 256706:04079° 18:35281°
วันพุธที่ 17 เมษายน 256706:04079° 18:35281°
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 256706:03078° 18:35282°
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 256706:02078° 18:35282°
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 256706:02078° 18:35282°
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 256706:01077° 18:35283°
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 256706:01077° 18:36283°
วันอังคารที่ 23 เมษายน 256706:00077° 18:36284°
วันพุธที่ 24 เมษายน 256705:59076° 18:36284°
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 256705:59076° 18:36284°
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 256705:58076° 18:37285°
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 256705:58075° 18:37285°
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 256705:57075° 18:37285°
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 256705:57075° 18:37286°
วันอังคารที่ 30 เมษายน 256705:56074° 18:38286°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy