ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระยอง (ระยอง) มีนาคม 2567

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.61 ม. เวลา 19:17 (07:17 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.8 ม. เวลา 13:32 (01:32 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ระยอง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำระยอง, ระดับคลื่น ระยอง, ระดับคลื่น ปากน้ำระยอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ระยอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำระยอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ระยอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำระยอง, มาตรน้ำ ระยอง, มาตรน้ำ ปากน้ำระยอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ระยอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำระยอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ระยอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำระยอง, กระแสน้ำ ระยอง, กระแสน้ำ ปากน้ำระยอง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ระยอง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระยอง

ปากน้ำระยอง (ระยอง) ครอบคลุมพื้นที่ 3,552 ตร. กม. (1,371 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 105.61 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 16 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.95083 ลองจิจูด (longitude): 98.5875 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 57' 3" (N) 98° 35' 15" (E)

มีนาคม 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
19 01:08 (01:08 AM) 1.71
06:15 (06:15 AM) 2.21
  13:32 (01:32 PM) 1.8
  19:17 (07:17 PM) 2.61
20 02:27 (02:27 AM) 1.37
08:38 (08:38 AM) 2.53
  14:34 (02:34 PM) 1.43
  20:46 (08:46 PM) 2.96
21 03:02 (03:02 AM) 1.03
09:20 (09:20 AM) 2.91
  15:09 (03:09 PM) 1.1
  21:30 (09:30 PM) 3.29
22 03:30 (03:30 AM) 0.76
09:51 (09:51 AM) 3.2
  15:39 (03:39 PM) 0.84
  22:01 (10:01 PM) 3.53
23 03:59 (03:59 AM) 0.54
10:18 (10:18 AM) 3.43
  16:09 (04:09 PM) 0.63
  22:30 (10:30 PM) 3.68
24 04:27 (04:27 AM) 0.37
10:45 (10:45 AM) 3.61
  16:39 (04:39 PM) 0.47
  22:56 (10:56 PM) 3.77
25 04:54 (04:54 AM) 0.24
11:11 (11:11 AM) 3.75
  17:08 (05:08 PM) 0.35
  23:20 (11:20 PM) 3.81

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:18 (01:18 AM) 3.46
07:17 (07:17 AM) 0.41
  13:41 (01:41 PM) 3.5
  19:34 (07:34 PM) 0.62
2 01:45 (01:45 AM) 3.21
07:35 (07:35 AM) 0.62
  14:11 (02:11 PM) 3.27
  19:59 (07:59 PM) 0.86
3 02:15 (02:15 AM) 2.92
07:58 (07:58 AM) 0.88
  14:51 (02:51 PM) 2.99
  20:35 (08:35 PM) 1.18
4 03:03 (03:03 AM) 2.59
08:37 (08:37 AM) 1.22
  16:03 (04:03 PM) 2.73
  21:53 (09:53 PM) 1.54
5 04:41 (04:41 AM) 2.32
10:37 (10:37 AM) 1.56
  18:02 (06:02 PM) 2.65
6 01:14 (01:14 AM) 1.45
07:14 (07:14 AM) 2.4
  13:24 (01:24 PM) 1.37
  20:06 (08:06 PM) 2.96
7 02:32 (02:32 AM) 0.99
08:51 (08:51 AM) 2.84
  14:41 (02:41 PM) 0.95
  21:14 (09:14 PM) 3.43
8 03:24 (03:24 AM) 0.5
09:43 (09:43 AM) 3.31
  15:35 (03:35 PM) 0.53
  22:01 (10:01 PM) 3.84
9 04:09 (04:09 AM) 0.06
10:28 (10:28 AM) 3.7
  16:24 (04:24 PM) 0.17
  22:44 (10:44 PM) 4.13
10 04:52 (04:52 AM) -0.27
11:08 (11:08 AM) 4
  17:08 (05:08 PM) -0.09
  23:22 (11:22 PM) 4.29
11 05:32 (05:32 AM) -0.47
11:46 (11:46 AM) 4.19
  17:49 (05:49 PM) -0.23
  23:58 (11:58 PM) 4.31
12 06:09 (06:09 AM) -0.49
12:21 (12:21 PM) 4.27
  18:26 (06:26 PM) -0.22
13 00:30 (12:30 AM) 4.21
06:42 (06:42 AM) -0.33
  12:54 (12:54 PM) 4.22
  18:59 (06:59 PM) -0.06
14 01:02 (01:02 AM) 3.98
07:09 (07:09 AM) -0.03
  13:26 (01:26 PM) 4.03
  19:27 (07:27 PM) 0.21
15 01:34 (01:34 AM) 3.64
07:30 (07:30 AM) 0.34
  13:58 (01:58 PM) 3.73
  19:50 (07:50 PM) 0.56
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:08 (02:08 AM) 3.24
07:47 (07:47 AM) 0.72
  14:33 (02:33 PM) 3.34
  20:15 (08:15 PM) 0.94
17 02:47 (02:47 AM) 2.8
08:07 (08:07 AM) 1.12
  15:22 (03:22 PM) 2.92
  20:49 (08:49 PM) 1.38
18 03:51 (03:51 AM) 2.39
08:40 (08:40 AM) 1.57
  16:51 (04:51 PM) 2.58
19 01:08 (01:08 AM) 1.71
06:15 (06:15 AM) 2.21
  13:32 (01:32 PM) 1.8
  19:17 (07:17 PM) 2.61
20 02:27 (02:27 AM) 1.37
08:38 (08:38 AM) 2.53
  14:34 (02:34 PM) 1.43
  20:46 (08:46 PM) 2.96
21 03:02 (03:02 AM) 1.03
09:20 (09:20 AM) 2.91
  15:09 (03:09 PM) 1.1
  21:30 (09:30 PM) 3.29
22 03:30 (03:30 AM) 0.76
09:51 (09:51 AM) 3.2
  15:39 (03:39 PM) 0.84
  22:01 (10:01 PM) 3.53
23 03:59 (03:59 AM) 0.54
10:18 (10:18 AM) 3.43
  16:09 (04:09 PM) 0.63
  22:30 (10:30 PM) 3.68
24 04:27 (04:27 AM) 0.37
10:45 (10:45 AM) 3.61
  16:39 (04:39 PM) 0.47
  22:56 (10:56 PM) 3.77
25 04:54 (04:54 AM) 0.24
11:11 (11:11 AM) 3.75
  17:08 (05:08 PM) 0.35
  23:20 (11:20 PM) 3.81
26 05:21 (05:21 AM) 0.16
11:36 (11:36 AM) 3.86
  17:36 (05:36 PM) 0.26
  23:44 (11:44 PM) 3.81
27 05:46 (05:46 AM) 0.13
12:00 (12:00 PM) 3.92
  18:02 (06:02 PM) 0.23
28 00:06 (12:06 AM) 3.77
06:10 (06:10 AM) 0.18
  12:23 (12:23 PM) 3.92
  18:28 (06:28 PM) 0.28
29 00:30 (12:30 AM) 3.67
06:30 (06:30 AM) 0.3
  12:48 (12:48 PM) 3.83
  18:50 (06:50 PM) 0.41
30 00:54 (12:54 AM) 3.49
06:48 (06:48 AM) 0.48
  13:15 (01:15 PM) 3.65
  19:13 (07:13 PM) 0.63
31 01:20 (01:20 AM) 3.25
07:05 (07:05 AM) 0.7
  13:45 (01:45 PM) 3.39
  19:37 (07:37 PM) 0.9

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy