พระจันทร์ขึ้น-ตก สตูล (เกาะตะรุเตา) ตุลาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), พระจันทร์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), ดวงจันทร์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), ดวงจันทร์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), เวลาพระจันทร์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), เวลาพระจันทร์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), ตารางพระจันทร์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), ตารางพระจันทร์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา)

ตุลาคม 2565

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 256500:0010:43° 00:0022:45°
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 256500:0011:45° 00:0023:45°
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 256500:0012:47° 00:00-
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 256500:0013:47° 00:0000:48°
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 256500:0014:44° 00:0001:50°
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 256500:0015:36° 00:0002:49°
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 256500:0016:25° 00:0003:46°
วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 256500:0017:10° 00:0004:39°
วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 256500:0017:53° 00:0005:29°
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 256500:0018:36° 00:0006:18°
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 256500:0019:19° 00:0007:07°
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 256500:0020:04° 00:0007:57°
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 256500:0020:51° 00:0008:48°
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 256500:0021:39° 00:0009:39°
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 256500:0022:30° 00:0010:32°
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 256500:0023:21° 00:0011:24°
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 256500:00- 00:00-
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 256500:0000:12° 00:0013:03°
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 256500:0001:03° 00:0013:49°
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 256500:0001:52° 00:0014:33°
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 256500:0002:39° 00:0015:15°
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 256500:0003:26° 00:0015:55°
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 256500:0004:12° 00:0016:36°
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 256500:0004:59° 00:0017:18°
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 256500:0005:48° 00:0018:01°
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 256500:0006:40° 00:0018:49°
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 256500:0007:35° 00:0019:41°
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 256500:0008:35° 00:0020:38°
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 256500:0009:37° 00:0021:39°
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 256500:0010:41° 00:0022:42°
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 256500:0011:43° 00:0023:44°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy