พระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, พระอาทิตย์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ตก นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ตก นครพนม
มิถุนายน 2569
วันนี้ และ 7 วันถัดไป
| วันที่ | เวลาพระอาทิตย์ขึ้น | เวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศา | เวลาพระอาทิตย์ตก | เวลาพระอาทิตย์ตก องศา |
| วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:35 | 294° |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:35 | 295° |
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลาพระอาทิตย์ขึ้น | เวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศา | เวลาพระอาทิตย์ตก | เวลาพระอาทิตย์ตก องศา |
| วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 67° | 18:32 | 293° |
| วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:32 | 294° |
| วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:32 | 294° |
| วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:33 | 294° |
| วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:34 | 294° |
| วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 66° | 18:35 | 294° |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:35 | 295° |
| วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:35 | 295° |
| วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:36 | 295° |
| วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:36 | 295° |
| วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 | 05:26 | 65° | 18:36 | 295° |
| วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 | 05:27 | 65° | 18:37 | 295° |
| วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 | 05:27 | 65° | 18:37 | 295° |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 | 05:27 | 65° | 18:37 | 295° |
| วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 | 05:27 | 65° | 18:37 | 295° |
| วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 | 05:27 | 65° | 18:38 | 295° |
| วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 | 05:28 | 65° | 18:38 | 295° |
| วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 | 05:28 | 65° | 18:38 | 295° |
| วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 | 05:28 | 65° | 18:38 | 295° |
| วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 | 05:28 | 65° | 18:38 | 295° |
| วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 | 05:28 | 65° | 18:39 | 295° |
| วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 | 05:29 | 65° | 18:39 | 295° |
| วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 | 05:29 | 65° | 18:39 | 295° |
| วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 | 05:29 | 65° | 18:39 | 295° |
| วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 | 05:30 | 65° | 18:39 | 295° |
| วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 | 05:30 | 65° | 18:39 | 295° |
*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy