พระจันทร์ขึ้น-ตก ปัตตานี มกราคม 2569

พระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, พระจันทร์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ตก ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ตก ปัตตานี

มกราคม 2569

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มกราคม 256915:5863° 03:53296°
วันศุกร์ที่ 02 มกราคม 256917:0462° 05:00298°
วันเสาร์ที่ 03 มกราคม 256918:1163° 06:07298°
วันอาทิตย์ที่ 04 มกราคม 256919:1566° 07:10296°
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 256920:1471° 08:06291°
วันอังคารที่ 06 มกราคม 256921:0877° 08:57286°
วันพุธที่ 07 มกราคม 256921:5883° 09:42280°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 256922:4490° 10:24274°
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 256923:2996° 11:03267°
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 256900:00- 11:41261°
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 256900:13101° 12:20256°
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 256900:58107° 13:01251°
วันอังคารที่ 13 มกราคม 256901:44111° 13:44247°
วันพุธที่ 14 มกราคม 256902:33115° 14:29244°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 256903:24117° 15:19242°
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 256904:16118° 16:10241°
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 256905:08118° 17:04242°
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 256906:00116° 17:57245°
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 256906:49113° 18:49249°
วันอังคารที่ 20 มกราคม 256907:35109° 19:40254°
วันพุธที่ 21 มกราคม 256908:19104° 20:28259°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 256909:0198° 21:16266°
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 256909:4291° 22:04272°
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 256910:2485° 22:53279°
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 256911:0878° 23:45285°
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 256911:5572° 00:00-
วันอังคารที่ 27 มกราคม 256912:4667° 00:40291°
วันพุธที่ 28 มกราคม 256913:4463° 01:40295°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 256914:4662° 02:43298°
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 256915:5162° 03:48299°
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 256916:5564° 04:51297°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy