ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง แหลมสิงห์ (จันทบุรี) มีนาคม 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.18 ม. เวลา 01:58 (01:58 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.56 ม. เวลา 12:44 (12:44 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง จันทบุรี, น้ำขึ้น น้ำลง แหลมสิงห์, ระดับคลื่น จันทบุรี, ระดับคลื่น แหลมสิงห์, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด จันทบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด แหลมสิงห์, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง จันทบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง แหลมสิงห์, มาตรน้ำ จันทบุรี, มาตรน้ำ แหลมสิงห์, ข้างขึ้น ข้างแรม จันทบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม แหลมสิงห์, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี จันทบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี แหลมสิงห์, กระแสน้ำ จันทบุรี, กระแสน้ำ แหลมสิงห์

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง จันทบุรี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง แหลมสิงห์

แหลมสิงห์ (จันทบุรี) ครอบคลุมพื้นที่ 6,338 ตร. กม. (2,447 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 104.04 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 19 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.4742 ลองจิจูด (longitude): 102.062 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 28' 27" (N) 102° 3' 45" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 09:21 (09:21 AM) 2.17
20:44 (08:44 PM) 0.5
2 11:01 (11:01 AM) 2.09
21:25 (09:25 PM) 0.55
3 12:30 (12:30 PM) 2.01
New Moon 21:59 (09:59 PM) 0.67
4 06:42 (06:42 AM) 1.81
09:57 (09:57 AM) 1.74
  13:33 (01:33 PM) 1.9
  22:24 (10:24 PM) 0.84
5 06:33 (06:33 AM) 1.75
10:47 (10:47 AM) 1.58
  14:32 (02:32 PM) 1.77
  22:38 (10:38 PM) 1.05
6 06:26 (06:26 AM) 1.72
11:34 (11:34 AM) 1.42
  15:37 (03:37 PM) 1.63
  22:40 (10:40 PM) 1.26
7 05:16 (05:16 AM) 1.75
12:19 (12:19 PM) 1.27
  19:13 (07:13 PM) 1.5
  22:27 (10:27 PM) 1.44
8 04:39 (04:39 AM) 1.85
13:02 (01:02 PM) 1.14
9 04:33 (04:33 AM) 1.94
13:46 (01:46 PM) 1.03
10 04:19 (04:19 AM) 2.01
First Quarter 14:35 (02:35 PM) 0.95
11 04:27 (04:27 AM) 2.06
15:34 (03:34 PM) 0.89
12 04:50 (04:50 AM) 2.07
16:50 (04:50 PM) 0.84
13 05:17 (05:17 AM) 2.05
18:05 (06:05 PM) 0.79
14 05:47 (05:47 AM) 2.02
19:03 (07:03 PM) 0.74
15 06:14 (06:14 AM) 1.97
19:49 (07:49 PM) 0.7
วันที่ เวลา ความสูง
16 06:23 (06:23 AM) 1.92
20:27 (08:27 PM) 0.71
17 06:08 (06:08 AM) 1.85
20:59 (08:59 PM) 0.76
18 05:52 (05:52 AM) 1.78
Full Moon 09:24 (09:24 AM) 1.7
  12:41 (12:41 PM) 1.78
  21:26 (09:26 PM) 0.87
19 05:45 (05:45 AM) 1.72
09:49 (09:49 AM) 1.55
  13:46 (01:46 PM) 1.73
  21:49 (09:49 PM) 1.04
20 05:27 (05:27 AM) 1.67
10:23 (10:23 AM) 1.38
  14:58 (02:58 PM) 1.67
  22:09 (10:09 PM) 1.25
21 03:51 (03:51 AM) 1.7
11:01 (11:01 AM) 1.19
  17:30 (05:30 PM) 1.63
  22:25 (10:25 PM) 1.47
22 03:26 (03:26 AM) 1.83
11:46 (11:46 AM) 1.01
23 03:30 (03:30 AM) 1.98
12:37 (12:37 PM) 0.86
24 03:42 (03:42 AM) 2.12
13:33 (01:33 PM) 0.76
25 04:05 (04:05 AM) 2.22
Third Quarter 14:34 (02:34 PM) 0.69
26 04:34 (04:34 AM) 2.26
15:40 (03:40 PM) 0.66
27 05:03 (05:03 AM) 2.23
16:57 (04:57 PM) 0.66
28 05:16 (05:16 AM) 2.16
18:14 (06:14 PM) 0.67
29 05:07 (05:07 AM) 2.04
19:13 (07:13 PM) 0.72
30 04:54 (04:54 AM) 1.92
20:00 (08:00 PM) 0.81
31 04:30 (04:30 AM) 1.82
08:59 (08:59 AM) 1.65
  11:48 (11:48 AM) 1.71
  20:36 (08:36 PM) 0.94

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy