กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.46 ม. เวลา 21:19 (09:19 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.53 ม. เวลา 13:02 (01:02 PM / วันนี้)
น้ำขึ้น น้ำลง ชลบุรี, น้ำขึ้น น้ำลง แหลมฉบัง, ระดับคลื่น ชลบุรี, ระดับคลื่น แหลมฉบัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ชลบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด แหลมฉบัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ชลบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง แหลมฉบัง, มาตรน้ำ ชลบุรี, มาตรน้ำ แหลมฉบัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ชลบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม แหลมฉบัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ชลบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี แหลมฉบัง, กระแสน้ำ ชลบุรี, กระแสน้ำ แหลมฉบัง
ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ชลบุรี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง แหลมฉบัง
แหลมฉบัง (ชลบุรี) ครอบคลุมพื้นที่ 0 ตร. กม. (0 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 0 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.0561 ลองจิจูด (longitude): 100.887 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 3' 22" (N) 100° 53' 14" (E)
มิถุนายน 2569
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 1 | 03:53 (03:53 AM) | 3.02 |
| 10:54 (10:54 AM) | 0.94 | |
| 17:57 (05:57 PM) | 3.27 | |
| 23:33 (11:33 PM) | 2.29 | |
| 2 | 04:15 (04:15 AM) | 2.92 |
| 11:17 (11:17 AM) | 0.77 | |
| 18:37 (06:37 PM) | 3.42 | |
| 3 | 00:18 (12:18 AM) | 2.39 |
| 04:31 (04:31 AM) | 2.86 | |
| 11:42 (11:42 AM) | 0.65 | |
| 19:15 (07:15 PM) | 3.49 | |
| 4 | 00:59 (12:59 AM) | 2.48 |
| 04:47 (04:47 AM) | 2.84 | |
| 12:08 (12:08 PM) | 0.58 | |
| 19:53 (07:53 PM) | 3.5 | |
| 5 | 01:34 (01:34 AM) | 2.55 |
| 05:08 (05:08 AM) | 2.85 | |
| 12:38 (12:38 PM) | 0.56 | |
| 20:31 (08:31 PM) | 3.48 | |
| 6 | 02:08 (02:08 AM) | 2.61 |
| 05:33 (05:33 AM) | 2.87 | |
| 13:10 (01:10 PM) | 0.59 | |
| 21:13 (09:13 PM) | 3.43 | |
| 7 | 02:46 (02:46 AM) | 2.68 |
| 05:57 (05:57 AM) | 2.86 | |
| 13:43 (01:43 PM) | 0.66 | |
| 21:59 (09:59 PM) | 3.39 | |
| 8 | 03:38 (03:38 AM) | 2.74 |
| 06:12 (06:12 AM) | 2.82 | |
| 14:16 (02:16 PM) | 0.78 | |
| 22:48 (10:48 PM) | 3.37 | |
| 9 | 14:53 (02:53 PM) | 0.94 |
| 23:40 (11:40 PM) | 3.35 | |
| 10 | 15:37 (03:37 PM) | 1.15 |
| 11 | 00:28 (12:28 AM) | 3.33 |
| 16:37 (04:37 PM) | 1.42 | |
| 12 | 01:08 (01:08 AM) | 3.29 |
| 09:16 (09:16 AM) | 2.11 | |
| 11:59 (11:59 AM) | 2.17 | |
| 17:57 (05:57 PM) | 1.73 | |
| 13 | 01:38 (01:38 AM) | 3.2 |
| 09:06 (09:06 AM) | 1.82 | |
| 14:31 (02:31 PM) | 2.41 | |
| 19:29 (07:29 PM) | 2 | |
| 14 | 02:03 (02:03 AM) | 3.09 |
| 09:15 (09:15 AM) | 1.46 | |
| 15:59 (03:59 PM) | 2.8 | |
| 20:59 (08:59 PM) | 2.22 | |
| 15 | 02:26 (02:26 AM) | 2.99 |
| 09:36 (09:36 AM) | 1.07 | |
| 16:57 (04:57 PM) | 3.18 | |
| 22:16 (10:16 PM) | 2.39 |
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 16 | 02:47 (02:47 AM) | 2.92 |
| 10:07 (10:07 AM) | 0.71 | |
| 17:49 (05:49 PM) | 3.48 | |
| 23:22 (11:22 PM) | 2.54 | |
| 17 | 03:11 (03:11 AM) | 2.89 |
| 10:45 (10:45 AM) | 0.42 | |
| 18:42 (06:42 PM) | 3.66 | |
| 18 | 00:19 (12:19 AM) | 2.68 |
| 03:36 (03:36 AM) | 2.91 | |
| 11:27 (11:27 AM) | 0.23 | |
| 19:35 (07:35 PM) | 3.74 | |
| 19 | 01:14 (01:14 AM) | 2.8 |
| 04:06 (04:06 AM) | 2.95 | |
| 12:12 (12:12 PM) | 0.15 | |
| 20:30 (08:30 PM) | 3.73 | |
| 20 | 02:07 (02:07 AM) | 2.88 |
| 04:39 (04:39 AM) | 2.98 | |
| 12:59 (12:59 PM) | 0.18 | |
| 21:24 (09:24 PM) | 3.67 | |
| 21 | 03:04 (03:04 AM) | 2.9 |
| 05:15 (05:15 AM) | 2.96 | |
| 13:45 (01:45 PM) | 0.3 | |
| 22:15 (10:15 PM) | 3.6 | |
| 22 | 14:31 (02:31 PM) | 0.51 |
| 23:00 (11:00 PM) | 3.52 | |
| 23 | 15:16 (03:16 PM) | 0.81 |
| 23:41 (11:41 PM) | 3.44 | |
| 24 | 16:02 (04:02 PM) | 1.19 |
| 25 | 00:15 (12:15 AM) | 3.35 |
| 08:00 (08:00 AM) | 2.04 | |
| 11:00 (11:00 AM) | 2.14 | |
| 16:56 (04:56 PM) | 1.61 | |
| 26 | 00:43 (12:43 AM) | 3.24 |
| 08:32 (08:32 AM) | 1.7 | |
| 14:10 (02:10 PM) | 2.24 | |
| 18:09 (06:09 PM) | 2.04 | |
| 27 | 01:09 (01:09 AM) | 3.1 |
| 09:02 (09:02 AM) | 1.4 | |
| 16:13 (04:13 PM) | 2.57 | |
| 19:58 (07:58 PM) | 2.39 | |
| 28 | 01:35 (01:35 AM) | 2.94 |
| 09:29 (09:29 AM) | 1.15 | |
| 17:15 (05:15 PM) | 2.91 | |
| 21:51 (09:51 PM) | 2.56 | |
| 29 | 02:00 (02:00 AM) | 2.8 |
| 09:53 (09:53 AM) | 0.95 | |
| 17:57 (05:57 PM) | 3.17 | |
| 23:06 (11:06 PM) | 2.62 | |
| 30 | 02:17 (02:17 AM) | 2.68 |
| 10:18 (10:18 AM) | 0.8 | |
| 18:30 (06:30 PM) | 3.34 | |
| 31 | 10:46 (10:46 AM) | 0.68 |
| 19:01 (07:01 PM) | 3.42 |
*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy