ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะมัตโพน (ชุมพร) มีนาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.96 ม. เวลา 23:32 (11:32 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.21 ม. เวลา 07:07 (07:07 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ชุมพร, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะมัตโพน, ระดับคลื่น ชุมพร, ระดับคลื่น เกาะมัตโพน, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ชุมพร, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะมัตโพน, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ชุมพร, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะมัตโพน, มาตรน้ำ ชุมพร, มาตรน้ำ เกาะมัตโพน, ข้างขึ้น ข้างแรม ชุมพร, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะมัตโพน, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ชุมพร, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะมัตโพน, กระแสน้ำ ชุมพร, กระแสน้ำ เกาะมัตโพน

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ชุมพร » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะมัตโพน

เกาะมัตโพน (ชุมพร) ครอบคลุมพื้นที่ 6,010 ตร. กม. (2,320 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 248.33 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 54 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 10.4444 ลองจิจูด (longitude): 99.2569 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 10° 26' 40" (N) 99° 15' 25" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 12:06 (12:06 PM) 2.38
20:16 (08:16 PM) 1.34
2 12:34 (12:34 PM) 2.22
20:11 (08:11 PM) 1.4
3 02:00 (02:00 AM) 1.76
07:10 (07:10 AM) 1.58
  12:53 (12:53 PM) 2.02
  19:59 (07:59 PM) 1.42
4 02:20 (02:20 AM) 1.99
08:29 (08:29 AM) 1.59
  12:58 (12:58 PM) 1.81
  19:55 (07:55 PM) 1.41
5 02:53 (02:53 AM) 2.2
18:49 (06:49 PM) 1.35
6 03:34 (03:34 AM) 2.37
Third Quarter 18:27 (06:27 PM) 1.2
7 04:27 (04:27 AM) 2.47
18:41 (06:41 PM) 1.08
8 05:33 (05:33 AM) 2.51
18:58 (06:58 PM) 1.02
9 06:48 (06:48 AM) 2.52
19:15 (07:15 PM) 1.01
10 08:01 (08:01 AM) 2.5
19:37 (07:37 PM) 1.04
11 09:11 (09:11 AM) 2.45
19:57 (07:57 PM) 1.11
12 10:08 (10:08 AM) 2.39
19:58 (07:58 PM) 1.2
13 01:31 (01:31 AM) 1.6
New Moon 05:32 (05:32 AM) 1.54
  10:53 (10:53 AM) 2.3
  11:30 (11:30 AM) 2.19
  12:03 (12:03 PM) 2.07
  19:23 (07:23 PM) 1.35
  19:27 (07:27 PM) 1.32
  19:36 (07:36 PM) 1.27
วันที่ เวลา ความสูง
16 01:24 (01:24 AM) 1.73
06:45 (06:45 AM) 1.51
  12:33 (12:33 PM) 1.93
  19:25 (07:25 PM) 1.38
17 01:32 (01:32 AM) 1.86
07:49 (07:49 AM) 1.48
  13:01 (01:01 PM) 1.78
  19:17 (07:17 PM) 1.4
18 01:48 (01:48 AM) 2
08:51 (08:51 AM) 1.46
  13:20 (01:20 PM) 1.64
  19:06 (07:06 PM) 1.41
19 02:10 (02:10 AM) 2.13
10:01 (10:01 AM) 1.45
  13:10 (01:10 PM) 1.5
  18:20 (06:20 PM) 1.37
20 02:32 (02:32 AM) 2.23
18:01 (06:01 PM) 1.3
21 03:00 (03:00 AM) 2.31
First Quarter 17:31 (05:31 PM) 1.21
22 03:37 (03:37 AM) 2.34
17:48 (05:48 PM) 1.12
23 04:27 (04:27 AM) 2.34
18:15 (06:15 PM) 1.06
24 05:36 (05:36 AM) 2.32
18:37 (06:37 PM) 1.03
25 07:04 (07:04 AM) 2.29
18:53 (06:53 PM) 1.03
26 08:27 (08:27 AM) 2.27
19:07 (07:07 PM) 1.07
27 09:35 (09:35 AM) 2.23
18:52 (06:52 PM) 1.14
28 10:31 (10:31 AM) 2.15
18:37 (06:37 PM) 1.23
29 11:20 (11:20 AM) 2.01
Full Moon 18:36 (06:36 PM) 1.31
30 00:35 (12:35 AM) 1.68
06:05 (06:05 AM) 1.44
  12:04 (12:04 PM) 1.84
  18:24 (06:24 PM) 1.36
31 00:38 (12:38 AM) 1.9
07:15 (07:15 AM) 1.35
  12:45 (12:45 PM) 1.64
  18:23 (06:23 PM) 1.37

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy