ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวสัตหีบ (ชลบุรี) กันยายน 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.89 ม. เวลา 02:06 (02:06 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.12 ม. เวลา 16:22 (04:22 PM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ชลบุรี, น้ำขึ้น น้ำลง อ่าวสัตหีบ, ระดับคลื่น ชลบุรี, ระดับคลื่น อ่าวสัตหีบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ชลบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด อ่าวสัตหีบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ชลบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง อ่าวสัตหีบ, มาตรน้ำ ชลบุรี, มาตรน้ำ อ่าวสัตหีบ, ข้างขึ้น ข้างแรม ชลบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม อ่าวสัตหีบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ชลบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี อ่าวสัตหีบ, กระแสน้ำ ชลบุรี, กระแสน้ำ อ่าวสัตหีบ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ชลบุรี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวสัตหีบ

อ่าวสัตหีบ (ชลบุรี) ครอบคลุมพื้นที่ 4,363 ตร. กม. (1,685 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 170.16 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 47 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.645 ลองจิจูด (longitude): 100.882 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 38' 42" (N) 100° 52' 55" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:37 (04:37 AM) 1.15
18:13 (06:13 PM) 2.68
2 05:40 (05:40 AM) 1.1
17:50 (05:50 PM) 2.74
3 06:56 (06:56 AM) 1.05
17:53 (05:53 PM) 2.78
4 08:08 (08:08 AM) 0.97
17:55 (05:55 PM) 2.82
5 09:08 (09:08 AM) 0.88
18:08 (06:08 PM) 2.85
6 09:58 (09:58 AM) 0.82
18:29 (06:29 PM) 2.86
7 10:40 (10:40 AM) 0.84
New Moon 18:49 (06:49 PM) 2.82
8 00:35 (12:35 AM) 2.19
03:43 (03:43 AM) 2.28
  11:19 (11:19 AM) 0.93
  19:04 (07:04 PM) 2.75
9 00:41 (12:41 AM) 2.03
05:17 (05:17 AM) 2.32
  11:55 (11:55 AM) 1.13
  19:14 (07:14 PM) 2.65
10 00:56 (12:56 AM) 1.82
06:32 (06:32 AM) 2.36
  12:30 (12:30 PM) 1.4
  19:19 (07:19 PM) 2.57
11 01:17 (01:17 AM) 1.58
07:40 (07:40 AM) 2.4
  13:02 (01:02 PM) 1.72
  19:18 (07:18 PM) 2.53
12 01:47 (01:47 AM) 1.35
08:52 (08:52 AM) 2.43
  13:33 (01:33 PM) 2.05
  19:05 (07:05 PM) 2.54
13 02:25 (02:25 AM) 1.15
10:26 (10:26 AM) 2.46
  13:57 (01:57 PM) 2.35
  18:49 (06:49 PM) 2.61
14 03:09 (03:09 AM) 1.01
First Quarter 18:16 (06:16 PM) 2.71
15 04:02 (04:02 AM) 0.95
17:15 (05:15 PM) 2.82
วันที่ เวลา ความสูง
16 05:10 (05:10 AM) 0.95
17:02 (05:02 PM) 2.91
17 06:30 (06:30 AM) 0.98
17:08 (05:08 PM) 2.94
18 07:49 (07:49 AM) 1
17:15 (05:15 PM) 2.93
19 08:55 (08:55 AM) 1.03
17:29 (05:29 PM) 2.9
20 09:48 (09:48 AM) 1.1
17:46 (05:46 PM) 2.85
  23:44 (11:44 PM) 2.17
21 03:32 (03:32 AM) 2.31
Full Moon 10:32 (10:32 AM) 1.21
  18:02 (06:02 PM) 2.79
  23:50 (11:50 PM) 1.99
22 04:53 (04:53 AM) 2.38
11:12 (11:12 AM) 1.39
  18:15 (06:15 PM) 2.72
23 00:08 (12:08 AM) 1.8
05:57 (05:57 AM) 2.45
  11:45 (11:45 AM) 1.62
  18:21 (06:21 PM) 2.64
24 00:29 (12:29 AM) 1.62
06:55 (06:55 AM) 2.49
  12:15 (12:15 PM) 1.86
  18:20 (06:20 PM) 2.58
25 00:47 (12:47 AM) 1.45
07:49 (07:49 AM) 2.52
  12:38 (12:38 PM) 2.08
  18:11 (06:11 PM) 2.56
26 01:08 (01:08 AM) 1.3
08:45 (08:45 AM) 2.54
  12:59 (12:59 PM) 2.27
  18:00 (06:00 PM) 2.57
27 01:33 (01:33 AM) 1.19
09:49 (09:49 AM) 2.55
  13:22 (01:22 PM) 2.42
  17:52 (05:52 PM) 2.59
28 02:03 (02:03 AM) 1.13
17:21 (05:21 PM) 2.63
29 02:39 (02:39 AM) 1.11
Third Quarter 16:36 (04:36 PM) 2.68
30 03:21 (03:21 AM) 1.12
16:10 (04:10 PM) 2.74

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy