ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) กุมภาพันธ์ 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.69 ม. เวลา 06:36 (06:36 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.5 ม. เวลา 01:33 (01:33 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สมุทรปราการ, น้ำขึ้น น้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับคลื่น สมุทรปราการ, ระดับคลื่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สมุทรปราการ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สมุทรปราการ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า, มาตรน้ำ สมุทรปราการ, มาตรน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ข้างขึ้น ข้างแรม สมุทรปราการ, ข้างขึ้น ข้างแรม ป้อมพระจุลจอมเกล้า, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สมุทรปราการ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ป้อมพระจุลจอมเกล้า, กระแสน้ำ สมุทรปราการ, กระแสน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สมุทรปราการ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) ครอบคลุมพื้นที่ 1,004 ตร. กม. (388 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 57.39 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.5517 ลองจิจูด (longitude): 100.579 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 33' 6" (N) 100° 34' 44" (E)

มีนาคม 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 07:23 (07:23 AM) 3.4
2 00:30 (12:30 AM) 0.21
07:59 (07:59 AM) 3.4
  13:50 (01:50 PM) 2.54
  16:33 (04:33 PM) 2.74
3 01:11 (01:11 AM) 0.2
08:27 (08:27 AM) 3.35
  14:12 (02:12 PM) 2.41
  17:32 (05:32 PM) 2.78
4 01:42 (01:42 AM) 0.3
08:45 (08:45 AM) 3.28
  14:34 (02:34 PM) 2.22
  18:26 (06:26 PM) 2.77
5 02:05 (02:05 AM) 0.5
08:55 (08:55 AM) 3.21
  14:59 (02:59 PM) 1.98
  19:16 (07:16 PM) 2.7
6 02:22 (02:22 AM) 0.78
09:01 (09:01 AM) 3.14
  15:24 (03:24 PM) 1.74
  20:04 (08:04 PM) 2.58
7 02:32 (02:32 AM) 1.12
09:01 (09:01 AM) 3.07
  15:48 (03:48 PM) 1.53
  20:54 (08:54 PM) 2.42
8 02:38 (02:38 AM) 1.49
First Quarter 08:50 (08:50 AM) 3.02
  16:10 (04:10 PM) 1.35
  21:54 (09:54 PM) 2.26
9 02:34 (02:34 AM) 1.83
08:48 (08:48 AM) 2.98
  16:34 (04:34 PM) 1.2
10 08:46 (08:46 AM) 2.92
17:15 (05:15 PM) 1.1
11 08:14 (08:14 AM) 2.84
18:30 (06:30 PM) 1.03
12 06:32 (06:32 AM) 2.85
20:41 (08:41 PM) 0.92
13 05:45 (05:45 AM) 3.01
22:01 (10:01 PM) 0.76
14 06:07 (06:07 AM) 3.13
23:02 (11:02 PM) 0.6
15 06:36 (06:36 AM) 3.2
12:43 (12:43 PM) 2.18
  15:46 (03:46 PM) 2.31
  23:50 (11:50 PM) 0.48
วันที่ เวลา ความสูง
16 07:07 (07:07 AM) 3.21
Full Moon 12:54 (12:54 PM) 2.13
  16:34 (04:34 PM) 2.43
17 00:30 (12:30 AM) 0.42
07:34 (07:34 AM) 3.2
  13:14 (01:14 PM) 2.08
  17:12 (05:12 PM) 2.54
18 01:01 (01:01 AM) 0.44
07:56 (07:56 AM) 3.15
  13:34 (01:34 PM) 1.99
  17:46 (05:46 PM) 2.63
19 01:25 (01:25 AM) 0.54
08:11 (08:11 AM) 3.1
  13:54 (01:54 PM) 1.85
  18:23 (06:23 PM) 2.69
20 01:40 (01:40 AM) 0.71
08:17 (08:17 AM) 3.03
  14:15 (02:15 PM) 1.65
  19:02 (07:02 PM) 2.73
21 01:52 (01:52 AM) 0.93
08:15 (08:15 AM) 2.99
  14:39 (02:39 PM) 1.41
  19:48 (07:48 PM) 2.73
22 02:06 (02:06 AM) 1.2
08:14 (08:14 AM) 2.98
  15:05 (03:05 PM) 1.16
  20:42 (08:42 PM) 2.68
23 02:26 (02:26 AM) 1.54
08:17 (08:17 AM) 2.99
  15:36 (03:36 PM) 0.95
  21:47 (09:47 PM) 2.57
24 02:46 (02:46 AM) 1.93
Third Quarter 08:26 (08:26 AM) 2.98
  16:17 (04:17 PM) 0.81
  23:38 (11:38 PM) 2.47
25 02:59 (02:59 AM) 2.32
08:36 (08:36 AM) 2.94
  17:14 (05:14 PM) 0.76
26 08:13 (08:13 AM) 2.88
18:38 (06:38 PM) 0.74
27 05:42 (05:42 AM) 3.02
20:30 (08:30 PM) 0.68
28 05:48 (05:48 AM) 3.19
22:14 (10:14 PM) 0.53

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy