ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) กันยายน 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.8 ม. เวลา 03:47 (03:47 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.09 ม. เวลา 19:55 (07:55 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สมุทรปราการ, น้ำขึ้น น้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับคลื่น สมุทรปราการ, ระดับคลื่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สมุทรปราการ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สมุทรปราการ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า, มาตรน้ำ สมุทรปราการ, มาตรน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ข้างขึ้น ข้างแรม สมุทรปราการ, ข้างขึ้น ข้างแรม ป้อมพระจุลจอมเกล้า, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สมุทรปราการ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ป้อมพระจุลจอมเกล้า, กระแสน้ำ สมุทรปราการ, กระแสน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สมุทรปราการ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) ครอบคลุมพื้นที่ 1,004 ตร. กม. (388 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 57.39 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.5517 ลองจิจูด (longitude): 100.579 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 33' 6" (N) 100° 34' 44" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 05:05 (05:05 AM) 0.7
19:00 (07:00 PM) 2.6
2 06:13 (06:13 AM) 0.72
16:57 (04:57 PM) 2.8
3 08:14 (08:14 AM) 0.7
17:24 (05:24 PM) 3
4 09:41 (09:41 AM) 0.58
17:55 (05:55 PM) 3.14
5 10:47 (10:47 AM) 0.45
18:25 (06:25 PM) 3.21
6 00:37 (12:37 AM) 1.86
04:03 (04:03 AM) 2.1
  11:37 (11:37 AM) 0.37
  18:51 (06:51 PM) 3.21
7 00:47 (12:47 AM) 1.78
New Moon 04:48 (04:48 AM) 2.28
  12:17 (12:17 PM) 0.36
  19:11 (07:11 PM) 3.18
8 01:06 (01:06 AM) 1.65
05:30 (05:30 AM) 2.45
  12:49 (12:49 PM) 0.44
  19:26 (07:26 PM) 3.12
9 01:28 (01:28 AM) 1.46
06:13 (06:13 AM) 2.59
  13:17 (01:17 PM) 0.61
  19:37 (07:37 PM) 3.06
10 01:52 (01:52 AM) 1.23
07:00 (07:00 AM) 2.7
  13:41 (01:41 PM) 0.87
  19:44 (07:44 PM) 3.02
11 02:19 (02:19 AM) 0.97
07:52 (07:52 AM) 2.75
  14:03 (02:03 PM) 1.19
  19:51 (07:51 PM) 2.99
12 02:49 (02:49 AM) 0.74
08:51 (08:51 AM) 2.75
  14:29 (02:29 PM) 1.56
  20:00 (08:00 PM) 2.96
13 03:24 (03:24 AM) 0.57
10:02 (10:02 AM) 2.71
  14:56 (02:56 PM) 1.97
  20:09 (08:09 PM) 2.92
14 04:04 (04:04 AM) 0.49
First Quarter 11:36 (11:36 AM) 2.66
  15:24 (03:24 PM) 2.36
  20:16 (08:16 PM) 2.86
15 04:56 (04:56 AM) 0.5
19:53 (07:53 PM) 2.78
วันที่ เวลา ความสูง
16 06:07 (06:07 AM) 0.56
16:34 (04:34 PM) 2.97
17 07:36 (07:36 AM) 0.59
17:00 (05:00 PM) 3.13
18 09:04 (09:04 AM) 0.57
17:27 (05:27 PM) 3.21
19 00:01 (12:01 AM) 2.02
02:46 (02:46 AM) 2.16
  10:21 (10:21 AM) 0.52
  17:52 (05:52 PM) 3.23
20 00:04 (12:04 AM) 1.8
04:06 (04:06 AM) 2.36
  11:15 (11:15 AM) 0.51
  18:13 (06:13 PM) 3.19
21 00:24 (12:24 AM) 1.56
Full Moon 05:01 (05:01 AM) 2.54
  11:56 (11:56 AM) 0.58
  18:28 (06:28 PM) 3.13
22 00:48 (12:48 AM) 1.34
05:48 (05:48 AM) 2.68
  12:29 (12:29 PM) 0.73
  18:40 (06:40 PM) 3.07
23 01:13 (01:13 AM) 1.14
06:30 (06:30 AM) 2.76
  12:55 (12:55 PM) 0.93
  18:51 (06:51 PM) 3.03
24 01:36 (01:36 AM) 0.96
07:11 (07:11 AM) 2.8
  13:18 (01:18 PM) 1.16
  19:01 (07:01 PM) 2.99
25 02:00 (02:00 AM) 0.8
07:50 (07:50 AM) 2.81
  13:41 (01:41 PM) 1.4
  19:09 (07:09 PM) 2.95
26 02:20 (02:20 AM) 0.69
08:30 (08:30 AM) 2.8
  14:05 (02:05 PM) 1.65
  19:20 (07:20 PM) 2.9
27 02:41 (02:41 AM) 0.62
09:15 (09:15 AM) 2.76
  14:34 (02:34 PM) 1.91
  19:33 (07:33 PM) 2.81
28 03:05 (03:05 AM) 0.59
10:14 (10:14 AM) 2.71
  15:08 (03:08 PM) 2.17
  19:38 (07:38 PM) 2.7
29 03:37 (03:37 AM) 0.62
Third Quarter 11:40 (11:40 AM) 2.67
  15:54 (03:54 PM) 2.42
  19:19 (07:19 PM) 2.62
30 04:21 (04:21 AM) 0.7
13:56 (01:56 PM) 2.72

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy