ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง (ตรัง) กันยายน 2568

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.81 ม. เวลา 01:18 (01:18 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.23 ม. เวลา 19:01 (07:01 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ตรัง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำตรัง, ระดับคลื่น ตรัง, ระดับคลื่น ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำตรัง, มาตรน้ำ ตรัง, มาตรน้ำ ปากน้ำตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำตรัง, กระแสน้ำ ตรัง, กระแสน้ำ ปากน้ำตรัง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ตรัง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง

ปากน้ำตรัง (ตรัง) ครอบคลุมพื้นที่ 4,918 ตร. กม. (1,899 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 135.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 54 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.40361 ลองจิจูด (longitude): 99.5125 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 24' 13" (N) 99° 30' 45" (E)

มิถุนายน 2569

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 03:25 (03:25 AM) 2.6
09:15 (09:15 AM) 1.81
  15:37 (03:37 PM) 2.26
  21:16 (09:16 PM) 1.86
2 04:59 (04:59 AM) 2.41
12:32 (12:32 PM) 1.91
  19:11 (07:11 PM) 2.15
3 00:46 (12:46 AM) 1.91
07:36 (07:36 AM) 2.47
  14:37 (02:37 PM) 1.66
  20:49 (08:49 PM) 2.39
4 02:28 (02:28 AM) 1.68
08:48 (08:48 AM) 2.75
  15:10 (03:10 PM) 1.39
  21:24 (09:24 PM) 2.65
5 03:08 (03:08 AM) 1.41
09:29 (09:29 AM) 3.04
  15:40 (03:40 PM) 1.12
  21:57 (09:57 PM) 2.9
6 03:44 (03:44 AM) 1.16
10:05 (10:05 AM) 3.31
  16:12 (04:12 PM) 0.88
  22:30 (10:30 PM) 3.14
7 04:20 (04:20 AM) 0.95
10:40 (10:40 AM) 3.51
  16:45 (04:45 PM) 0.69
  23:05 (11:05 PM) 3.34
8 04:58 (04:58 AM) 0.8
Full Moon 11:15 (11:15 AM) 3.63
  17:19 (05:19 PM) 0.56
  23:40 (11:40 PM) 3.5
9 05:35 (05:35 AM) 0.71
11:51 (11:51 AM) 3.67
  17:54 (05:54 PM) 0.53
10 00:15 (12:15 AM) 3.6
06:12 (06:12 AM) 0.7
  12:27 (12:27 PM) 3.61
  18:28 (06:28 PM) 0.6
11 00:49 (12:49 AM) 3.62
06:48 (06:48 AM) 0.77
  13:02 (01:02 PM) 3.46
  19:00 (07:00 PM) 0.75
12 01:24 (01:24 AM) 3.53
07:23 (07:23 AM) 0.93
  13:37 (01:37 PM) 3.22
  19:30 (07:30 PM) 0.99
13 02:00 (02:00 AM) 3.34
07:57 (07:57 AM) 1.15
  14:13 (02:13 PM) 2.92
  19:59 (07:59 PM) 1.27
14 02:36 (02:36 AM) 3.07
Third Quarter 08:33 (08:33 AM) 1.41
  14:52 (02:52 PM) 2.6
  20:30 (08:30 PM) 1.56
15 03:24 (03:24 AM) 2.77
09:31 (09:31 AM) 1.68
  16:00 (04:00 PM) 2.29
  21:31 (09:31 PM) 1.85
วันที่ เวลา ความสูง
16 05:04 (05:04 AM) 2.52
12:44 (12:44 PM) 1.76
  19:34 (07:34 PM) 2.27
17 01:11 (01:11 AM) 1.88
07:42 (07:42 AM) 2.61
  14:23 (02:23 PM) 1.51
  20:48 (08:48 PM) 2.56
18 02:34 (02:34 AM) 1.6
08:51 (08:51 AM) 2.9
  15:08 (03:08 PM) 1.23
  21:29 (09:29 PM) 2.85
19 03:18 (03:18 AM) 1.33
09:35 (09:35 AM) 3.16
  15:43 (03:43 PM) 1
  22:02 (10:02 PM) 3.08
20 03:53 (03:53 AM) 1.11
10:12 (10:12 AM) 3.34
  16:13 (04:13 PM) 0.85
  22:33 (10:33 PM) 3.24
21 04:25 (04:25 AM) 0.97
10:43 (10:43 AM) 3.43
  16:41 (04:41 PM) 0.76
  23:00 (11:00 PM) 3.36
22 04:54 (04:54 AM) 0.89
New Moon 11:12 (11:12 AM) 3.45
  17:08 (05:08 PM) 0.74
  23:28 (11:28 PM) 3.44
23 05:22 (05:22 AM) 0.86
11:38 (11:38 AM) 3.41
  17:33 (05:33 PM) 0.77
  23:54 (11:54 PM) 3.47
24 05:49 (05:49 AM) 0.87
12:04 (12:04 PM) 3.35
  17:57 (05:57 PM) 0.82
25 00:20 (12:20 AM) 3.47
06:14 (06:14 AM) 0.91
  12:30 (12:30 PM) 3.25
  18:19 (06:19 PM) 0.9
26 00:45 (12:45 AM) 3.41
06:36 (06:36 AM) 0.98
  12:53 (12:53 PM) 3.12
  18:40 (06:40 PM) 1.01
27 01:08 (01:08 AM) 3.29
06:59 (06:59 AM) 1.09
  13:15 (01:15 PM) 2.95
  19:00 (07:00 PM) 1.17
28 01:32 (01:32 AM) 3.11
07:21 (07:21 AM) 1.25
  13:39 (01:39 PM) 2.75
  19:19 (07:19 PM) 1.36
29 01:58 (01:58 AM) 2.88
07:46 (07:46 AM) 1.45
  14:05 (02:05 PM) 2.51
  19:39 (07:39 PM) 1.59
30 02:33 (02:33 AM) 2.64
First Quarter 08:24 (08:24 AM) 1.69
  14:50 (02:50 PM) 2.26
  20:09 (08:09 PM) 1.84

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy