ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง (ตรัง) มีนาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.95 ม. เวลา 01:10 (01:10 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.86 ม. เวลา 18:56 (06:56 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ตรัง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำตรัง, ระดับคลื่น ตรัง, ระดับคลื่น ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำตรัง, มาตรน้ำ ตรัง, มาตรน้ำ ปากน้ำตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำตรัง, กระแสน้ำ ตรัง, กระแสน้ำ ปากน้ำตรัง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ตรัง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง

ปากน้ำตรัง (ตรัง) ครอบคลุมพื้นที่ 4,918 ตร. กม. (1,899 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 135.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 54 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.40361 ลองจิจูด (longitude): 99.5125 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 24' 13" (N) 99° 30' 45" (E)

มีนาคม 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:01 (01:01 AM) 3.46
07:47 (07:47 AM) 0.36
  13:24 (01:24 PM) 3.31
  19:50 (07:50 PM) 0.51
2 01:32 (01:32 AM) 3.44
08:16 (08:16 AM) 0.41
  13:59 (01:59 PM) 3.37
  20:19 (08:19 PM) 0.58
3 02:02 (02:02 AM) 3.34
08:39 (08:39 AM) 0.51
  14:31 (02:31 PM) 3.34
  20:44 (08:44 PM) 0.7
4 02:32 (02:32 AM) 3.14
08:57 (08:57 AM) 0.65
  15:02 (03:02 PM) 3.2
  21:06 (09:06 PM) 0.86
5 03:01 (03:01 AM) 2.86
09:14 (09:14 AM) 0.84
  15:31 (03:31 PM) 2.96
  21:32 (09:32 PM) 1.05
6 03:34 (03:34 AM) 2.52
Third Quarter 09:38 (09:38 AM) 1.08
  16:05 (04:05 PM) 2.68
  22:16 (10:16 PM) 1.29
7 04:35 (04:35 AM) 2.18
10:27 (10:27 AM) 1.38
  17:15 (05:15 PM) 2.41
8 00:45 (12:45 AM) 1.43
07:32 (07:32 AM) 2.05
  12:59 (12:59 PM) 1.53
  20:03 (08:03 PM) 2.41
9 02:58 (02:58 AM) 1.16
09:24 (09:24 AM) 2.33
  15:00 (03:00 PM) 1.3
  21:36 (09:36 PM) 2.7
10 03:59 (03:59 AM) 0.84
10:22 (10:22 AM) 2.65
  16:05 (04:05 PM) 1
  22:31 (10:31 PM) 2.99
11 04:48 (04:48 AM) 0.6
11:05 (11:05 AM) 2.87
  16:57 (04:57 PM) 0.77
  23:14 (11:14 PM) 3.19
12 05:32 (05:32 AM) 0.47
11:41 (11:41 AM) 3.01
  17:41 (05:41 PM) 0.64
  23:49 (11:49 PM) 3.3
13 00:19 (12:19 AM) 3.35
New Moon 00:45 (12:45 AM) 3.36
  06:13 (06:13 AM) 0.43
  06:47 (06:47 AM) 0.42
  07:15 (07:15 AM) 0.44
  12:13 (12:13 PM) 3.1
  12:40 (12:40 PM) 3.19
  13:07 (01:07 PM) 3.27
  18:20 (06:20 PM) 0.57
  18:54 (06:54 PM) 0.55
  19:22 (07:22 PM) 0.57
วันที่ เวลา ความสูง
16 01:10 (01:10 AM) 3.34
07:39 (07:39 AM) 0.46
  13:33 (01:33 PM) 3.32
  19:45 (07:45 PM) 0.62
17 01:31 (01:31 AM) 3.26
07:57 (07:57 AM) 0.52
  13:57 (01:57 PM) 3.3
  20:03 (08:03 PM) 0.7
18 01:47 (01:47 AM) 3.12
08:12 (08:12 AM) 0.61
  14:15 (02:15 PM) 3.19
  20:19 (08:19 PM) 0.81
19 01:57 (01:57 AM) 2.93
08:24 (08:24 AM) 0.77
  14:23 (02:23 PM) 3.01
  20:34 (08:34 PM) 0.95
20 02:07 (02:07 AM) 2.7
08:32 (08:32 AM) 0.96
  14:29 (02:29 PM) 2.81
  20:50 (08:50 PM) 1.11
21 02:23 (02:23 AM) 2.43
First Quarter 08:43 (08:43 AM) 1.19
  14:47 (02:47 PM) 2.6
  21:17 (09:17 PM) 1.32
22 02:59 (02:59 AM) 2.15
09:10 (09:10 AM) 1.45
  15:41 (03:41 PM) 2.39
  22:19 (10:19 PM) 1.57
23 05:52 (05:52 AM) 1.96
10:28 (10:28 AM) 1.74
  18:21 (06:21 PM) 2.28
24 02:19 (02:19 AM) 1.42
08:37 (08:37 AM) 2.23
  14:20 (02:20 PM) 1.55
  20:47 (08:47 PM) 2.6
25 03:16 (03:16 AM) 1.11
09:30 (09:30 AM) 2.6
  15:24 (03:24 PM) 1.24
  21:44 (09:44 PM) 2.97
26 04:14 (04:14 AM) 0.86
10:15 (10:15 AM) 2.92
  16:28 (04:28 PM) 1
  22:32 (10:32 PM) 3.25
27 05:10 (05:10 AM) 0.67
11:03 (11:03 AM) 3.15
  17:27 (05:27 PM) 0.8
  23:19 (11:19 PM) 3.41
28 06:02 (06:02 AM) 0.53
11:51 (11:51 AM) 3.32
  18:18 (06:18 PM) 0.65
29 00:02 (12:02 AM) 3.48
Full Moon 06:47 (06:47 AM) 0.45
  12:35 (12:35 PM) 3.44
  19:03 (07:03 PM) 0.58
30 00:39 (12:39 AM) 3.48
07:25 (07:25 AM) 0.44
  13:12 (01:12 PM) 3.54
  19:40 (07:40 PM) 0.58
31 01:10 (01:10 AM) 3.43
07:55 (07:55 AM) 0.51
  13:44 (01:44 PM) 3.57
  20:09 (08:09 PM) 0.66

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy