ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) พฤษภาคม 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.42 ม. เวลา 00:45 (12:45 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.88 ม. เวลา 18:49 (06:49 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง กระบี่, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำกระบี่, ระดับคลื่น กระบี่, ระดับคลื่น ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำกระบี่, มาตรน้ำ กระบี่, มาตรน้ำ ปากน้ำกระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม กระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำกระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำกระบี่, กระแสน้ำ กระบี่, กระแสน้ำ ปากน้ำกระบี่

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กระบี่ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่

ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) ครอบคลุมพื้นที่ 4,709 ตร. กม. (1,818 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 203.79 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 154 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.04389 ลองจิจูด (longitude): 98.9089 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 2' 38" (N) 98° 54' 32" (E)

มีนาคม 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 05:05 (05:05 AM) 1
New Moon 11:24 (11:24 AM) 3.83
  17:31 (05:31 PM) 1
  23:24 (11:24 PM) 3.6
2 05:32 (05:32 AM) 1.02
11:53 (11:53 AM) 3.85
  17:59 (05:59 PM) 1
  23:55 (11:55 PM) 3.53
3 05:57 (05:57 AM) 1.09
12:23 (12:23 PM) 3.8
  18:24 (06:24 PM) 1.06
4 00:25 (12:25 AM) 3.41
06:19 (06:19 AM) 1.18
  12:52 (12:52 PM) 3.69
  18:46 (06:46 PM) 1.16
5 00:52 (12:52 AM) 3.25
06:41 (06:41 AM) 1.29
  13:18 (01:18 PM) 3.55
  19:10 (07:10 PM) 1.29
6 01:18 (01:18 AM) 3.08
07:05 (07:05 AM) 1.43
  13:45 (01:45 PM) 3.39
  19:37 (07:37 PM) 1.46
7 01:50 (01:50 AM) 2.89
07:32 (07:32 AM) 1.62
  14:19 (02:19 PM) 3.21
  20:11 (08:11 PM) 1.67
8 02:37 (02:37 AM) 2.72
08:10 (08:10 AM) 1.85
  15:06 (03:06 PM) 3.04
  21:00 (09:00 PM) 1.88
9 04:00 (04:00 AM) 2.6
First Quarter 09:12 (09:12 AM) 2.08
  16:20 (04:20 PM) 2.91
  22:38 (10:38 PM) 2.02
10 06:06 (06:06 AM) 2.69
11:32 (11:32 AM) 2.2
  18:05 (06:05 PM) 2.94
11 00:52 (12:52 AM) 1.85
07:30 (07:30 AM) 2.96
  13:15 (01:15 PM) 2.02
  19:30 (07:30 PM) 3.11
12 01:48 (01:48 AM) 1.6
08:22 (08:22 AM) 3.25
  14:20 (02:20 PM) 1.78
  20:28 (08:28 PM) 3.31
13 02:37 (02:37 AM) 1.36
09:06 (09:06 AM) 3.52
  15:13 (03:13 PM) 1.51
  21:14 (09:14 PM) 3.48
14 03:24 (03:24 AM) 1.16
09:48 (09:48 AM) 3.75
  16:00 (04:00 PM) 1.26
  21:57 (09:57 PM) 3.61
15 04:09 (04:09 AM) 1
10:30 (10:30 AM) 3.92
  16:45 (04:45 PM) 1.05
  22:38 (10:38 PM) 3.67
วันที่ เวลา ความสูง
16 04:52 (04:52 AM) 0.92
Full Moon 11:10 (11:10 AM) 4.03
  17:25 (05:25 PM) 0.92
  23:18 (11:18 PM) 3.68
17 05:32 (05:32 AM) 0.92
11:50 (11:50 AM) 4.07
  18:03 (06:03 PM) 0.89
  23:58 (11:58 PM) 3.62
18 06:10 (06:10 AM) 1.01
12:30 (12:30 PM) 4.03
  18:39 (06:39 PM) 0.95
19 00:38 (12:38 AM) 3.49
06:45 (06:45 AM) 1.16
  13:09 (01:09 PM) 3.91
  19:13 (07:13 PM) 1.09
20 01:20 (01:20 AM) 3.31
07:21 (07:21 AM) 1.36
  13:49 (01:49 PM) 3.72
  19:49 (07:49 PM) 1.29
21 02:08 (02:08 AM) 3.1
08:00 (08:00 AM) 1.59
  14:35 (02:35 PM) 3.49
  20:32 (08:32 PM) 1.51
22 03:13 (03:13 AM) 2.91
08:49 (08:49 AM) 1.82
  15:33 (03:33 PM) 3.26
  21:30 (09:30 PM) 1.72
23 04:43 (04:43 AM) 2.84
Third Quarter 10:01 (10:01 AM) 2.01
  16:51 (04:51 PM) 3.11
  23:20 (11:20 PM) 1.81
24 06:09 (06:09 AM) 2.93
11:58 (11:58 AM) 2.03
  18:12 (06:12 PM) 3.09
25 00:51 (12:51 AM) 1.71
07:26 (07:26 AM) 3.12
  13:24 (01:24 PM) 1.88
  19:28 (07:28 PM) 3.15
26 01:53 (01:53 AM) 1.56
08:25 (08:25 AM) 3.33
  14:26 (02:26 PM) 1.69
  20:30 (08:30 PM) 3.25
27 02:41 (02:41 AM) 1.44
09:11 (09:11 AM) 3.5
  15:15 (03:15 PM) 1.5
  21:14 (09:14 PM) 3.33
28 03:22 (03:22 AM) 1.36
09:48 (09:48 AM) 3.61
  15:56 (03:56 PM) 1.35
  21:49 (09:49 PM) 3.38
29 03:59 (03:59 AM) 1.31
10:22 (10:22 AM) 3.7
  16:31 (04:31 PM) 1.24
  22:22 (10:22 PM) 3.41
30 04:31 (04:31 AM) 1.29
New Moon 05:02 (05:02 AM) 1.29
  10:55 (10:55 AM) 3.75
  11:28 (11:28 AM) 3.76
  17:03 (05:03 PM) 1.18
  17:33 (05:33 PM) 1.15
  22:55 (10:55 PM) 3.42
  23:29 (11:29 PM) 3.39

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy